| 決算期 | 基準 | 売上 | 原価率 | 販管費率 | 営業利益 | 営業利益率 | EBITDA | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 単体 | 28.6億円 | 26.7% | 65.4% | 2.3億円 | 7.9% | 3.5億円 | 189 |
| 2024-11 | 単体 | 25.7億円 | 26.6% | 65.0% | 2.2億円 | 8.5% | 3.2億円 | 174 |
| 2023-11 | 単体 | 22.3億円 | 27.7% | 60.5% | 2.6億円 | 11.8% | 3.5億円 | 144 |
店舗数
| 店舗数 | 68店 |
|---|---|
| 直営 | 43 |
| FC | 16 |
| 時点 | 2025-11-30 |
| 補足 | 他に業務委託店9 |
原価率は売上原価÷売上高で、会社の定義と決算基準(日本基準・IFRS)で中身が変わります。営業収入のある会社は、売上総利益−販管費が営業利益と一致しないことがあります。EBITDAは営業利益+減価償却費の当方計算です。
参考
- 金融庁 EDINET 有価証券報告書(2026-11-03 取得)
上の資料を加工して作成しています。