香川県高松市の土地価格相場・地価 2026年(令和8年)
高松市の土地価格相場は、地価公示87地点の中央値で 49,200円/m²(坪単価 162,645円)、前年比 +0.72%。 平均は 87,833円/m²、最も高い地点は 486,000円/m²、10年の変化は +1.70%。あわせて、都道府県地価調査(基準地価・7月1日時点)の70地点の中央値は 37,350円/m²(坪 123,471円)、前年比の平均 +0.30% です。
地価(中央値)は全国 1,527 市区町村で 563位・香川県の 16 市区町村で 1位、前年比は全国 591位。香川県の順位表
「全国」は、データのある市区町村の中央値(地価 1,527・転入超過 1,892・空き家と家賃 1,207 市区町村)。全国の合計や平均ではありません。
高松市の地価公示 87地点の価格と前年比
2026年1月1日時点。地図の点の色は地点ごとの前年比、大きさは価格。点に触れると所在地と価格が出ます。
価格の推移(1983〜2026年)
各年の地点の価格の中央値(円/m²)。地点の数は年によって違い、1983年は 10 地点、2026年は 87 地点です。同じ地点を追った値ではありません。
地点の一覧(価格の高い順)
坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 所在地 | 利用現況 | 最寄り駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川県高松市磨屋町2番6外 | 店舗,事務所 | 高松駅 830m | 486,000 | 1,606,612 | +3.6% | +27.2% | −10.0% |
| 2 | 香川県高松市丸亀町14番6外 | 店舗 | 片原町駅 450m | 480,000 | 1,586,777 | +3.7% | — | — |
| 3 | 香川県高松市番町3丁目14番8 | 住宅 | 瓦町駅 1,200m | 307,000 | 1,014,876 | +4.1% | +40.2% | — |
| 4 | 香川県高松市西の丸町10番6 | 事務所 | 高松駅 250m | 268,000 | 885,950 | +3.1% | +12.1% | −14.4% |
| 5 | 香川県高松市南新町4番3 | 店舗 | 瓦町駅 400m | 261,000 | 862,810 | +1.2% | +2.0% | −35.2% |
| 6 | 香川県高松市瓦町2丁目12番2 | 店舗 | 瓦町駅 180m | 213,000 | 704,132 | +1.4% | +7.0% | −42.9% |
| 7 | 香川県高松市錦町1丁目210番 | 住宅,店舗 | 高松駅 350m | 203,000 | 671,074 | +2.0% | +8.0% | −15.1% |
| 8 | 香川県高松市桜町1丁目405番33 | 住宅 | 栗林駅 300m | 173,000 | 571,901 | +2.4% | — | — |
| 9 | 香川県高松市昭和町1丁目231番2 | 住宅 | 昭和町駅 250m | 171,000 | 565,289 | +1.2% | +9.6% | −3.9% |
| 10 | 香川県高松市錦町1丁目269番1 | 住宅 | 高松駅 450m | 171,000 | 565,289 | +3.0% | +22.1% | — |
| 11 | 香川県高松市亀岡町9番4 | 住宅,店舗,事務所 | 瓦町駅 1,400m | 169,000 | 558,678 | +1.8% | +10.5% | −25.9% |
| 12 | 香川県高松市丸の内7番20 | 事務所 | 片原町駅 400m | 165,000 | 545,455 | +1.2% | +8.6% | −17.1% |
| 13 | 香川県高松市天神前7番4 | 事務所 | 瓦町駅 750m | 164,000 | 542,149 | +1.9% | +7.2% | −24.1% |
| 14 | 香川県高松市桜町1丁目438番1 | 住宅 | 栗林駅 150m | 163,000 | 538,843 | +3.2% | — | — |
| 15 | 香川県高松市宮脇町1丁目222番28 | 住宅 | 昭和町駅 770m | 163,000 | 538,843 | +1.9% | — | — |
残りの 72 地点を表示
| 順位 | 所在地 | 利用現況 | 最寄り駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 香川県高松市桜町2丁目780番1外 | 店舗 | 栗林公園駅 400m | 157,000 | 519,008 | +2.6% | — | — |
| 17 | 香川県高松市中野町3番21 | 住宅,店舗 | 栗林公園北口駅 220m | 156,000 | 515,702 | +1.3% | +5.4% | −21.6% |
| 18 | 香川県高松市今里町1丁目356番3外 | 住宅,店舗 | 栗林公園駅 900m | 137,000 | 452,893 | +1.5% | +7.9% | — |
| 19 | 香川県高松市浜ノ町244番6 | 住宅 | 高松駅 550m | 132,000 | 436,364 | +1.5% | — | — |
| 20 | 香川県高松市御坊町10番16 | 住宅,店舗 | 瓦町駅 600m | 131,000 | 433,058 | +0.8% | −0.8% | −18.6% |
| 21 | 香川県高松市藤塚町2丁目4番14外 | 住宅,医院 | 栗林駅 400m | 128,000 | 423,140 | +0.8% | +4.9% | −22.9% |
| 22 | 香川県高松市浜ノ町267番36 | 住宅 | 高松駅 600m | 127,000 | 419,835 | +1.6% | +6.7% | −13.0% |
| 23 | 香川県高松市築地町16番15 | 住宅,事務所 | 瓦町駅 580m | 127,000 | 419,835 | +1.6% | +6.7% | −25.7% |
| 24 | 香川県高松市上之町1丁目7番8 | 住宅 | 三条駅 450m | 126,000 | 416,529 | +1.6% | +11.5% | +1.6% |
| 25 | 香川県高松市宮脇町2丁目948番10 | 住宅 | 栗林公園北口駅 900m | 111,000 | 366,942 | +0.9% | +6.7% | −15.3% |
| 26 | 香川県高松市伏石町2061番7 | 事務所 | 伏石駅 900m | 108,000 | 357,025 | +0.9% | +6.9% | — |
| 27 | 香川県高松市花ノ宮町3丁目1403番24 | 住宅,店舗,事務所 | 三条駅 600m | 107,000 | 353,719 | +0.9% | +3.9% | −23.0% |
| 28 | 香川県高松市太田下町字須川2459番1外 | 店舗,工場 | 伏石駅 120m | 101,000 | 333,884 | +1.0% | — | — |
| 29 | 香川県高松市松縄町1032番20 | 住宅 | 三条駅 1,300m | 97,200 | 321,322 | +1.8% | +11.7% | −15.5% |
| 30 | 香川県高松市花園町3丁目545番6 | 住宅 | 栗林駅 250m | 89,000 | 294,215 | +1.3% | +2.4% | −19.1% |
| 31 | 香川県高松市上福岡町2046番7 | 住宅 | 栗林駅 1,000m | 86,500 | 285,950 | +0.9% | +4.8% | −26.7% |
| 32 | 香川県高松市伏石町字鹿腹1543番3 | 住宅 | 三条駅 550m | 84,000 | 277,686 | +1.2% | +7.7% | — |
| 33 | 香川県高松市松島町2丁目15番4外 | 住宅 | 松島二丁目駅 360m | 84,000 | 277,686 | +1.0% | +4.7% | −25.0% |
| 34 | 香川県高松市太田上町字下原749番7 | 住宅,店舗 | 太田駅 120m | 74,700 | 246,942 | +1.5% | — | — |
| 35 | 香川県高松市屋島西町字百石1920番1 | 空地 | 琴電屋島駅 600m | 72,900 | 240,992 | +1.3% | −1.0% | — |
| 36 | 香川県高松市太田上町字皿井1137番10 | 住宅 | 太田駅 750m | 67,700 | 223,802 | +0.4% | +3.2% | −30.0% |
| 37 | 香川県高松市太田下町字藍谷2223番1 | 住宅 | 伏石駅 600m | 65,500 | 216,529 | +0.8% | +4.8% | −30.7% |
| 38 | 香川県高松市木太町字中浜2676番1外 | 店舗,事務所 | 春日川駅 480m | 64,000 | 211,570 | +0.8% | +1.4% | −43.4% |
| 39 | 香川県高松市多肥上町字宮尻1415番10 | 住宅 | 太田駅 1,800m | 63,000 | 208,264 | +1.3% | +12.9% | — |
| 40 | 香川県高松市西町840番200 | 住宅 | 昭和町駅 900m | 62,200 | 205,620 | +0.6% | +3.7% | −35.1% |
| 41 | 香川県高松市太田上町字今原343番6 | 住宅 | 太田駅 1,100m | 54,100 | 178,843 | +0.9% | +4.6% | −33.0% |
| 42 | 香川県高松市木太町字東村1460番7 | 住宅 | 木太東口駅 750m | 53,900 | 178,182 | +0.2% | +1.5% | — |
| 43 | 香川県高松市屋島西町字亥浜2444番83 | 住宅 | 潟元駅 1,300m | 49,200 | 162,645 | ±0.0% | −1.4% | −50.6% |
| 44 | 香川県高松市香西東町331番3 | 住宅,店舗 | 香西駅 450m | 49,200 | 162,645 | ±0.0% | −3.9% | −48.1% |
| 45 | 香川県高松市郷東町26番10 | その他 | 香西駅 550m | 47,900 | 158,347 | ±0.0% | −2.2% | −40.0% |
| 46 | 香川県高松市木太町字夷村3366番19 | 住宅 | 林道駅 570m | 47,900 | 158,347 | +0.4% | +1.5% | −47.4% |
| 47 | 香川県高松市国分寺町新居字下向田1558番 | 店舗 | 端岡駅 800m | 47,800 | 158,017 | −0.6% | −7.5% | −48.3% |
| 48 | 香川県高松市高松町字角屋2359番2 | 店舗,事務所 | 古高松駅 400m | 44,900 | 148,430 | −0.7% | −6.1% | — |
| 49 | 香川県高松市田村町字西内321番1外 | 住宅,医院 | 伏石駅 2,000m | 42,400 | 140,165 | −0.2% | −3.0% | — |
| 50 | 香川県高松市仏生山町字城墟甲648番8 | 住宅 | 仏生山駅 700m | 41,200 | 136,198 | +0.5% | +0.5% | −47.8% |
| 51 | 香川県高松市木太町字西浜2522番1 | 住宅 | 木太町駅 780m | 41,200 | 136,198 | +0.2% | — | — |
| 52 | 香川県高松市鬼無町藤井691番1 | 店舗 | 鬼無駅 600m | 38,600 | 127,603 | −0.5% | −7.4% | — |
| 53 | 香川県高松市新田町字若宮甲2608番7外 | 住宅 | 屋島駅 2,000m | 37,900 | 125,289 | +0.5% | +1.6% | −39.1% |
| 54 | 香川県高松市仏生山町字南新田甲75番4 | 住宅 | 仏生山駅 530m | 37,300 | 123,306 | +0.3% | +2.5% | — |
| 55 | 香川県高松市鶴市町字明見961番11 | 住宅 | 香西駅 900m | 36,800 | 121,653 | ±0.0% | −1.6% | −42.0% |
| 56 | 香川県高松市円座町字永井1027番6 | 住宅 | 円座駅 1,000m | 35,700 | 118,017 | −0.3% | −2.2% | −50.4% |
| 57 | 香川県高松市春日町字片田1734番39 | 住宅 | 潟元駅 1,100m | 35,100 | 116,033 | +0.3% | +1.7% | — |
| 58 | 香川県高松市一宮町字山ノ神404番3 | 住宅 | 一宮駅 450m | 35,000 | 115,702 | −0.3% | −3.0% | −50.4% |
| 59 | 香川県高松市高松町字永ノ谷1667番14 | 住宅 | 屋島駅 1,000m | 34,500 | 114,050 | ±0.0% | −1.4% | −47.6% |
| 60 | 香川県高松市瀬戸内町509番165 | 事務所,倉庫 | 昭和町駅 1,200m | 34,500 | 114,050 | −0.3% | −7.0% | −46.3% |
| 61 | 香川県高松市屋島東町字三ツ池1674番2 | 住宅 | 古高松駅 240m | 34,400 | 113,719 | ±0.0% | −2.5% | — |
| 62 | 香川県高松市西山崎町字川向下142番10 | 住宅 | 円座駅 1,100m | 34,200 | 113,058 | ±0.0% | ±0.0% | −40.8% |
| 63 | 香川県高松市高松町字津ノ村2039番15 | 住宅 | 古高松南駅 200m | 33,500 | 110,744 | ±0.0% | −2.3% | −53.5% |
| 64 | 香川県高松市香西西町297番5 | 住宅 | 香西駅 2,600m | 33,100 | 109,421 | −0.3% | −5.2% | −49.5% |
| 65 | 香川県高松市牟礼町牟礼字仲代286番21 | 住宅 | 八栗口駅 350m | 33,100 | 109,421 | ±0.0% | −1.2% | −47.0% |
| 66 | 香川県高松市成合町字東下所734番27 | 住宅 | 太田駅 3,000m | 32,000 | 105,785 | −0.3% | −3.0% | −52.1% |
| 67 | 香川県高松市田村町字西内283番2 | 住宅 | 伏石駅 1,900m | 30,700 | 101,488 | −0.6% | −5.2% | −37.3% |
| 68 | 香川県高松市国分寺町福家字中福家甲3129番8 | 住宅 | 端岡駅 2,900m | 30,700 | 101,488 | −0.3% | −5.0% | −41.1% |
| 69 | 香川県高松市飯田町字相作34番93 | 住宅 | 鬼無駅 1,700m | 30,000 | 99,174 | −0.3% | −5.1% | −38.1% |
| 70 | 香川県高松市屋島東町字檀ノ浦浜1095番127 | 住宅 | 八栗駅 1,400m | 28,100 | 92,893 | ±0.0% | −3.4% | −50.9% |
| 71 | 香川県高松市香川町川東上字須賀1732番4 | 銀行 | 空港通り駅 5,000m | 27,400 | 90,579 | −0.4% | −6.8% | −51.9% |
| 72 | 香川県高松市川島東町字沖下748番14 | 住宅 | 高田駅 3,300m | 26,500 | 87,603 | ±0.0% | −1.9% | −24.3% |
| 73 | 香川県高松市鹿角町字上川原619番3 | 住宅 | 太田駅 1,900m | 26,000 | 85,950 | −0.8% | −8.5% | −50.3% |
| 74 | 香川県高松市多肥上町字小田2285番25 | 住宅 | 仏生山駅 1,900m | 25,400 | 83,967 | ±0.0% | −4.2% | −45.0% |
| 75 | 香川県高松市朝日町5丁目532番29 | 事務所,倉庫 | 沖松島駅 1,100m | 25,400 | 83,967 | +2.4% | +6.7% | −40.7% |
| 76 | 香川県高松市牟礼町大町字上川西668番12 | 住宅 | 大町駅 1,000m | 25,000 | 82,645 | ±0.0% | −2.3% | −51.9% |
| 77 | 香川県高松市香西本町36番1外 | 住宅,事務所,倉庫 | 香西駅 1,400m | 24,800 | 81,983 | −0.4% | −7.8% | — |
| 78 | 香川県高松市牟礼町牟礼字反熊678番51 | 住宅 | 古高松南駅 650m | 23,600 | 78,017 | ±0.0% | −5.6% | −50.8% |
| 79 | 香川県高松市生島町387番5外 | 住宅 | 香西駅 4,800m | 23,000 | 76,033 | −1.3% | −11.9% | −54.0% |
| 80 | 香川県高松市香川町浅野字大塚851番16 | 住宅 | 空港通り駅 2,900m | 21,800 | 72,066 | ±0.0% | −3.5% | — |
| 81 | 香川県高松市朝日町4丁目496番35外 | 工場 | 今橋駅 2,000m | 19,000 | 62,810 | +2.7% | +9.2% | — |
| 82 | 香川県高松市香川町大野字上川原1696番1外 | 事務所,工場,倉庫 | 空港通り駅 3,500m | 18,100 | 59,835 | ±0.0% | — | — |
| 83 | 香川県高松市香南町由佐字楠620番52 | 住宅 | 円座駅 4,800m | 17,300 | 57,190 | −1.1% | −8.9% | −49.1% |
| 84 | 香川県高松市牟礼町原字上井手西1268番2 | 住宅 | 房前駅 1,200m | 17,100 | 56,529 | −0.6% | −8.1% | −47.1% |
| 85 | 香川県高松市郷東町字乾新開796番131 | 事務所,倉庫 | 香西駅 1,600m | 15,900 | 52,562 | +0.6% | −2.5% | −52.8% |
| 86 | 香川県高松市香川町川東上字山ノ上636番146 | 住宅 | 仏生山駅 6,900m | 14,400 | 47,603 | −1.4% | −10.6% | −51.7% |
| 87 | 香川県高松市庵治町字生ノ國3141番21 | 住宅 | 塩屋駅 6,000m | 10,200 | 33,719 | −1.0% | −8.9% | −29.2% |
出典:国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)(2026-08-06 取得)。地価公示は鑑定による標準的な価格で、実際の取引価格ではありません。
高松市の地価推移(2004年〜2026年)
「中央値」はその年に価格のある地点すべての中央値で、年ごとに地点の入替を含みます。「最高地点」は香川県高松市磨屋町2番6外の各年の価格です。
| 年 | 地点 | 中央値 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 87 | 49,200 | 162,645 | −4.28% | 486,000 |
| 2025年 | 84 | 51,400 | 169,917 | +5.33% | 469,000 |
| 2024年 | 82 | 48,800 | 161,322 | −0.31% | 454,000 |
| 2023年 | 80 | 48,950 | 161,818 | +1.98% | 445,000 |
| 2022年 | 81 | 48,000 | 158,678 | −1.94% | 438,000 |
| 2021年 | 80 | 48,950 | 161,818 | +1.45% | 438,000 |
| 2020年 | 80 | 48,250 | 159,504 | +0.31% | 440,000 |
| 2019年 | 80 | 48,100 | 159,008 | +0.21% | 423,000 |
| 2018年 | 80 | 48,000 | 158,678 | −0.10% | 408,000 |
| 2017年 | 80 | 48,050 | 158,843 | +0.52% | 392,000 |
| 2016年 | 77 | 47,800 | 158,017 | −4.40% | 382,000 |
| 2015年 | 72 | 50,000 | 165,289 | −3.38% | 382,000 |
| 2014年 | 70 | 51,750 | 171,074 | −2.08% | 390,000 |
| 2013年 | 68 | 52,850 | 174,711 | −3.03% | 408,000 |
| 2012年 | 65 | 54,500 | 180,165 | −7.63% | 435,000 |
| 2011年 | 64 | 59,000 | 195,041 | −4.84% | 474,000 |
| 2010年 | 63 | 62,000 | 204,959 | −7.46% | 520,000 |
| 2009年 | 62 | 67,000 | 221,488 | −7.33% | 558,000 |
| 2008年 | 61 | 72,300 | 239,008 | −4.11% | 570,000 |
| 2007年 | 61 | 75,400 | 249,256 | −6.10% | 540,000 |
| 2006年 | 60 | 80,300 | 265,455 | −7.70% | 540,000 |
| 2005年 | 56 | 87,000 | 287,603 | −20.91% | — |
| 2004年 | 45 | 110,000 | 363,636 | −5.17% | — |
中央値の前年比はこのページで計算した値で、上の「前年比」(同じ地点どうしの変動率の平均)とは別のものです。
高松市の基準地価 2026年(都道府県地価調査 70地点)
2026年7月1日時点。中央値 37,350円/m²(坪 123,471円)、 地点ごとの前年比の平均 +0.30%。最も高い地点は 495,000円/m²、最も低い地点は 11,000円/m²。
| 用途区分 | 地点 | 中央値 円/m² | 坪単価 | 前年比の平均 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 49 | 35,500 | 117,355 | +0.20% |
| 商業地 | 16 | 74,250 | 245,455 | +0.80% |
| 工業地 | 5 | 22,600 | 74,711 | −0.60% |
基準地の一覧(価格の高い順)
| 順位 | 所在地・基準地番号 | 用途 | 最寄り駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川県高松市磨屋町2番6外 高松 商業地-11 | 商業地 | 高松駅 830m | 495,000 | 1,636,364 | +3.1% | +29.6% |
| 2 | 香川県高松市番町3丁目14番8 高松 住宅地-36 | 住宅地 | 瓦町駅 1,200m | 313,000 | 1,034,711 | +3.6% | +41.6% |
| 3 | 香川県高松市天神前6番6 高松 商業地-5 | 商業地 | 瓦町駅 850m | 224,000 | 740,496 | +1.8% | +10.9% |
| 4 | 香川県高松市亀岡町9番4 高松 商業地-12 | 商業地 | 瓦町駅 1,400m | 171,000 | 565,289 | +1.8% | +11.8% |
| 5 | 香川県高松市亀岡町3番11 高松 住宅地-8 | 住宅地 | 栗林公園北口駅 500m | 168,000 | 555,372 | +1.8% | +9.8% |
| 6 | 香川県高松市昭和町1丁目138番1外 高松 商業地-1 | 商業地 | 昭和町駅 350m | 141,000 | 466,116 | +1.4% | +5.2% |
| 7 | 香川県高松市伏石町2103番14外 高松 商業地-4 | 商業地 | 伏石駅 1,200m | 133,000 | 439,669 | +1.5% | +6.4% |
| 8 | 香川県高松市上之町1丁目7番8 高松 住宅地-29 | 住宅地 | 三条駅 450m | 126,000 | 416,529 | ±0.0% | +10.5% |
| 9 | 香川県高松市藤塚町1丁目7番39外 高松 商業地-6 | 商業地 | 栗林駅 700m | 119,000 | 393,388 | +0.8% | +2.6% |
| 10 | 香川県高松市昭和町2丁目327番5 高松 住宅地-14 | 住宅地 | 昭和町駅 320m | 114,000 | 376,860 | +1.8% | +9.6% |
| 11 | 香川県高松市塩上町2丁目9番21 高松 商業地-8 | 商業地 | 瓦町駅 300m | 113,000 | 373,554 | ±0.0% | −1.7% |
| 12 | 香川県高松市楠上町1丁目513番2 高松 住宅地-4 | 住宅地 | 栗林駅 270m | 110,000 | 363,636 | +1.9% | +14.6% |
| 13 | 香川県高松市今里町2丁目20番11外 高松 住宅地-9 | 住宅地 | 栗林公園駅 1,200m | 99,200 | 327,934 | +0.9% | +8.4% |
| 14 | 香川県高松市三条町字下所224番6 高松 住宅地-11 | 住宅地 | 伏石駅 450m | 78,100 | 258,182 | +1.7% | +10.3% |
| 15 | 香川県高松市室町字室1851番4 高松 住宅地-18 | 住宅地 | 栗林公園駅 1,300m | 75,700 | 250,248 | +1.6% | +6.6% |
残りの 55 地点を表示
| 順位 | 所在地・基準地番号 | 用途 | 最寄り駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 香川県高松市木太町5110番11外 高松 住宅地-21 | 住宅地 | 元山駅 2,000m | 75,600 | 249,917 | +1.5% | +7.2% |
| 17 | 香川県高松市太田上町字下原749番7 高松 商業地-13 | 商業地 | 太田駅 120m | 74,900 | 247,603 | +1.2% | — |
| 18 | 香川県高松市上天神町字源太也198番2外 高松 商業地-3 | 商業地 | 伏石駅 1,400m | 73,600 | 243,306 | +0.3% | −1.2% |
| 19 | 香川県高松市茜町836番354 高松 商業地-16 | 商業地 | 昭和町駅 950m | 73,200 | 241,983 | +0.5% | −1.1% |
| 20 | 香川県高松市太田上町字小原645番6 高松 住宅地-16 | 住宅地 | 太田駅 450m | 68,100 | 225,124 | +0.4% | +1.6% |
| 21 | 香川県高松市太田下町字藍谷2223番1 高松 住宅地-30 | 住宅地 | 伏石駅 600m | 65,800 | 217,521 | +0.8% | +5.3% |
| 22 | 香川県高松市上福岡町字一本松916番4 高松 商業地-9 | 商業地 | 林道駅 850m | 62,600 | 206,942 | +0.3% | −2.2% |
| 23 | 香川県高松市福岡町2丁目25番29 高松 住宅地-48 | 住宅地 | 松島二丁目駅 800m | 56,200 | 185,785 | ±0.0% | −0.4% |
| 24 | 香川県高松市木太町字東新開2901番8 高松 住宅地-13 | 住宅地 | 木太町駅 350m | 56,100 | 185,455 | +0.4% | +2.0% |
| 25 | 香川県高松市多肥上町字南原252番3 高松 住宅地-23 | 住宅地 | 太田駅 900m | 52,800 | 174,545 | +1.9% | +9.5% |
| 26 | 香川県高松市仏生山町字鵜殿口甲842番2 高松 商業地-7 | 商業地 | 仏生山駅 1m | 51,600 | 170,579 | +0.2% | +2.4% |
| 27 | 香川県高松市多肥上町字天満1744番6 高松 住宅地-17 | 住宅地 | 仏生山駅 1,900m | 49,800 | 164,628 | +0.6% | +8.5% |
| 28 | 香川県高松市浜ノ町295番113 高松 住宅地-5 | 住宅地 | 高松駅 1,100m | 49,400 | 163,306 | −0.4% | −6.6% |
| 29 | 香川県高松市木太町字今村下所4300番8 高松 住宅地-22 | 住宅地 | 元山駅 1,000m | 46,000 | 152,066 | +0.2% | +0.4% |
| 30 | 香川県高松市林町字宮西109番 高松 住宅地-40 | 住宅地 | 太田駅 2,000m | 45,200 | 149,421 | +1.1% | +7.9% |
| 31 | 香川県高松市香川町大野字本村721番1 高松 商業地-15 | 商業地 | 空港通り駅 2,300m | 44,200 | 146,116 | −0.2% | −6.6% |
| 32 | 香川県高松市東山崎町字八反地347番6 高松 商業地-10 | 商業地 | 水田駅 300m | 43,100 | 142,479 | ±0.0% | −9.6% |
| 33 | 香川県高松市仏生山町字城墟甲648番8 高松 住宅地-31 | 住宅地 | 仏生山駅 700m | 41,300 | 136,529 | +0.5% | +0.7% |
| 34 | 香川県高松市上林町字佐道351番3 高松 住宅地-43 | 住宅地 | 太田駅 3,600m | 39,500 | 130,579 | +1.5% | +11.0% |
| 35 | 香川県高松市新田町字若宮甲2608番7外 高松 住宅地-38 | 住宅地 | 屋島駅 2,000m | 38,000 | 125,620 | +0.5% | +1.9% |
| 36 | 香川県高松市春日町字南免203番5 高松 住宅地-24 | 住宅地 | 木太東口駅 1,500m | 36,700 | 121,322 | +0.3% | +0.8% |
| 37 | 香川県高松市香西東町547番3外 高松 工業地-4 | 工業地 | 香西駅 950m | 36,500 | 120,661 | ±0.0% | −4.5% |
| 38 | 香川県高松市香西本町141番8 高松 住宅地-2 | 住宅地 | 香西駅 1,500m | 36,000 | 119,008 | −0.3% | −7.5% |
| 39 | 香川県高松市鬼無町藤井606番5 高松 住宅地-3 | 住宅地 | 鬼無駅 980m | 35,600 | 117,686 | −0.3% | −5.3% |
| 40 | 香川県高松市鶴市町字中所399番1 高松 住宅地-42 | 住宅地 | 鬼無駅 1,800m | 35,500 | 117,355 | ±0.0% | — |
| 41 | 香川県高松市三谷町字鎌野東64番14 高松 住宅地-7 | 住宅地 | 仏生山駅 3,600m | 34,500 | 114,050 | ±0.0% | +4.5% |
| 42 | 香川県高松市下田井町字神子583番1外 高松 商業地-2 | 商業地 | 水田駅 1,800m | 34,000 | 112,397 | ±0.0% | — |
| 43 | 香川県高松市国分寺町新居字本村570番4 高松 住宅地-15 | 住宅地 | 端岡駅 160m | 33,700 | 111,405 | ±0.0% | −2.3% |
| 44 | 香川県高松市高松町字津ノ村2039番15 高松 住宅地-28 | 住宅地 | 古高松南駅 200m | 33,500 | 110,744 | ±0.0% | −2.0% |
| 45 | 香川県高松市牟礼町牟礼字宮北2081番2 高松 住宅地-45 | 住宅地 | 六万寺駅 450m | 32,900 | 108,760 | ±0.0% | −2.1% |
| 46 | 香川県高松市六条町字下川東192番8 高松 住宅地-39 | 住宅地 | 水田駅 400m | 31,800 | 105,124 | ±0.0% | −2.8% |
| 47 | 香川県高松市由良町字備前町661番14 高松 住宅地-41 | 住宅地 | 水田駅 2,100m | 31,500 | 104,132 | +0.6% | ±0.0% |
| 48 | 香川県高松市御厩町字津内852番9 高松 住宅地-25 | 住宅地 | 円座駅 2,900m | 29,000 | 95,868 | ±0.0% | −2.0% |
| 49 | 香川県高松市香川町大野字小箱2516番10 高松 住宅地-35 | 住宅地 | 空港通り駅 1,800m | 27,000 | 89,256 | ±0.0% | −3.6% |
| 50 | 香川県高松市牟礼町原字井手東620番15 高松 住宅地-44 | 住宅地 | 房前駅 120m | 26,900 | 88,926 | ±0.0% | −2.5% |
| 51 | 香川県高松市香川町川東上字末角1963番7 高松 住宅地-33 | 住宅地 | 仏生山駅 5,500m | 26,000 | 85,950 | −0.4% | −5.8% |
| 52 | 香川県高松市小村町字北下所298番3 高松 住宅地-6 | 住宅地 | 高田駅 1,400m | 24,100 | 79,669 | ±0.0% | −1.6% |
| 53 | 香川県高松市春日町字片田1638番6外 高松 工業地-1 | 工業地 | 春日川駅 1,000m | 23,700 | 78,347 | ±0.0% | −3.7% |
| 54 | 香川県高松市生島町610番9 高松 住宅地-34 | 住宅地 | 香西駅 6,000m | 23,500 | 77,686 | −1.3% | −12.3% |
| 55 | 香川県高松市牟礼町牟礼字久通3720番431 高松 住宅地-49 | 住宅地 | 八栗駅 1,400m | 22,900 | 75,702 | ±0.0% | −2.6% |
| 56 | 香川県高松市田村町字馬場80番1 高松 工業地-5 | 工業地 | 三条駅 1,700m | 22,600 | 74,711 | −1.3% | −14.1% |
| 57 | 香川県高松市香南町西庄字大坪2110番12 高松 住宅地-12 | 住宅地 | 岡本駅 4,300m | 22,600 | 74,711 | −0.4% | −7.8% |
| 58 | 香川県高松市川部町字中田井1512番2 高松 住宅地-37 | 住宅地 | 岡本駅 2,100m | 22,500 | 74,380 | −0.4% | −8.2% |
| 59 | 香川県高松市塩江町安原上東字塩之江383番7 高松 商業地-14 | 商業地 | 仏生山駅 17,000m | 21,500 | 71,074 | −0.5% | −7.7% |
| 60 | 香川県高松市牟礼町大町字上川西733番1 高松 住宅地-47 | 住宅地 | 八栗新道駅 400m | 21,500 | 71,074 | ±0.0% | −2.7% |
| 61 | 香川県高松市牟礼町原字山田56番124 高松 住宅地-10 | 住宅地 | 原駅 700m | 20,900 | 69,091 | ±0.0% | −5.0% |
| 62 | 香川県高松市庵治町字浜774番3 高松 住宅地-19 | 住宅地 | 八栗駅 5,100m | 18,100 | 59,835 | −1.6% | −13.0% |
| 63 | 香川県高松市牟礼町原字上井手西1268番2 高松 住宅地-27 | 住宅地 | 房前駅 1,200m | 16,900 | 55,868 | −1.2% | −8.6% |
| 64 | 香川県高松市香南町西庄字中蓮田井513番21外 高松 住宅地-46 | 住宅地 | 岡本駅 3,000m | 16,400 | 54,215 | −0.6% | −7.3% |
| 65 | 香川県高松市西植田町字中塚2980番1 高松 住宅地-1 | 住宅地 | 水田駅 7,800m | 15,400 | 50,909 | −1.3% | −11.5% |
| 66 | 香川県高松市香川町川内原字黒滝1570番1 高松 工業地-3 | 工業地 | 仏生山駅 6,200m | 15,100 | 49,917 | ±0.0% | −5.6% |
| 67 | 香川県高松市庵治町字馬場東3692番11 高松 住宅地-20 | 住宅地 | 八栗駅 6,500m | 11,700 | 38,678 | −1.7% | −12.7% |
| 68 | 香川県高松市庵治町字新開6392番77 高松 工業地-2 | 工業地 | 八栗駅 4,700m | 11,500 | 38,017 | −1.7% | −12.9% |
