言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発愛知県愛知郡東郷町の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
愛知郡東郷町の土地価格相場は、地価公示10地点の中央値で 128,500円/m²(坪単価 424,793円)、 前年比 +0.93%。データ更新日 。
- 中央値
- 128,500円/m²
- 424,793円/坪
- 平均
- 119,770円/m²
- 395,934円/坪
- 最高
- 151,000円/m²
- 499,174円/坪
- 変動率
- 前年比 +0.93%
- 10年 +18.6%
愛知郡東郷町の地価公示 地点一覧(価格の高い順)
10地点。坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 住所 | 利用現況 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 愛知郡東郷町大字春木字東岡ノ上1434番11 | 住宅 | 日進駅 2,800m | 151,000 | 499,174 | +2% | — | — |
| 2 | 愛知県 愛知郡東郷町大字春木字白土2番11 | 住宅 | 赤池駅 1,700m | 141,000 | 466,116 | +0.7% | +27% | +51.8% |
| 3 | 愛知県 愛知郡東郷町兵庫1丁目7番5 | 住宅 | 徳重駅 3,200m | 141,000 | 466,116 | +0.7% | +27% | — |
| 4 | 愛知県 愛知郡東郷町和合ケ丘2丁目19番14 | 住宅 | 日進駅 1,100m | 140,000 | 462,810 | +0.7% | — | — |
| 5 | 愛知県 愛知郡東郷町白鳥2丁目4番3外 | 店舗 | 日進駅 1,600m | 132,000 | 436,364 | +1.5% | — | — |
| 6 | 愛知県 愛知郡東郷町御岳1丁目10番13 | 住宅 | 日進駅 2,200m | 125,000 | 413,223 | +0.8% | +23.8% | +40% |
| 7 | 愛知県 愛知郡東郷町春木台2丁目11番19 | 住宅 | 日進駅 3,700m | 112,000 | 370,248 | +0.9% | +17.9% | +34.1% |
| 8 | 愛知県 愛知郡東郷町北山台4丁目6番5 | 住宅 | 日進駅 3,100m | 109,000 | 360,331 | +0.9% | +21.1% | +39.9% |
| 9 | 愛知県 愛知郡東郷町大字春木字坂上20番4 | 住宅 | 日進駅 4,800m | 88,300 | 291,901 | +1.1% | +10.8% | +20.3% |
| 10 | 愛知県 愛知郡東郷町大字春木字下鏡田446番633 | 住宅 | 日進駅 3,400m | 58,400 | 193,058 | 0% | +2.5% | +6.8% |
愛知郡東郷町の駅別 地価ランキング
地点ごとの最寄駅で束ねた平均。地点数が1の駅は「平均」ではなくその1地点の値です。
| 順位 | 最寄駅 | 地点数 | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤池駅 | 1 | 141,000 | 466,116 | +0.7% |
| 2 | 徳重駅 | 1 | 141,000 | 466,116 | +0.7% |
| 3 | 日進駅 | 8 | 114,463 | 378,390 | +0.99% |
愛知郡東郷町の利用現況別 地価
地価公示の「利用現況」の先頭区分(住宅・店舗・事務所・工場など)で束ねた値。用途地域とは別の区分です。
| 利用現況 | 地点数 | 中央値 円/m² | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 9 | 125,000 | 118,411 | 391,441 | +0.87% |
| 店舗 | 1 | 132,000 | 132,000 | 436,364 | +1.5% |
愛知郡東郷町の地価推移(2004年〜2026年)
「全地点平均」はその年に価格のある地点すべての平均で、年ごとに地点の入替を含みます(継続地点だけの平均ではありません)。 「最高地点」は愛知県 愛知郡東郷町大字春木字東岡ノ上1434番11の各年の価格です。
| 年 | 地点数 | 全地点平均 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 6 | 79,750 | 263,636 | -7.18% | — |
| 2005年 | 6 | 78,900 | 260,826 | -1.07% | — |
| 2006年 | 6 | 78,617 | 259,891 | -0.36% | — |
| 2007年 | 6 | 82,750 | 273,554 | +5.26% | — |
| 2008年 | 6 | 87,567 | 289,478 | +5.82% | — |
| 2009年 | 6 | 85,300 | 281,983 | -2.59% | — |
| 2010年 | 6 | 83,417 | 275,759 | -2.21% | — |
| 2011年 | 6 | 83,183 | 274,985 | -0.28% | — |
| 2012年 | 6 | 83,183 | 274,985 | 0% | — |
| 2013年 | 7 | 85,729 | 283,402 | +3.06% | — |
| 2014年 | 7 | 88,471 | 292,466 | +3.2% | — |
| 2015年 | 7 | 90,643 | 299,646 | +2.46% | — |
| 2016年 | 7 | 92,100 | 304,463 | +1.61% | — |
| 2017年 | 8 | 96,775 | 319,917 | +5.08% | — |
| 2018年 | 9 | 101,989 | 337,154 | +5.39% | — |
| 2019年 | 9 | 104,222 | 344,536 | +2.19% | — |
| 2020年 | 9 | 105,756 | 349,607 | +1.47% | — |
| 2021年 | 9 | 104,411 | 345,160 | -1.27% | — |
| 2022年 | 9 | 105,900 | 350,083 | +1.43% | — |
| 2023年 | 9 | 107,556 | 355,557 | +1.56% | — |
| 2024年 | 9 | 112,089 | 370,542 | +4.21% | — |
| 2025年 | 10 | 118,570 | 391,967 | +5.78% | 148,000 |
| 2026年 | 10 | 119,770 | 395,934 | +1.01% | 151,000 |
愛知郡東郷町の地震ハザード
代表点(愛知県 愛知郡東郷町大字春木字東岡ノ上1434番11)で引いた値。市内のどこでも同じ値ではありません。
今後30年に震度5強以上
48.2%
今後30年に震度6弱以上
9.5%
今後30年に震度6強以上
—
出典: 防災科研 J-SHIS(確率論的地震動予測地図 2020年版)。これは確率であって予知ではありません。低い=安全、でもありません。建物の耐震性や個別の地盤条件は含みません。
愛知県の他の市区町村
上昇率の順位が近い市区町村
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)( 取得)。 地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。坪単価はこのページでの換算値です。 上昇・下落の理由や今後については、このデータからは言えません。