言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発鳥取県の公示地価・坪単価ランキング 2026年(令和8年)
13市区町村・126地点。中央値の高い順と上昇率の高い順の2つの表で見られます。
鳥取県の市区町村別 地価ランキング(中央値の高い順)
坪単価は m²単価×3.30579 の換算値。地点数が少ない自治体の値は1地点に強く影響されます。
| 順位 | 市区町村 | 地点数 | 中央値 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取市 | 53 | 45,900 | 151,736 | +0.17% | -5.1% |
| 2 | 米子市 | 27 | 37,200 | 122,975 | +0.06% | -2.9% |
| 3 | 八頭郡八頭町 | 5 | 28,200 | 93,223 | -0.08% | -11.8% |
| 4 | 倉吉市 | 7 | 27,800 | 91,901 | -0.59% | -8.5% |
| 5 | 西伯郡日吉津村 | 2 | 24,850 | 82,149 | +1.95% | +16.9% |
| 6 | 東伯郡湯梨浜町 | 5 | 22,900 | 75,702 | -0.54% | -9.5% |
| 7 | 岩美郡岩美町 | 3 | 21,700 | 71,736 | -0.13% | -8.5% |
| 8 | 八頭郡智頭町 | 3 | 19,400 | 64,132 | -3.13% | -30.2% |
| 9 | 東伯郡琴浦町 | 4 | 18,600 | 61,488 | -1.2% | -15.5% |
| 10 | 東伯郡北栄町 | 4 | 17,050 | 56,364 | +0.08% | -9% |
| 11 | 境港市 | 7 | 15,700 | 51,901 | -0.1% | -6.3% |
| 12 | 東伯郡三朝町 | 3 | 14,000 | 46,281 | -1.07% | -20.6% |
| 13 | 八頭郡若桜町 | 3 | 10,600 | 35,041 | -2.03% | -22.5% |
鳥取県で地価が上がった市区町村(前年比の高い順)
前年比は市区町村内の全地点の平均変動率。
| 順位 | 市区町村 | 前年比 | 10年 | 中央値 円/m² | 価格順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西伯郡日吉津村 | +1.95% | +16.9% | 24,850 | 5位 |
| 2 | 鳥取市 | +0.17% | -5.1% | 45,900 | 1位 |
| 3 | 東伯郡北栄町 | +0.08% | -9% | 17,050 | 10位 |
| 4 | 米子市 | +0.06% | -2.9% | 37,200 | 2位 |
| 5 | 八頭郡八頭町 | -0.08% | -11.8% | 28,200 | 3位 |
| 6 | 境港市 | -0.1% | -6.3% | 15,700 | 11位 |
| 7 | 岩美郡岩美町 | -0.13% | -8.5% | 21,700 | 7位 |
| 8 | 東伯郡湯梨浜町 | -0.54% | -9.5% | 22,900 | 6位 |
| 9 | 倉吉市 | -0.59% | -8.5% | 27,800 | 4位 |
| 10 | 東伯郡三朝町 | -1.07% | -20.6% | 14,000 | 12位 |
| 11 | 東伯郡琴浦町 | -1.2% | -15.5% | 18,600 | 9位 |
| 12 | 八頭郡若桜町 | -2.03% | -22.5% | 10,600 | 13位 |
| 13 | 八頭郡智頭町 | -3.13% | -30.2% | 19,400 | 8位 |
鳥取県で最も高い地点
地価公示の全地点から価格の高い順に20件。
| 順位 | 住所 | 市区町村 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 鳥取市栄町710番 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 114,000 | 376,860 | 0% |
| 2 | 鳥取県 鳥取市東町2丁目341番1 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 93,500 | 309,091 | 0% |
| 3 | 鳥取県 鳥取市西町3丁目411番 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 84,000 | 277,686 | 0% |
| 4 | 鳥取県 米子市加茂町1丁目25番8外 | 米子市 | 米子駅 | 80,700 | 266,777 | -0.1% |
| 5 | 鳥取県 鳥取市西町1丁目202番2外 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 76,900 | 254,215 | -0.9% |
| 6 | 鳥取県 鳥取市富安1丁目23番1 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 76,100 | 251,570 | -1.3% |
| 7 | 鳥取県 鳥取市中町40番12 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 75,600 | 249,917 | 0% |
| 8 | 鳥取県 鳥取市末広温泉町129番 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 74,000 | 244,628 | 0% |
| 9 | 鳥取県 鳥取市安長字中畦295番2外 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 71,300 | 235,702 | +0.4% |
| 10 | 鳥取県 鳥取市弥生町266番 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 69,900 | 231,074 | -0.9% |
| 11 | 鳥取県 鳥取市材木町179番 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 69,800 | 230,744 | +0.4% |
| 12 | 鳥取県 鳥取市宮長字下宝殿239番20 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 66,800 | 220,826 | +0.5% |
| 13 | 鳥取県 鳥取市南吉方3丁目110番 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 66,500 | 219,835 | +0.5% |
| 14 | 鳥取県 鳥取市吉成字下池田1022番 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 66,300 | 219,174 | +1.4% |
| 15 | 鳥取県 米子市西福原7丁目1089番1 | 米子市 | 米子駅 | 66,100 | 218,512 | 0% |
| 16 | 鳥取県 米子市角盤町4丁目145番1 | 米子市 | 後藤駅 | 65,700 | 217,190 | 0% |
| 17 | 鳥取県 鳥取市今町2丁目285番 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 63,600 | 210,248 | -0.6% |
| 18 | 鳥取県 鳥取市新字上大樋井83番30 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 63,300 | 209,256 | +0.5% |
| 19 | 鳥取県 鳥取市田島751番 | 鳥取市 | 鳥取駅 | 60,300 | 199,339 | +1.5% |
| 20 | 鳥取県 鳥取市湖山町東1丁目769番 | 鳥取市 | 湖山駅 | 58,800 | 194,380 | +0.7% |
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01・2026年)。地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。 坪単価はこのページでの換算値です。