月齢カレンダー
2027年8月の月
2027年8月の満月は8月17日 16:29。新月は8月2日 19:06、上弦は8月9日 13:55、下弦は8月25日 11:28。
- 新月8月2日 19:06
- 上弦8月9日 13:55
- 満月8月17日 16:29
- 下弦8月25日 11:28
日ごとの月の形
日月火水木金土 1 28.0 2 29.0 新月 3 0.7 4 1.7 5 2.7 6 3.7 7 4.7 8 5.7 9 6.7 上弦 10 7.7 11 8.7 12 9.7 13 10.7 14 11.7 15 12.7 16 13.7 17 14.7 満月 18 15.7 19 16.7 20 17.7 21 18.7 22 19.7 23 20.7 24 21.7 25 22.7 下弦 26 23.7 27 24.7 28 25.7 29 26.7 30 27.7 31 28.7
数字は正午の月齢。枠つきの日は満月・新月・上弦・下弦の日。日付を押すと下の表のその日へ。
8月の月齢・月の出入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り | 月相 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日) | 28.0 | 1% | 02:53 | 17:55 | 欠けていく月 |
| 2日(月) | 29.0 | 0% | 04:10 | 18:38 | 新月(19:06) |
| 3日(火) | 0.7 | 2% | 05:28 | 19:15 | 満ちていく月 |
| 4日(水) | 1.7 | 7% | 06:43 | 19:47 | 満ちていく月 |
| 5日(木) | 2.7 | 14% | 07:55 | 20:17 | 満ちていく月 |
| 6日(金) | 3.7 | 22% | 09:05 | 20:46 | 満ちていく月 |
| 7日(土) | 4.7 | 32% | 10:13 | 21:16 | 満ちていく月 |
| 8日(日) | 5.7 | 43% | 11:20 | 21:48 | 満ちていく月 |
| 9日(月) | 6.7 | 53% | 12:25 | 22:25 | 上弦(13:55) |
| 10日(火) | 7.7 | 63% | 13:29 | 23:06 | 満ちていく月 |
| 11日(水) | 8.7 | 72% | 14:28 | 23:53 | 満ちていく月 |
| 12日(木) | 9.7 | 81% | 15:23 | なし | 満ちていく月 |
| 13日(金) | 10.7 | 88% | 16:10 | 00:46 | 満ちていく月 |
| 14日(土) | 11.7 | 93% | 16:51 | 01:42 | 満ちていく月 |
| 15日(日) | 12.7 | 97% | 17:26 | 02:41 | 満ちていく月 |
| 16日(月) | 13.7 | 99% | 17:57 | 03:40 | 満ちていく月 |
| 17日(火) | 14.7 | 100% | 18:24 | 04:38 | 満月(16:29) |
| 18日(水) | 15.7 | 99% | 18:48 | 05:36 | 欠けていく月 |
| 19日(木) | 16.7 | 96% | 19:12 | 06:33 | 欠けていく月 |
| 20日(金) | 17.7 | 91% | 19:36 | 07:30 | 欠けていく月 |
| 21日(土) | 18.7 | 84% | 20:01 | 08:29 | 欠けていく月 |
| 22日(日) | 19.7 | 76% | 20:29 | 09:29 | 欠けていく月 |
| 23日(月) | 20.7 | 67% | 21:02 | 10:31 | 欠けていく月 |
| 24日(火) | 21.7 | 57% | 21:40 | 11:36 | 欠けていく月 |
| 25日(水) | 22.7 | 46% | 22:27 | 12:43 | 下弦(11:28) |
| 26日(木) | 23.7 | 35% | 23:24 | 13:48 | 欠けていく月 |
| 27日(金) | 24.7 | 24% | なし | 14:49 | 欠けていく月 |
| 28日(土) | 25.7 | 15% | 00:31 | 15:43 | 欠けていく月 |
| 29日(日) | 26.7 | 7% | 01:44 | 16:29 | 欠けていく月 |
| 30日(月) | 27.7 | 2% | 03:00 | 17:08 | 欠けていく月 |
| 31日(火) | 28.7 | 0% | 04:16 | 17:42 | 欠けていく月 |
- 月・太陽・惑星: astronomy-engine v2.1.19(MIT License)で計算。東京の2026年10月分を国立天文台 暦計算室の値と照合済み(照合結果)。
- ISS: 軌道は NASA(ジョンソン宇宙センター)が公開する ISS の軌道予報(Orbit Ephemeris Message、作成 2026-10-08 06:32 JST、取得 2026-10-13 14:28:23 UTC)。出典: NASA。地平座標への変換は astronomy-engine。
- 計算地点: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)(国土数値情報)の地点座標を市区町村ごとに平均。地価公示の地点がない町村は「出典:国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト(行政区域データ、CC BY 4.0)」をもとに当サイトが代表点を計算(加工あり)。