月齢カレンダー
2027年7月の月
2027年7月の満月は7月19日 00:46。新月は7月4日 12:03、上弦は7月11日 03:40、下弦は7月27日 01:55。
- 新月7月4日 12:03
- 上弦7月11日 03:40
- 満月7月19日 00:46
- 下弦7月27日 01:55
日ごとの月の形
日月火水木金土 1 26.3 2 27.3 3 28.3 4 29.3 新月 5 1.0 6 2.0 7 3.0 8 4.0 9 5.0 10 6.0 11 7.0 上弦 12 8.0 13 9.0 14 10.0 15 11.0 16 12.0 17 13.0 18 14.0 19 15.0 満月 20 16.0 21 17.0 22 18.0 23 19.0 24 20.0 25 21.0 26 22.0 27 23.0 下弦 28 24.0 29 25.0 30 26.0 31 27.0
数字は正午の月齢。枠つきの日は満月・新月・上弦・下弦の日。日付を押すと下の表のその日へ。
7月の月齢・月の出入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り | 月相 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 26.3 | 10% | 01:08 | 16:07 | 欠けていく月 |
| 2日(金) | 27.3 | 4% | 01:56 | 17:18 | 欠けていく月 |
| 3日(土) | 28.3 | 1% | 02:56 | 18:23 | 欠けていく月 |
| 4日(日) | 29.3 | 0% | 04:06 | 19:19 | 新月(12:03) |
| 5日(月) | 1.0 | 3% | 05:22 | 20:07 | 満ちていく月 |
| 6日(火) | 2.0 | 8% | 06:39 | 20:46 | 満ちていく月 |
| 7日(水) | 3.0 | 16% | 07:54 | 21:19 | 満ちていく月 |
| 8日(木) | 4.0 | 26% | 09:06 | 21:49 | 満ちていく月 |
| 9日(金) | 5.0 | 36% | 10:14 | 22:17 | 満ちていく月 |
| 10日(土) | 6.0 | 47% | 11:21 | 22:45 | 満ちていく月 |
| 11日(日) | 7.0 | 58% | 12:26 | 23:15 | 上弦(03:40) |
| 12日(月) | 8.0 | 68% | 13:31 | 23:48 | 満ちていく月 |
| 13日(火) | 9.0 | 77% | 14:34 | なし | 満ちていく月 |
| 14日(水) | 10.0 | 85% | 15:36 | 00:26 | 満ちていく月 |
| 15日(木) | 11.0 | 91% | 16:34 | 01:08 | 満ちていく月 |
| 16日(金) | 12.0 | 96% | 17:26 | 01:57 | 満ちていく月 |
| 17日(土) | 13.0 | 99% | 18:11 | 02:51 | 満ちていく月 |
| 18日(日) | 14.0 | 100% | 18:51 | 03:48 | 満ちていく月 |
| 19日(月) | 15.0 | 99% | 19:24 | 04:47 | 満月(00:46) |
| 20日(火) | 16.0 | 97% | 19:53 | 05:46 | 欠けていく月 |
| 21日(水) | 17.0 | 93% | 20:19 | 06:45 | 欠けていく月 |
| 22日(木) | 18.0 | 87% | 20:43 | 07:42 | 欠けていく月 |
| 23日(金) | 19.0 | 80% | 21:07 | 08:39 | 欠けていく月 |
| 24日(土) | 20.0 | 72% | 21:31 | 09:36 | 欠けていく月 |
| 25日(日) | 21.0 | 62% | 21:57 | 10:35 | 欠けていく月 |
| 26日(月) | 22.0 | 52% | 22:27 | 11:36 | 欠けていく月 |
| 27日(火) | 23.0 | 42% | 23:02 | 12:41 | 下弦(01:55) |
| 28日(水) | 24.0 | 31% | 23:44 | 13:48 | 欠けていく月 |
| 29日(木) | 25.0 | 21% | なし | 14:57 | 欠けていく月 |
| 30日(金) | 26.0 | 12% | 00:37 | 16:03 | 欠けていく月 |
| 31日(土) | 27.0 | 6% | 01:41 | 17:03 | 欠けていく月 |
- 月・太陽・惑星: astronomy-engine v2.1.19(MIT License)で計算。東京の2026年10月分を国立天文台 暦計算室の値と照合済み(照合結果)。
- ISS: 軌道は NASA(ジョンソン宇宙センター)が公開する ISS の軌道予報(Orbit Ephemeris Message、作成 2026-10-08 06:32 JST、取得 2026-10-13 14:28:23 UTC)。出典: NASA。地平座標への変換は astronomy-engine。
- 計算地点: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)(国土数値情報)の地点座標を市区町村ごとに平均。地価公示の地点がない町村は「出典:国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト(行政区域データ、CC BY 4.0)」をもとに当サイトが代表点を計算(加工あり)。