言語を選択
サービス
生成AI研修・導入支援AIエージェント開発LLMO対策記事作成代行SEO対策支援SNS運用代行Shopify制作ホームページ制作AI Dock(技術負債診断)Web広告運用MEO対策MA導入支援LPO(LP最適化)AI業務改革コンサルティングAIガバナンス・セキュリティ診断AI活用マネージドサービスAI内製化支援AIデータ分析基盤構築CRM/SFA導入支援ホワイトペーパー制作GA4/アクセス解析ABM導入支援AI社内検索(RAG構築)AIチャットボット開発AI議事録・文字起こし自動化プロンプトエンジニアリング研修DXコンサルティングAI×RPA業務自動化AIファインチューニング支援AI×テスト自動化代行インサイドセールス構築支援メールマーケティング支援BtoBブランディング支援セールスイネーブルメント支援リード獲得代行・BDR支援AI検索対策パッケージBtoB動画マーケティングCDP構築支援BtoB EC構築支援AI社内ナレッジ基盤構築TikTok運用代行YouTube運用代行EC/D2Cコンサルティング採用マーケティング支援ウェビナー企画・運営代行LP制作・最適化新規事業コンサルティングWebマーケティング総合支援システム開発長崎県佐世保市の公示地価・坪単価 2026年(令和8年)
佐世保市の土地価格相場は、地価公示65地点の中央値で 45,800円/m²(坪単価 151,405円)、 前年比 +2.1%。データ更新日 。
- 中央値
- 45,800円/m²
- 151,405円/坪
- 平均
- 75,701円/m²
- 250,251円/坪
- 最高
- 608,000円/m²
- 2,009,917円/坪
- 変動率
- 前年比 +2.1%
- 10年 +8.9%
佐世保市の地価公示 地点一覧(価格の高い順)
65地点。坪単価は m²単価×3.30579 の換算値で、公示にある数値ではありません。
| 順位 | 住所 | 利用現況 | 最寄駅 | 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 10年 | 20年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎県 佐世保市島瀬町47番1外 | 住宅,店舗 | 佐世保駅 950m | 608,000 | 2,009,917 | +1.3% | +6.9% | -9.8% |
| 2 | 長崎県 佐世保市栄町59番1 | 住宅,店舗 | 佐世保駅 1,200m | 332,000 | 1,097,521 | +2.2% | +10.7% | — |
| 3 | 長崎県 佐世保市三浦町331番 | 店舗,事務所 | 佐世保駅 210m | 310,000 | 1,024,793 | +3.3% | +17.4% | -5.5% |
| 4 | 長崎県 佐世保市下京町21番8 | 店舗 | 佐世保駅 650m | 303,000 | 1,001,653 | +2.7% | — | — |
| 5 | 長崎県 佐世保市高砂町42番1 | 住宅,事務所 | 佐世保駅 2,000m | 227,000 | 750,413 | +3.7% | +24.7% | -0.9% |
| 6 | 長崎県 佐世保市山県町1番2 | 住宅,店舗 | 佐世保駅 650m | 205,000 | 677,686 | +2.5% | +13.3% | -16% |
| 7 | 長崎県 佐世保市塩浜町70番 | 住宅,店舗 | 佐世保駅 750m | 183,000 | 604,959 | +2.8% | +22% | -1.6% |
| 8 | 長崎県 佐世保市元町5番2 | 事務所,倉庫 | 佐世保駅 1,900m | 165,000 | 545,455 | +3.1% | +23.1% | +1.2% |
| 9 | 長崎県 佐世保市俵町231番 | 住宅,店舗 | 佐世保駅 2,900m | 116,000 | 383,471 | +2.7% | +13.7% | -16.5% |
| 10 | 長崎県 佐世保市高天町68番 | 住宅,店舗 | 佐世保駅 1,200m | 109,000 | 360,331 | +3.8% | +13.4% | -20.4% |
| 11 | 長崎県 佐世保市権常寺1丁目104番 | 住宅,医院 | 早岐駅 350m | 89,800 | 296,860 | +2% | +9.5% | -32% |
| 12 | 長崎県 佐世保市大宮町18番2 | 医院 | 佐世保駅 1,400m | 84,000 | 277,686 | +2.6% | — | — |
| 13 | 長崎県 佐世保市福石町174番1 | 店舗 | 佐世保駅 800m | 79,300 | 262,149 | +2.7% | +10.9% | -27.2% |
| 14 | 長崎県 佐世保市日野町853番3 | 店舗 | 大学駅 2,500m | 77,900 | 257,521 | +2.5% | +11.4% | -17.7% |
| 15 | 長崎県 佐世保市田原町183番1 | 住宅,事務所 | 左石駅 110m | 77,600 | 256,529 | +2.6% | — | — |
| 16 | 長崎県 佐世保市清水町102番5外 | 住宅 | 佐世保駅 2,500m | 75,200 | 248,595 | +3.2% | +24.3% | -11.2% |
| 17 | 長崎県 佐世保市東大久保町8番 | 住宅 | 佐世保駅 2,100m | 68,600 | 226,777 | +3.2% | +20.6% | -17.2% |
| 18 | 長崎県 佐世保市三浦町129番 | 住宅 | 佐世保駅 600m | 65,600 | 216,860 | +3.3% | +17.6% | -18.2% |
| 19 | 長崎県 佐世保市吉岡町1945番1外 | その他 | 野中駅 450m | 60,800 | 200,992 | +2.2% | +6.9% | -26.8% |
| 20 | 長崎県 佐世保市花園町202番30 | 住宅 | 佐世保駅 2,600m | 59,400 | 196,364 | +2.9% | +18.1% | -16.2% |
| 21 | 長崎県 佐世保市もみじが丘町13番6 | 住宅 | 日宇駅 2,200m | 57,400 | 189,752 | +3.1% | — | — |
| 22 | 長崎県 佐世保市皆瀬町258番12 | 住宅,店舗 | 皆瀬駅 240m | 57,000 | 188,430 | +1.4% | — | — |
| 23 | 長崎県 佐世保市須田尾町370番13 | 住宅 | 佐世保駅 2,200m | 52,500 | 173,554 | +3.3% | +13.6% | — |
| 24 | 長崎県 佐世保市大和町880番16 | 住宅 | 日宇駅 1,400m | 52,500 | 173,554 | +2.5% | +12.2% | — |
| 25 | 長崎県 佐世保市卸本町15番2 | 事務所 | 大塔駅 1,700m | 51,800 | 171,240 | +3.6% | +15.6% | — |
| 26 | 長崎県 佐世保市相浦町1625番 | 店舗 | 相浦駅 210m | 50,600 | 167,273 | +1% | +2.2% | — |
| 27 | 長崎県 佐世保市春日町402番1 | 住宅 | 山の田駅 600m | 50,200 | 165,950 | +2.7% | +13.3% | -20.3% |
| 28 | 長崎県 佐世保市田原町247番6 | 住宅 | 左石駅 600m | 49,600 | 163,967 | +1% | +12.5% | -17.9% |
| 29 | 長崎県 佐世保市黒髪町114番6 | 住宅 | 日宇駅 1,600m | 49,500 | 163,636 | +2.3% | +11.7% | -18.5% |
| 30 | 長崎県 佐世保市小佐世保町485番4 | 住宅 | 佐世保駅 2,200m | 47,700 | 157,686 | +2.8% | +14.4% | -23.2% |
| 31 | 長崎県 佐世保市保立町275番23 | 住宅 | 佐世保駅 3,800m | 46,100 | 152,397 | +2.7% | +12.4% | -23% |
| 32 | 長崎県 佐世保市赤崎町1468番14 | 住宅 | 佐世保駅 4,900m | 46,000 | 152,066 | +2.2% | — | — |
| 33 | 長崎県 佐世保市天神5丁目691番5 | 住宅 | 佐世保駅 3,000m | 45,800 | 151,405 | +2.7% | +9.6% | -21.2% |
| 34 | 長崎県 佐世保市大岳台町2番242 | 住宅 | 日宇駅 2,200m | 45,300 | 149,752 | +2.3% | +10.2% | -23.1% |
| 35 | 長崎県 佐世保市椎木町216番33 | 住宅 | 大学駅 1,800m | 44,900 | 148,430 | +2% | +10.6% | -20.7% |
| 36 | 長崎県 佐世保市瀬戸越1丁目1945番50 | 住宅 | 泉福寺駅 1,000m | 43,800 | 144,793 | +2.3% | +11.2% | -22.9% |
| 37 | 長崎県 佐世保市小島町433番2 | 住宅 | 佐世保駅 3,200m | 43,700 | 144,463 | +2.6% | +7.4% | -26.6% |
| 38 | 長崎県 佐世保市権常寺町1429番26 | 住宅 | 早岐駅 950m | 43,400 | 143,471 | +2.4% | +10.2% | -24.3% |
| 39 | 長崎県 佐世保市新田町113番4 | 住宅 | 上相浦駅 180m | 43,100 | 142,479 | +2.4% | +11.4% | -20.5% |
| 40 | 長崎県 佐世保市大塔町1939番33 | 住宅 | 大塔駅 1,800m | 41,400 | 136,860 | +2.5% | +9.5% | -20.4% |
| 41 | 長崎県 佐世保市日宇町971番1 | 住宅 | 日宇駅 500m | 39,600 | 130,909 | +1.8% | +5.6% | -27.2% |
| 42 | 長崎県 佐世保市大潟町60番39 | 住宅 | 大学駅 1,200m | 39,300 | 129,917 | +2.1% | +8% | -24.6% |
| 43 | 長崎県 佐世保市早苗町442番3 | 住宅 | 早岐駅 1,500m | 38,700 | 127,934 | +2.4% | +8.4% | -21.7% |
| 44 | 長崎県 佐世保市下本山町1160番17 | 住宅 | 本山駅 300m | 38,400 | 126,942 | +1.9% | +9.4% | -23.4% |
| 45 | 長崎県 佐世保市小舟町25番15 | 住宅 | 泉福寺駅 3,300m | 37,100 | 122,645 | +1.6% | +6.6% | -23.5% |
| 46 | 長崎県 佐世保市白岳町100番2外 | 倉庫 | 日宇駅 1,300m | 35,100 | 116,033 | +2.3% | +5.4% | — |
| 47 | 長崎県 佐世保市崎岡町1638番39 | 住宅 | ハウステンボス駅 2,500m | 35,000 | 115,702 | +2% | +4.8% | -22.6% |
| 48 | 長崎県 佐世保市船越町739番7 | 住宅 | 佐世保駅 6,400m | 34,500 | 114,050 | +2.1% | +7.1% | -25% |
| 49 | 長崎県 佐世保市棚方町424番118 | 住宅 | 棚方駅 550m | 34,000 | 112,397 | +2.1% | +7.3% | -22.7% |
| 50 | 長崎県 佐世保市原分町712番7 | 住宅 | 左石駅 1,600m | 33,900 | 112,066 | +1.8% | +6.6% | -28.8% |
| 51 | 長崎県 佐世保市牧の地町1478番10 | 住宅 | 皆瀬駅 1,500m | 32,300 | 106,777 | 0% | +6.2% | -21% |
| 52 | 長崎県 佐世保市相浦町2273番 | 住宅 | 上相浦駅 830m | 32,200 | 106,446 | +1.9% | — | — |
| 53 | 長崎県 佐世保市立神町23番17外 | 事務所,工場 | 佐世保駅 1,800m | 31,100 | 102,810 | +1.3% | -2.5% | -38.9% |
| 54 | 長崎県 佐世保市鹿子前町65番3 | 住宅 | 佐世保駅 5,400m | 23,500 | 77,686 | +0.9% | — | — |
| 55 | 長崎県 佐世保市江迎町長坂169番14 | 住宅,店舗 | 江迎鹿町駅 260m | 22,100 | 73,058 | 0% | — | — |
| 56 | 長崎県 佐世保市新田町622番4 | 住宅 | 上相浦駅 1,000m | 21,800 | 72,066 | +1.4% | +4.8% | -12.4% |
| 57 | 長崎県 佐世保市松山町361番 | 住宅 | 佐世保駅 4,000m | 21,800 | 72,066 | +1.4% | -0.9% | -23.8% |
| 58 | 長崎県 佐世保市新行江町832番3 | 住宅 | 三河内駅 420m | 20,900 | 69,091 | +1% | — | — |
| 59 | 長崎県 佐世保市矢峰町472番1 | 住宅 | 泉福寺駅 2,500m | 20,100 | 66,446 | +1% | -2% | -25.3% |
| 60 | 長崎県 佐世保市東浜町879番2外 | 工場 | 日宇駅 2,900m | 17,500 | 57,851 | +1.2% | -1.1% | -37.1% |
| 61 | 長崎県 佐世保市城間町320番1 | 住宅 | 南風崎駅 1,900m | 15,000 | 49,587 | +0.7% | -5.1% | -27.2% |
| 62 | 長崎県 佐世保市江迎町長坂117番19 | 住宅 | 江迎鹿町駅 500m | 14,100 | 46,612 | +0.7% | -7.8% | -29.5% |
| 63 | 長崎県 佐世保市権常寺町585番外 | 農地 | 早岐駅 1,800m | 9,930 | 32,826 | +1.8% | — | — |
| 64 | 長崎県 佐世保市宇久町平2524番3 | 住宅 | 宇久行政センター前停駅 90m | 9,750 | 32,231 | -0.7% | -33.7% | -63.1% |
| 65 | 長崎県 佐世保市鹿町町鹿町418番1 | 住宅 | 江迎鹿町駅 3,100m | 4,430 | 14,645 | +0.9% | 0% | -20.9% |
佐世保市の駅別 地価ランキング
地点ごとの最寄駅で束ねた平均。地点数が1の駅は「平均」ではなくその1地点の値です。
| 順位 | 最寄駅 | 地点数 | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐世保駅 | 26 | 130,108 | 430,109 | +2.62% |
| 2 | 野中駅 | 1 | 60,800 | 200,992 | +2.2% |
| 3 | 大学駅 | 3 | 54,033 | 178,621 | +2.2% |
| 4 | 左石駅 | 3 | 53,700 | 177,521 | +1.8% |
| 5 | 相浦駅 | 1 | 50,600 | 167,273 | +1% |
| 6 | 山の田駅 | 1 | 50,200 | 165,950 | +2.7% |
| 7 | 大塔駅 | 2 | 46,600 | 154,050 | +3.05% |
| 8 | 早岐駅 | 4 | 45,458 | 150,274 | +2.15% |
| 9 | 皆瀬駅 | 2 | 44,650 | 147,603 | +0.7% |
| 10 | 日宇駅 | 7 | 42,414 | 140,212 | +2.21% |
| 11 | 本山駅 | 1 | 38,400 | 126,942 | +1.9% |
| 12 | ハウステンボス駅 | 1 | 35,000 | 115,702 | +2% |
| 13 | 棚方駅 | 1 | 34,000 | 112,397 | +2.1% |
| 14 | 泉福寺駅 | 3 | 33,667 | 111,296 | +1.63% |
| 15 | 上相浦駅 | 3 | 32,367 | 106,998 | +1.9% |
| 16 | 三河内駅 | 1 | 20,900 | 69,091 | +1% |
| 17 | 南風崎駅 | 1 | 15,000 | 49,587 | +0.7% |
| 18 | 江迎鹿町駅 | 3 | 13,543 | 44,770 | +0.53% |
| 19 | 宇久行政センター前停駅 | 1 | 9,750 | 32,231 | -0.7% |
佐世保市の利用現況別 地価
地価公示の「利用現況」の先頭区分(住宅・店舗・事務所・工場など)で束ねた値。用途地域とは別の区分です。
| 利用現況 | 地点数 | 中央値 円/m² | 平均 円/m² | 平均 円/坪 | 平均前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅 | 52 | 44,350 | 70,088 | 231,696 | +2.05% |
| 店舗 | 5 | 79,300 | 164,160 | 542,678 | +2.44% |
| 事務所 | 3 | 51,800 | 82,633 | 273,167 | +2.67% |
| 医院 | 1 | 84,000 | 84,000 | 277,686 | +2.6% |
| その他 | 1 | 60,800 | 60,800 | 200,992 | +2.2% |
| 倉庫 | 1 | 35,100 | 35,100 | 116,033 | +2.3% |
| 工場 | 1 | 17,500 | 17,500 | 57,851 | +1.2% |
| 農地 | 1 | 9,930 | 9,930 | 32,826 | +1.8% |
佐世保市の地価推移(2004年〜2026年)
「全地点平均」はその年に価格のある地点すべての平均で、年ごとに地点の入替を含みます(継続地点だけの平均ではありません)。 「最高地点」は長崎県 佐世保市島瀬町47番1外の各年の価格です。
| 年 | 地点数 | 全地点平均 円/m² | 円/坪 | 前年比 | 最高地点 円/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 47 | 96,806 | 320,020 | -7.94% | 761,000 |
| 2005年 | 47 | 90,067 | 297,742 | -6.96% | 709,000 |
| 2006年 | 48 | 89,727 | 296,618 | -0.38% | 674,000 |
| 2007年 | 48 | 85,824 | 283,716 | -4.35% | 660,000 |
| 2008年 | 48 | 82,813 | 273,762 | -3.51% | 650,000 |
| 2009年 | 49 | 79,484 | 262,757 | -4.02% | 643,000 |
| 2010年 | 49 | 76,281 | 252,169 | -4.03% | 628,000 |
| 2011年 | 49 | 73,137 | 241,775 | -4.12% | 613,000 |
| 2012年 | 50 | 69,921 | 231,144 | -4.4% | 598,000 |
| 2013年 | 52 | 71,919 | 237,749 | +2.86% | 586,000 |
| 2014年 | 52 | 70,935 | 234,496 | -1.37% | 576,000 |
| 2015年 | 53 | 70,031 | 231,507 | -1.27% | 570,000 |
| 2016年 | 54 | 69,251 | 228,929 | -1.11% | 569,000 |
| 2017年 | 54 | 69,239 | 228,889 | -0.02% | 569,000 |
| 2018年 | 55 | 68,616 | 226,830 | -0.9% | 569,000 |
| 2019年 | 56 | 68,567 | 226,668 | -0.07% | 570,000 |
| 2020年 | 57 | 68,737 | 227,230 | +0.25% | 570,000 |
| 2021年 | 59 | 71,890 | 237,653 | +4.59% | 570,000 |
| 2022年 | 61 | 71,483 | 236,307 | -0.57% | 570,000 |
| 2023年 | 62 | 72,213 | 238,721 | +1.02% | 580,000 |
| 2024年 | 65 | 72,138 | 238,473 | -0.1% | 590,000 |
| 2025年 | 64 | 74,587 | 246,569 | +3.39% | 600,000 |
| 2026年 | 65 | 75,702 | 250,255 | +1.49% | 608,000 |
佐世保市の地震ハザード
代表点(長崎県 佐世保市島瀬町47番1外)で引いた値。市内のどこでも同じ値ではありません。
今後30年に震度5強以上
1.0%
今後30年に震度6弱以上
0.1%
今後30年に震度6強以上
—
出典: 防災科研 J-SHIS(確率論的地震動予測地図 2020年版)。これは確率であって予知ではありません。低い=安全、でもありません。建物の耐震性や個別の地盤条件は含みません。
長崎県の他の市区町村
上昇率の順位が近い市区町村
出典: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)( 取得)。 地価公示は毎年1月1日時点の価格で、実際の成約価格ではありません。坪単価はこのページでの換算値です。 上昇・下落の理由や今後については、このデータからは言えません。