10月13日 21時の月の形
満ちていく月
2026年10月13日(火)・県庁所在地 福島市の値
福島県の今夜の月と星空
- 月の出
- 08:17
- 月の入り
- 18:03
- 月齢
- 2.5正午
- 輝面比
- 8%21時
- 日の入り
- 17:04
- 暗くなる時刻
- 18:31天文薄明の終わり
次の満月 あと13日 10月26日 13:12 次の新月 あと27日 11月9日 16:03
今夜(10月13日)の福島県(福島市)は、18:31〜翌04:18のあいだ月が沈んでいて、月明かりのない暗い空です(月齢2.5・輝面比8%)。 ISSは10月14日04:52ごろ南南西から東北東へ見える見込みです(最大仰角36°)。
今夜の福島県(福島市)の空(10月13日〜翌朝)
空の明るさ
月明かりなし
18:31〜翌04:18(9時間47分)
火星
00:50〜05:10
木星
02:00〜05:10
土星
17:40〜04:00
17時19時21時23時01時03時05時
- 市民薄明の終わり
- 17:31
- 天文薄明の終わり
- 18:31
- 翌朝の天文薄明の始まり
- 04:18
- 月明かりのない暗い時間
- 9時間47分
月明かりのない暗い時間 = 天文薄明の間で月が地平線の下にある時間。18:31〜翌04:18
今夜見える惑星
| 惑星 | 高度10°以上の時間 | 最も高い時刻 | 高度 | 方角 | 明るさ |
|---|---|---|---|---|---|
| 火星 | 00:50〜05:10 | 05:10 | 60° | 東南東 | 1.0等 |
| 木星 | 02:00〜05:10 | 05:10 | 49° | 東南東 | -1.9等 |
| 土星 | 17:40〜04:00 | 22:50 | 54° | 南 | 0.2等 |
市民薄明の終わりから翌朝の市民薄明の始まりまでを10分刻みで計算。明るさは21時の値。
ISS(国際宇宙ステーション)が見える時刻 ― 今後7日間
計算期間: 10/13 23:28 〜 10/20 23:28(JST)
| 日付 | 見え始め | 最も高い | 見え終わり | 最大仰角 | 見え終わりの理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月14日(水) | 04:52 南南西 | 04:55 南東 | 04:58 東北東 | 36° | 仰角10°未満へ |
| 10月15日(木) | 04:06 南 | 04:08 南東 | 04:11 東 | 21° | 仰角10°未満へ |
| 10月16日(金) | 03:22 東南東 | 03:22 東南東 | 03:22 東南東 | 11° | 仰角10°未満へ |
| 10月16日(金) | 04:55 西南西 | 04:58 北北西 | 05:01 北東 | 65° | 仰角10°未満へ |
| 10月17日(土) | 04:10 南南東 | 04:10 南東 | 04:14 北東 | 70° | 仰角10°未満へ |
| 10月18日(日) | 03:25 東北東 | 03:25 東北東 | 03:26 東北東 | 18° | 仰角10°未満へ |
| 10月18日(日) | 04:58 西北西 | 05:00 北北西 | 05:03 北北東 | 25° | 仰角10°未満へ |
| 10月19日(月) | 04:13 北 | 04:13 北 | 04:16 北東 | 34° | 仰角10°未満へ |
| 10月20日(火) | 03:28 北東 | 03:28 北東 | 03:28 北東 | 14° | 仰角10°未満へ |
| 10月20日(火) | 05:01 北西 | 05:02 北北西 | 05:04 北 | 13° | 仰角10°未満へ |
条件: 仰角10°以上、観測地の太陽高度 −6°未満、ISS が地球の影の外。10秒刻みで計算し分単位で表示。 軌道は NASA が公開する ISS の軌道予報(作成 2026-10-08 06:32 JST)。ISS は軌道修正をするため、日が先になるほど数分ずれることがあります。明るさ(等級)は計算していません。
今後14日間の月と太陽
- 13火2.5
- 14水3.5
- 15木4.5
- 16金5.5
- 17土6.5
- 18日7.5
- 19月8.5
- 20火9.5
- 21水10.5
- 22木11.5
- 23金12.5
- 24土13.5
- 25日14.5
- 26月15.5
| 日付 | 月齢 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り | 日の出 | 日の入り | 天文薄明終了 | 月相 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日(火) | 2.5 | 8% | 08:17 | 18:03 | 05:44 | 17:04 | 18:31 | 満ちていく月 |
| 10月14日(水) | 3.5 | 14% | 09:20 | 18:41 | 05:45 | 17:03 | 18:30 | 満ちていく月 |
| 10月15日(木) | 4.5 | 22% | 10:20 | 19:25 | 05:46 | 17:01 | 18:29 | 満ちていく月 |
| 10月16日(金) | 5.5 | 30% | 11:15 | 20:16 | 05:47 | 17:00 | 18:27 | 満ちていく月 |
| 10月17日(土) | 6.5 | 39% | 12:03 | 21:12 | 05:48 | 16:59 | 18:26 | 満ちていく月 |
| 10月18日(日) | 7.5 | 49% | 12:44 | 22:11 | 05:49 | 16:57 | 18:25 | 満ちていく月 |
| 10月19日(月) | 8.5 | 58% | 13:19 | 23:13 | 05:50 | 16:56 | 18:23 | 上弦(01:13) |
| 10月20日(火) | 9.5 | 67% | 13:50 | なし | 05:51 | 16:55 | 18:22 | 満ちていく月 |
| 10月21日(水) | 10.5 | 76% | 14:16 | 00:15 | 05:52 | 16:53 | 18:21 | 満ちていく月 |
| 10月22日(木) | 11.5 | 84% | 14:41 | 01:18 | 05:53 | 16:52 | 18:20 | 満ちていく月 |
| 10月23日(金) | 12.5 | 91% | 15:05 | 02:22 | 05:54 | 16:51 | 18:18 | 満ちていく月 |
| 10月24日(土) | 13.5 | 96% | 15:30 | 03:27 | 05:55 | 16:49 | 18:17 | 満ちていく月 |
| 10月25日(日) | 14.5 | 99% | 15:57 | 04:34 | 05:56 | 16:48 | 18:16 | 満ちていく月 |
| 10月26日(月) | 15.5 | 100% | 16:29 | 05:46 | 05:57 | 16:47 | 18:15 | 満月(13:12) |
月齢は正午、輝面比と月の形は21時の値。月の出入りは月の中心、日の出入りは太陽の上辺が地平線(大気差34′)に一致する時刻で、国立天文台 暦計算室と同じ定義です。標高0m・地形なしとして計算しています。
福島県の市区町村(59)
| 市区町村 | 暗くなる時刻 | 次にISSが見える |
|---|---|---|
| 福島市 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大36°) |
| 会津若松市 | 18:33 | 10月14日 04:52(最大36°) |
| 郡山市 | 18:32 | 10月14日 04:52(最大38°) |
| いわき市 | 18:29 | 10月14日 04:52(最大42°) |
| 白河市 | 18:32 | 10月14日 04:52(最大39°) |
| 須賀川市 | 18:32 | 10月14日 04:52(最大38°) |
| 喜多方市 | 18:34 | 10月14日 04:52(最大35°) |
| 相馬市 | 18:29 | 10月14日 04:52(最大38°) |
| 二本松市 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大37°) |
| 田村市 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大39°) |
| 南相馬市 | 18:29 | 10月14日 04:52(最大39°) |
| 伊達市 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大37°) |
| 本宮市 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大37°) |
| 桑折町 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大36°) |
| 国見町 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大36°) |
| 川俣町 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大37°) |
| 大玉村 | 18:32 | 10月14日 04:52(最大37°) |
| 鏡石町 | 18:32 | 10月14日 04:52(最大38°) |
| 天栄村 | 18:33 | 10月14日 04:52(最大37°) |
| 下郷町 | 18:34 | 10月14日 04:52(最大36°) |
| 檜枝岐村 | 18:36 | 10月14日 04:52(最大35°) |
| 只見町 | 18:36 | 10月14日 04:52(最大34°) |
| 南会津町 | 18:34 | 10月14日 04:52(最大36°) |
| 北塩原村 | 18:33 | 10月14日 04:52(最大35°) |
| 西会津町 | 18:35 | 10月14日 04:52(最大34°) |
| 磐梯町 | 18:33 | 10月14日 04:52(最大36°) |
| 猪苗代町 | 18:33 | 10月14日 04:52(最大36°) |
| 会津坂下町 | 18:34 | 10月14日 04:52(最大35°) |
| 湯川村 | 18:34 | 10月14日 04:52(最大35°) |
| 柳津町 | 18:34 | 10月14日 04:52(最大35°) |
| 三島町 | 18:35 | 10月14日 04:52(最大35°) |
| 金山町 | 18:35 | 10月14日 04:52(最大34°) |
| 昭和村 | 18:34 | 10月14日 04:52(最大36°) |
| 会津美里町 | 18:34 | 10月14日 04:52(最大36°) |
| 西郷村 | 18:32 | 10月14日 04:52(最大38°) |
| 泉崎村 | 18:32 | 10月14日 04:52(最大39°) |
| 中島村 | 18:32 | 10月14日 04:52(最大39°) |
| 矢吹町 | 18:32 | 10月14日 04:52(最大39°) |
| 棚倉町 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大40°) |
| 矢祭町 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大41°) |
| 塙町 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大40°) |
| 鮫川村 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大40°) |
| 石川町 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大39°) |
| 玉川村 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大39°) |
| 平田村 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大40°) |
| 浅川町 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大40°) |
| 古殿町 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大40°) |
| 三春町 | 18:31 | 10月14日 04:52(最大38°) |
| 小野町 | 18:30 | 10月14日 04:52(最大39°) |
| 広野町 | 18:29 | 10月14日 04:52(最大41°) |
| 楢葉町 | 18:29 | 10月14日 04:52(最大41°) |
| 富岡町 | 18:29 | 10月14日 04:52(最大41°) |
| 川内村 | 18:30 | 10月14日 04:52(最大40°) |
| 大熊町 | 18:29 | 10月14日 04:52(最大40°) |
| 双葉町 | 18:29 | 10月14日 04:52(最大40°) |
| 浪江町 | 18:29 | 10月14日 04:52(最大40°) |
| 葛尾村 | 18:30 | 10月14日 04:52(最大39°) |
| 新地町 | 18:30 | 10月14日 04:52(最大38°) |
| 飯舘村 | 18:30 | 10月14日 04:52(最大38°) |
暗くなる時刻 = 今夜の天文薄明の終わり。地価公示の地点がない町村は、国土数値情報「行政区域」の代表点(役場の位置ではない)で計算しています。
- 月・太陽・惑星: astronomy-engine v2.1.19(MIT License)で計算。東京の2026年10月分を国立天文台 暦計算室の値と照合済み(照合結果)。
- ISS: 軌道は NASA(ジョンソン宇宙センター)が公開する ISS の軌道予報(Orbit Ephemeris Message、作成 2026-10-08 06:32 JST、取得 2026-10-13 14:28:23 UTC)。出典: NASA。地平座標への変換は astronomy-engine。
- 計算地点: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)(国土数値情報)の地点座標を市区町村ごとに平均。地価公示の地点がない町村は「出典:国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト(行政区域データ、CC BY 4.0)」をもとに当サイトが代表点を計算(加工あり)。