月齢カレンダー
2026年12月の月
2026年12月の満月は12月24日 10:29。下弦は12月1日 15:09、新月は12月9日 09:53、上弦は12月17日 14:43、下弦は12月31日 04:00。
- 下弦12月1日 15:09
- 新月12月9日 09:53
- 上弦12月17日 14:43
- 満月12月24日 10:29
- 下弦12月31日 04:00
日ごとの月の形
日月火水木金土 1 21.8 下弦 2 22.8 3 23.8 4 24.8 5 25.8 6 26.8 7 27.8 8 28.8 9 0.1 新月 10 1.1 11 2.1 12 3.1 13 4.1 14 5.1 15 6.1 16 7.1 17 8.1 上弦 18 9.1 19 10.1 20 11.1 21 12.1 22 13.1 23 14.1 24 15.1 満月 25 16.1 26 17.1 27 18.1 28 19.1 29 20.1 30 21.1 31 22.1 下弦
数字は正午の月齢。枠つきの日は満月・新月・上弦・下弦の日。日付を押すと下の表のその日へ。
12月の月齢・月の出入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り | 月相 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 21.8 | 48% | 23:45 | 11:56 | 下弦(15:09) |
| 2日(水) | 22.8 | 37% | なし | 12:22 | 欠けていく月 |
| 3日(木) | 23.8 | 27% | 00:49 | 12:48 | 欠けていく月 |
| 4日(金) | 24.8 | 19% | 01:51 | 13:14 | 欠けていく月 |
| 5日(土) | 25.8 | 12% | 02:52 | 13:41 | 欠けていく月 |
| 6日(日) | 26.8 | 6% | 03:54 | 14:12 | 欠けていく月 |
| 7日(月) | 27.8 | 2% | 04:56 | 14:47 | 欠けていく月 |
| 8日(火) | 28.8 | 0% | 05:56 | 15:28 | 欠けていく月 |
| 9日(水) | 0.1 | 0% | 06:54 | 16:15 | 新月(09:53) |
| 10日(木) | 1.1 | 2% | 07:46 | 17:07 | 満ちていく月 |
| 11日(金) | 2.1 | 5% | 08:33 | 18:03 | 満ちていく月 |
| 12日(土) | 3.1 | 10% | 09:13 | 19:02 | 満ちていく月 |
| 13日(日) | 4.1 | 17% | 09:47 | 20:02 | 満ちていく月 |
| 14日(月) | 5.1 | 25% | 10:17 | 21:01 | 満ちていく月 |
| 15日(火) | 6.1 | 33% | 10:43 | 21:59 | 満ちていく月 |
| 16日(水) | 7.1 | 43% | 11:08 | 22:58 | 満ちていく月 |
| 17日(木) | 8.1 | 53% | 11:32 | 23:58 | 上弦(14:43) |
| 18日(金) | 9.1 | 63% | 11:58 | なし | 満ちていく月 |
| 19日(土) | 10.1 | 73% | 12:25 | 01:01 | 満ちていく月 |
| 20日(日) | 11.1 | 82% | 12:57 | 02:08 | 満ちていく月 |
| 21日(月) | 12.1 | 90% | 13:36 | 03:19 | 満ちていく月 |
| 22日(火) | 13.1 | 96% | 14:24 | 04:33 | 満ちていく月 |
| 23日(水) | 14.1 | 99% | 15:24 | 05:47 | 満ちていく月 |
| 24日(木) | 15.1 | 100% | 16:34 | 06:56 | 満月(10:29) |
| 25日(金) | 16.1 | 97% | 17:51 | 07:55 | 欠けていく月 |
| 26日(土) | 17.1 | 91% | 19:08 | 08:43 | 欠けていく月 |
| 27日(日) | 18.1 | 83% | 20:23 | 09:22 | 欠けていく月 |
| 28日(月) | 19.1 | 74% | 21:33 | 09:55 | 欠けていく月 |
| 29日(火) | 20.1 | 64% | 22:39 | 10:24 | 欠けていく月 |
| 30日(水) | 21.1 | 53% | 23:43 | 10:51 | 欠けていく月 |
| 31日(木) | 22.1 | 43% | なし | 11:17 | 下弦(04:00) |
- 月・太陽・惑星: astronomy-engine v2.1.19(MIT License)で計算。東京の2026年10月分を国立天文台 暦計算室の値と照合済み(照合結果)。
- ISS: 軌道は NASA(ジョンソン宇宙センター)が公開する ISS の軌道予報(Orbit Ephemeris Message、作成 2026-10-08 06:32 JST、取得 2026-10-13 14:28:23 UTC)。出典: NASA。地平座標への変換は astronomy-engine。
- 計算地点: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)(国土数値情報)の地点座標を市区町村ごとに平均。地価公示の地点がない町村は「出典:国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト(行政区域データ、CC BY 4.0)」をもとに当サイトが代表点を計算(加工あり)。