月齢カレンダー
2026年1月の月
2026年1月の満月は1月3日 19:03。下弦は1月11日 00:49、新月は1月19日 04:53、上弦は1月26日 13:48。
- 満月1月3日 19:03
- 下弦1月11日 00:49
- 新月1月19日 04:53
- 上弦1月26日 13:48
日ごとの月の形
日月火水木金土 1 12.1 2 13.1 3 14.1 満月 4 15.1 5 16.1 6 17.1 7 18.1 8 19.1 9 20.1 10 21.1 11 22.1 下弦 12 23.1 13 24.1 14 25.1 15 26.1 16 27.1 17 28.1 18 29.1 19 0.3 新月 20 1.3 21 2.3 22 3.3 23 4.3 24 5.3 25 6.3 26 7.3 上弦 27 8.3 28 9.3 29 10.3 30 11.3 31 12.3
数字は正午の月齢。枠つきの日は満月・新月・上弦・下弦の日。日付を押すと下の表のその日へ。
1月の月齢・月の出入り(東京)
| 日付 | 月齢 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り | 月相 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 12.1 | 95% | 14:04 | 04:21 | 満ちていく月 |
| 2日(金) | 13.1 | 99% | 15:05 | 05:35 | 満ちていく月 |
| 3日(土) | 14.1 | 100% | 16:16 | 06:42 | 満月(19:03) |
| 4日(日) | 15.1 | 98% | 17:31 | 07:37 | 欠けていく月 |
| 5日(月) | 16.1 | 94% | 18:45 | 08:22 | 欠けていく月 |
| 6日(火) | 17.1 | 88% | 19:55 | 08:58 | 欠けていく月 |
| 7日(水) | 18.1 | 80% | 21:01 | 09:28 | 欠けていく月 |
| 8日(木) | 19.1 | 71% | 22:04 | 09:55 | 欠けていく月 |
| 9日(金) | 20.1 | 61% | 23:04 | 10:19 | 欠けていく月 |
| 10日(土) | 21.1 | 52% | なし | 10:43 | 欠けていく月 |
| 11日(日) | 22.1 | 42% | 00:03 | 11:07 | 下弦(00:49) |
| 12日(月) | 23.1 | 33% | 01:02 | 11:34 | 欠けていく月 |
| 13日(火) | 24.1 | 25% | 02:01 | 12:04 | 欠けていく月 |
| 14日(水) | 25.1 | 17% | 03:01 | 12:40 | 欠けていく月 |
| 15日(木) | 26.1 | 10% | 04:00 | 13:21 | 欠けていく月 |
| 16日(金) | 27.1 | 5% | 04:56 | 14:10 | 欠けていく月 |
| 17日(土) | 28.1 | 2% | 05:48 | 15:06 | 欠けていく月 |
| 18日(日) | 29.1 | 0% | 06:34 | 16:07 | 欠けていく月 |
| 19日(月) | 0.3 | 1% | 07:14 | 17:11 | 新月(04:53) |
| 20日(火) | 1.3 | 3% | 07:48 | 18:15 | 満ちていく月 |
| 21日(水) | 2.3 | 7% | 08:17 | 19:19 | 満ちていく月 |
| 22日(木) | 3.3 | 14% | 08:44 | 20:23 | 満ちていく月 |
| 23日(金) | 4.3 | 22% | 09:10 | 21:27 | 満ちていく月 |
| 24日(土) | 5.3 | 32% | 09:35 | 22:32 | 満ちていく月 |
| 25日(日) | 6.3 | 42% | 10:03 | 23:40 | 満ちていく月 |
| 26日(月) | 7.3 | 54% | 10:33 | なし | 上弦(13:48) |
| 27日(火) | 8.3 | 65% | 11:10 | 00:51 | 満ちていく月 |
| 28日(水) | 9.3 | 75% | 11:54 | 02:04 | 満ちていく月 |
| 29日(木) | 10.3 | 85% | 12:49 | 03:17 | 満ちていく月 |
| 30日(金) | 11.3 | 92% | 13:53 | 04:25 | 満ちていく月 |
| 31日(土) | 12.3 | 97% | 15:05 | 05:24 | 満ちていく月 |
- 月・太陽・惑星: astronomy-engine v2.1.19(MIT License)で計算。東京の2026年10月分を国立天文台 暦計算室の値と照合済み(照合結果)。
- ISS: 軌道は NASA(ジョンソン宇宙センター)が公開する ISS の軌道予報(Orbit Ephemeris Message、作成 2026-10-08 06:32 JST、取得 2026-10-13 14:28:23 UTC)。出典: NASA。地平座標への変換は astronomy-engine。
- 計算地点: 国土交通省 地価公示(国土数値情報 L01)(国土数値情報)の地点座標を市区町村ごとに平均。地価公示の地点がない町村は「出典:国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト(行政区域データ、CC BY 4.0)」をもとに当サイトが代表点を計算(加工あり)。