ルーマニア・レウ/円の為替レートの推移
ルーマニア・レウ/円は 時点で 1ルーマニア・レウ=33.16円。 前の公表日(2026-10-30)より +0.89%、1年前より −5.33%。2005年以降で最も円安だったのは 2007-07-19 の 53.93円、最も円高だったのは 2012-07-24 の 20.40円です。 最終日の値は過去1年のレンジのほぼ下限(円高側)です。
円建ての値は、同じ日のECB公表値(1ユーロあたりの円と、1ユーロあたりのルーマニア・レウ)から「対円レート÷対ルーマニア・レウレート」で当サイトが計算したもので、ECBの公表値ではありません。最高・最安は公表日5,463日(2005-07-01〜2026-11-02)の中での値です。
期間ごとの変化
| 前日比 | 1週間 | 1か月 | 1年 | 5年 | 10年 | 過去1年の幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.89% | +0.67% | +0.22% | −5.33% | +24.33% | +30.27% | 32.81〜36.82 |
最終日の値と、前の公表日・7日前・30日前・365日前・5年前・10年前(休日なら、その前の公表日)の値との比較。プラスは円安(同じ1ルーマニア・レウを買うのに必要な円が増えた)。
ルーマニア・レウ/円の推移(1年・2025-11〜2026-11)
ECBの公表日ごとの値。印は表示中の期間の最も円安・最も円高。出典:ECB(欧州中央銀行)euro foreign exchange reference rates。円建ての値はECB参照レートから当サイトが算出(ユーロ円はECBの公表値)。
換算の早見表(2026-11-02のECB参照レート)
| ルーマニア・レウ | 円 |
|---|---|
| 1 RON | 33.16 |
| 10 RON | 331.62 |
| 100 RON | 3,316.17 |
| 1,000 RON | 33,161.69 |
| 10,000 RON | 331,616.89 |
| 円 | ルーマニア・レウ |
|---|---|
| 100 円 | 3.02 |
| 1,000 円 | 30.16 |
| 10,000 円 | 301.55 |
| 100,000 円 | 3,015.53 |
| 1,000,000 円 | 30,155.28 |
参照レートで機械的に計算した値です。両替や送金で実際に受け取る金額は、手数料や各社のレートで変わります。
ルーマニア・レウ/円の年ごとの値
2005年〜2026年。始値・終値はその年の最初と最後の公表日の値、前年比は終値どうしの比較。単位は1ルーマニア・レウあたりの円。
| 年 | 始値 | 終値 | 前年比 | 年間の最も円安 | 年間の最も円高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年(11-02まで) | 36.14 | 33.16 | −8.19% | 36.82 04-17 | 32.81 10-23 | 35.28 |
| 2025年 | 32.58 | 36.12 | +10.18% | 36.31 12-22 | 31.45 03-04 | 33.52 |
| 2024年 | 31.32 | 32.78 | +4.33% | 35.25 07-11 | 31.29 09-16 | 32.94 |
| 2023年 | 28.26 | 31.42 | +10.56% | 33.00 11-16 | 27.97 01-03 | 30.72 |
| 2022年 | 26.38 | 28.42 | +7.87% | 30.18 10-26 | 25.37 03-07 | 27.99 |
| 2021年 | 25.99 | 26.34 | +1.39% | 27.25 06-01 | 25.68 01-18 | 26.39 |
| 2020年 | 25.46 | 25.98 | +1.91% | 26.22 09-01 | 23.77 05-06 | 25.18 |
| 2019年 | 26.67 | 25.49 | −5.53% | 26.85 03-01 | 24.54 09-03 | 25.71 |
| 2018年 | 29.09 | 26.99 | −6.88% | 29.54 02-02 | 26.99 12-31 | 28.02 |
| 2017年 | 27.08 | 28.98 | +6.60% | 29.24 10-25 | 25.67 04-13 | 27.73 |
| 2016年 | 28.73 | 27.19 | −6.16% | 29.21 02-02 | 24.63 07-08 | 26.77 |
| 2015年 | 32.25 | 28.97 | −10.57% | 32.25 01-02 | 28.63 04-15 | 30.21 |
| 2014年 | 31.99 | 32.40 | +0.09% | 33.63 12-05 | 30.46 10-16 | 31.57 |
| 2013年 | 26.01 | 32.37 | +26.63% | 32.50 12-27 | 25.77 01-03 | 29.34 |
| 2012年 | 22.97 | 25.56 | +10.29% | 25.75 12-27 | 20.40 07-24 | 23.00 |
| 2011年 | 25.44 | 23.18 | −9.08% | 29.87 04-08 | 23.18 12-30 | 26.21 |
| 2010年 | 31.62 | 25.49 | −18.90% | 32.52 01-11 | 24.76 06-29 | 27.63 |
| 2009年 | 31.39 | 31.43 | +0.24% | 32.89 06-10 | 26.40 01-23 | 30.75 |
| 2008年 | 45.72 | 31.36 | −31.41% | 48.60 08-07 | 30.32 12-05 | 41.53 |
| 2007年 | 46.63 | 45.72 | −1.43% | 53.93 07-19 | 44.29 11-22 | 48.41 |
| 2006年 | 37.90 | 46.38 | +22.89% | 46.63 12-22 | 37.62 01-09 | 41.43 |
| 2005年 | 37.26 | 37.74 | — | 40.46 08-09 | 36.84 07-04 | 38.40 |
ルーマニア・レウ/円の月ごとの値(新しい順)
月末値は各月の最後の公表日の値。前月比は月末値どうしの比較。全257か月。
| 月 | 月末値 | 前月比 | 月中の最も円安 | 月中の最も円高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 33.16 | +0.89% | 33.16 | 33.16 | 33.16 |
| 2026-10 | 32.87 | −2.67% | 33.79 | 32.81 | 33.14 |
| 2026-09 | 33.77 | −4.11% | 35.31 | 33.77 | 34.21 |
| 2026-08 | 35.22 | +0.41% | 35.36 | 34.45 | 35.07 |
| 2026-07 | 35.08 | −0.62% | 35.66 | 35.08 | 35.43 |
| 2026-06 | 35.29 | −0.04% | 35.54 | 35.01 | 35.31 |
| 2026-05 | 35.31 | −0.13% | 35.54 | 34.93 | 35.32 |
| 2026-04 | 35.35 | −1.70% | 36.82 | 35.35 | 36.52 |
| 2026-03 | 35.97 | −0.47% | 36.17 | 35.80 | 35.99 |
| 2026-02 | 36.13 | +0.31% | 36.46 | 35.52 | 36.01 |
| 2026-01 | 36.02 | −0.26% | 36.50 | 35.81 | 36.12 |
| 2025-12 | 36.12 | +1.83% | 36.31 | 35.42 | 35.85 |
| 2025-11 | 35.47 | +1.26% | 35.66 | 34.68 | 35.25 |
| 2025-10 | 35.03 | +2.42% | 35.07 | 33.94 | 34.63 |
| 2025-09 | 34.20 | +1.03% | 34.42 | 33.97 | 34.20 |
| 2025-08 | 33.85 | +0.17% | 34.16 | 33.58 | 33.92 |
| 2025-07 | 33.79 | +1.45% | 34.14 | 33.25 | 33.82 |
| 2025-06 | 33.31 | +3.46% | 33.55 | 32.22 | 33.00 |
| 2025-05 | 32.20 | −1.47% | 32.93 | 31.77 | 32.17 |
| 2025-04 | 32.68 | +0.65% | 32.74 | 32.07 | 32.48 |
| 2025-03 | 32.47 | +2.95% | 32.85 | 31.45 | 32.38 |
| 2025-02 | 31.54 | −2.51% | 32.25 | 31.46 | 31.76 |
| 2025-01 | 32.35 | −1.32% | 32.94 | 32.20 | 32.55 |
| 2024-12 | 32.78 | +2.85% | 33.08 | 31.61 | 32.38 |
残り 233 か月を表示
| 月 | 月末値 | 前月比 | 月中の最も円安 | 月中の最も円高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11 | 31.87 | −4.65% | 33.35 | 31.87 | 32.80 |
| 2024-10 | 33.43 | +4.06% | 33.43 | 32.03 | 32.80 |
| 2024-09 | 32.12 | −0.82% | 32.67 | 31.29 | 31.98 |
| 2024-08 | 32.39 | −1.00% | 32.70 | 31.34 | 32.36 |
| 2024-07 | 32.72 | −5.29% | 35.25 | 32.72 | 34.42 |
| 2024-06 | 34.54 | +0.82% | 34.54 | 33.71 | 34.12 |
| 2024-05 | 34.26 | +1.32% | 34.31 | 33.08 | 33.87 |
| 2024-04 | 33.82 | +2.90% | 33.82 | 32.80 | 33.18 |
| 2024-03 | 32.86 | +0.51% | 33.17 | 32.32 | 32.75 |
| 2024-02 | 32.70 | +1.57% | 32.86 | 31.96 | 32.44 |
| 2024-01 | 32.19 | +2.47% | 32.38 | 31.32 | 32.05 |
| 2023-12 | 31.42 | −3.09% | 32.41 | 31.14 | 31.63 |
| 2023-11 | 32.42 | +0.44% | 33.00 | 32.07 | 32.56 |
| 2023-10 | 32.28 | +1.55% | 32.28 | 31.45 | 31.81 |
| 2023-09 | 31.79 | −0.88% | 31.97 | 31.60 | 31.78 |
| 2023-08 | 32.07 | +0.98% | 32.23 | 31.52 | 31.97 |
| 2023-07 | 31.76 | +0.30% | 31.93 | 31.08 | 31.56 |
| 2023-06 | 31.66 | +5.51% | 31.82 | 30.06 | 30.88 |
| 2023-05 | 30.01 | −0.94% | 30.56 | 29.71 | 30.10 |
| 2023-04 | 30.29 | +3.52% | 30.29 | 29.06 | 29.68 |
| 2023-03 | 29.26 | −0.86% | 29.53 | 28.35 | 29.03 |
| 2023-02 | 29.52 | +2.82% | 29.52 | 28.54 | 29.00 |
| 2023-01 | 28.71 | +1.02% | 28.96 | 27.97 | 28.54 |
| 2022-12 | 28.42 | −3.00% | 29.57 | 28.42 | 29.01 |
| 2022-11 | 29.30 | −2.32% | 29.94 | 29.14 | 29.53 |
| 2022-10 | 29.99 | +5.27% | 30.18 | 28.57 | 29.38 |
| 2022-09 | 28.49 | −0.19% | 29.47 | 27.97 | 28.84 |
| 2022-08 | 28.55 | +3.25% | 28.55 | 27.16 | 27.96 |
| 2022-07 | 27.65 | −3.38% | 28.64 | 27.65 | 28.18 |
| 2022-06 | 28.61 | +2.93% | 29.10 | 27.96 | 28.63 |
| 2022-05 | 27.80 | +0.40% | 27.92 | 27.06 | 27.55 |
| 2022-04 | 27.69 | +1.33% | 28.23 | 27.26 | 27.63 |
| 2022-03 | 27.33 | +4.58% | 27.62 | 25.37 | 26.42 |
| 2022-02 | 26.13 | +0.39% | 26.78 | 25.91 | 26.42 |
| 2022-01 | 26.03 | −1.19% | 26.53 | 25.98 | 26.29 |
| 2021-12 | 26.34 | +1.74% | 26.35 | 25.83 | 26.02 |
| 2021-11 | 25.89 | −3.37% | 26.71 | 25.89 | 26.29 |
| 2021-10 | 26.80 | +2.24% | 26.90 | 25.99 | 26.52 |
| 2021-09 | 26.21 | −0.45% | 26.42 | 25.90 | 26.21 |
| 2021-08 | 26.33 | −0.65% | 26.47 | 25.93 | 26.26 |
| 2021-07 | 26.50 | −0.64% | 26.87 | 26.18 | 26.46 |
| 2021-06 | 26.67 | −1.93% | 27.25 | 26.59 | 26.94 |
| 2021-05 | 27.20 | +1.83% | 27.20 | 26.63 | 26.92 |
| 2021-04 | 26.71 | +1.19% | 26.86 | 26.35 | 26.51 |
| 2021-03 | 26.39 | −0.13% | 26.65 | 26.31 | 26.47 |
| 2021-02 | 26.43 | +1.40% | 26.61 | 25.89 | 26.15 |
| 2021-01 | 26.06 | +0.30% | 26.13 | 25.68 | 25.92 |
| 2020-12 | 25.98 | +1.46% | 26.09 | 25.65 | 25.93 |
| 2020-11 | 25.61 | +1.97% | 25.62 | 25.05 | 25.38 |
| 2020-10 | 25.11 | −1.13% | 25.65 | 25.04 | 25.41 |
| 2020-09 | 25.40 | −2.80% | 26.22 | 25.17 | 25.62 |
| 2020-08 | 26.13 | +1.56% | 26.18 | 25.73 | 25.92 |
| 2020-07 | 25.73 | +3.20% | 25.73 | 24.87 | 25.29 |
| 2020-06 | 24.93 | +1.35% | 25.58 | 24.72 | 25.03 |
| 2020-05 | 24.60 | +2.82% | 24.60 | 23.77 | 24.16 |
| 2020-04 | 23.92 | −2.85% | 24.54 | 23.85 | 24.18 |
| 2020-03 | 24.63 | −0.70% | 24.91 | 24.23 | 24.63 |
| 2020-02 | 24.80 | −1.53% | 25.36 | 24.80 | 25.09 |
| 2020-01 | 25.18 | −1.22% | 25.70 | 25.12 | 25.40 |
| 2019-12 | 25.49 | +1.24% | 25.62 | 25.14 | 25.38 |
| 2019-11 | 25.18 | −0.80% | 25.44 | 25.06 | 25.23 |
| 2019-10 | 25.38 | +2.53% | 25.49 | 24.68 | 25.14 |
| 2019-09 | 24.76 | −0.18% | 25.31 | 24.54 | 24.96 |
| 2019-08 | 24.80 | −3.00% | 25.40 | 24.79 | 25.00 |
| 2019-07 | 25.57 | −1.26% | 25.97 | 25.44 | 25.67 |
| 2019-06 | 25.90 | +1.28% | 26.05 | 25.58 | 25.84 |
| 2019-05 | 25.57 | −2.59% | 26.27 | 25.57 | 25.83 |
| 2019-04 | 26.25 | +0.41% | 26.63 | 26.15 | 26.36 |
| 2019-03 | 26.14 | −1.93% | 26.85 | 26.09 | 26.43 |
| 2019-02 | 26.66 | +0.96% | 26.66 | 26.23 | 26.38 |
| 2019-01 | 26.40 | −2.16% | 26.71 | 26.07 | 26.42 |
| 2018-12 | 26.99 | −2.51% | 27.75 | 26.99 | 27.48 |
| 2018-11 | 27.68 | +0.75% | 27.89 | 27.47 | 27.63 |
| 2018-10 | 27.47 | −2.36% | 28.38 | 27.28 | 27.78 |
| 2018-09 | 28.14 | +1.25% | 28.48 | 27.74 | 28.09 |
| 2018-08 | 27.79 | −1.75% | 28.29 | 27.00 | 27.61 |
| 2018-07 | 28.29 | +2.22% | 28.29 | 27.57 | 28.00 |
| 2018-06 | 27.67 | +1.08% | 27.98 | 27.16 | 27.57 |
| 2018-05 | 27.38 | −3.41% | 28.36 | 27.09 | 27.92 |
| 2018-04 | 28.34 | +0.63% | 28.64 | 27.99 | 28.37 |
| 2018-03 | 28.16 | +0.47% | 28.38 | 27.80 | 28.07 |
| 2018-02 | 28.03 | −3.77% | 29.54 | 28.03 | 28.63 |
| 2018-01 | 29.13 | +0.52% | 29.44 | 28.80 | 29.09 |
| 2017-12 | 28.98 | +1.21% | 29.03 | 28.59 | 28.83 |
| 2017-11 | 28.63 | −0.20% | 28.90 | 28.29 | 28.57 |
| 2017-10 | 28.69 | −0.64% | 29.24 | 28.66 | 28.93 |
| 2017-09 | 28.88 | +1.38% | 29.15 | 28.15 | 28.68 |
| 2017-08 | 28.48 | +0.12% | 28.73 | 27.89 | 28.33 |
| 2017-07 | 28.45 | +1.38% | 28.60 | 28.02 | 28.34 |
| 2017-06 | 28.06 | +2.99% | 28.11 | 26.79 | 27.25 |
| 2017-05 | 27.25 | +1.48% | 27.63 | 26.93 | 27.25 |
| 2017-04 | 26.85 | +2.25% | 26.85 | 25.67 | 26.12 |
| 2017-03 | 26.26 | −0.11% | 26.91 | 26.15 | 26.54 |
| 2017-02 | 26.29 | −2.92% | 26.90 | 26.28 | 26.62 |
| 2017-01 | 27.08 | −0.39% | 27.32 | 26.86 | 27.13 |
| 2016-12 | 27.19 | +1.63% | 27.32 | 26.88 | 27.10 |
| 2016-11 | 26.75 | +4.84% | 26.75 | 25.39 | 25.93 |
| 2016-10 | 25.51 | +0.48% | 25.92 | 25.08 | 25.47 |
| 2016-09 | 25.39 | −1.59% | 26.04 | 25.28 | 25.67 |
| 2016-08 | 25.80 | +0.34% | 25.80 | 25.26 | 25.45 |
| 2016-07 | 25.71 | +1.99% | 26.26 | 24.63 | 25.70 |
| 2016-06 | 25.21 | −8.15% | 27.10 | 24.76 | 26.19 |
| 2016-05 | 27.45 | +0.46% | 27.67 | 27.14 | 27.39 |
| 2016-04 | 27.33 | −4.46% | 28.66 | 27.33 | 27.79 |
| 2016-03 | 28.60 | +3.96% | 28.60 | 27.53 | 28.07 |
| 2016-02 | 27.51 | −5.65% | 29.21 | 27.44 | 28.42 |
| 2016-01 | 29.16 | +0.65% | 29.16 | 28.08 | 28.32 |
| 2015-12 | 28.97 | −0.99% | 29.99 | 28.97 | 29.39 |
| 2015-11 | 29.26 | −2.34% | 29.97 | 29.18 | 29.60 |
| 2015-10 | 29.96 | −1.73% | 30.96 | 29.84 | 30.49 |
| 2015-09 | 30.49 | −0.72% | 30.90 | 29.98 | 30.48 |
| 2015-08 | 30.71 | −0.78% | 31.37 | 30.55 | 31.00 |
| 2015-07 | 30.95 | +1.04% | 30.95 | 29.84 | 30.57 |
| 2015-06 | 30.63 | +0.10% | 31.72 | 30.48 | 31.06 |
| 2015-05 | 30.60 | +1.46% | 30.66 | 29.95 | 30.30 |
| 2015-04 | 30.16 | +3.14% | 30.16 | 28.63 | 29.20 |
| 2015-03 | 29.24 | −3.12% | 30.27 | 28.84 | 29.41 |
| 2015-02 | 30.18 | +0.74% | 30.58 | 30.05 | 30.38 |
| 2015-01 | 29.96 | −7.52% | 32.25 | 29.43 | 30.63 |
| 2014-12 | 32.40 | −2.87% | 33.63 | 32.40 | 32.99 |
| 2014-11 | 33.36 | +5.08% | 33.37 | 32.12 | 32.75 |
| 2014-10 | 31.74 | +1.36% | 31.74 | 30.46 | 30.99 |
| 2014-09 | 31.32 | +0.64% | 31.81 | 30.92 | 31.38 |
| 2014-08 | 31.12 | +0.09% | 31.22 | 30.71 | 30.98 |
| 2014-07 | 31.09 | −1.58% | 31.69 | 30.82 | 31.23 |
| 2014-06 | 31.59 | +0.51% | 31.80 | 31.35 | 31.58 |
| 2014-05 | 31.42 | −1.60% | 32.03 | 31.17 | 31.59 |
| 2014-04 | 31.93 | −0.01% | 32.02 | 31.47 | 31.74 |
| 2014-03 | 31.94 | +2.24% | 31.94 | 30.89 | 31.49 |
| 2014-02 | 31.24 | +1.64% | 31.35 | 30.63 | 31.02 |
| 2014-01 | 30.73 | −5.05% | 31.99 | 30.73 | 31.30 |
| 2013-12 | 32.37 | +3.20% | 32.50 | 31.06 | 31.74 |
| 2013-11 | 31.36 | +3.84% | 31.36 | 29.62 | 30.36 |
| 2013-10 | 30.21 | +2.27% | 30.51 | 29.46 | 30.00 |
| 2013-09 | 29.53 | +0.68% | 30.16 | 29.22 | 29.67 |
| 2013-08 | 29.33 | −0.57% | 29.79 | 28.89 | 29.38 |
| 2013-07 | 29.50 | +1.70% | 30.20 | 28.97 | 29.47 |
| 2013-06 | 29.01 | −2.52% | 29.86 | 27.87 | 28.66 |
| 2013-05 | 29.76 | +1.10% | 30.65 | 29.76 | 30.24 |
| 2013-04 | 29.44 | +7.62% | 29.83 | 27.11 | 29.14 |
| 2013-03 | 27.35 | −1.53% | 28.79 | 27.26 | 28.00 |
| 2013-02 | 27.78 | −1.25% | 28.86 | 27.46 | 28.38 |
| 2013-01 | 28.13 | +10.04% | 28.18 | 25.77 | 27.00 |
| 2012-12 | 25.56 | +7.49% | 25.75 | 23.40 | 24.44 |
| 2012-11 | 23.78 | +4.08% | 23.78 | 22.18 | 22.96 |
| 2012-10 | 22.85 | +3.31% | 22.85 | 22.08 | 22.46 |
| 2012-09 | 22.12 | −0.25% | 22.86 | 21.91 | 22.32 |
| 2012-08 | 22.17 | +5.75% | 22.17 | 20.63 | 21.60 |
| 2012-07 | 20.97 | −6.79% | 22.58 | 20.40 | 21.32 |
| 2012-06 | 22.49 | +3.03% | 22.72 | 21.52 | 22.24 |
| 2012-05 | 21.83 | −9.05% | 23.94 | 21.83 | 22.96 |
| 2012-04 | 24.00 | −3.99% | 25.09 | 24.00 | 24.44 |
| 2012-03 | 25.00 | +0.75% | 25.39 | 24.31 | 24.93 |
| 2012-02 | 24.82 | +7.08% | 24.93 | 22.91 | 23.85 |
| 2012-01 | 23.18 | ±0.00% | 23.49 | 22.41 | 22.88 |
| 2011-12 | 23.18 | −2.98% | 24.15 | 23.18 | 23.69 |
| 2011-11 | 23.89 | −5.19% | 24.79 | 23.50 | 24.11 |
| 2011-10 | 25.20 | +5.78% | 25.20 | 23.36 | 24.29 |
| 2011-09 | 23.82 | −8.82% | 26.01 | 23.73 | 24.69 |
| 2011-08 | 26.12 | +0.19% | 26.88 | 25.18 | 25.98 |
| 2011-07 | 26.07 | −4.83% | 28.04 | 25.99 | 26.71 |
| 2011-06 | 27.39 | −3.53% | 28.35 | 26.75 | 27.61 |
| 2011-05 | 28.40 | −4.04% | 29.52 | 27.83 | 28.31 |
| 2011-04 | 29.59 | +3.71% | 29.87 | 28.62 | 29.37 |
| 2011-03 | 28.53 | +5.95% | 28.53 | 26.42 | 27.49 |
| 2011-02 | 26.93 | +1.96% | 26.93 | 26.13 | 26.56 |
| 2011-01 | 26.41 | +3.61% | 26.69 | 25.13 | 25.90 |
| 2010-12 | 25.49 | +0.39% | 26.09 | 25.12 | 25.65 |
| 2010-11 | 25.39 | −3.16% | 26.87 | 25.39 | 26.24 |
| 2010-10 | 26.22 | −1.47% | 26.99 | 26.14 | 26.57 |
| 2010-09 | 26.61 | +5.80% | 26.75 | 24.82 | 25.85 |
| 2010-08 | 25.15 | −5.06% | 26.81 | 25.03 | 25.96 |
| 2010-07 | 26.49 | +6.42% | 26.80 | 24.89 | 26.22 |
| 2010-06 | 24.89 | −7.48% | 27.15 | 24.76 | 26.16 |
| 2010-05 | 26.91 | −11.67% | 30.28 | 26.18 | 27.73 |
| 2010-04 | 30.46 | −0.89% | 30.79 | 29.70 | 30.34 |
| 2010-03 | 30.74 | +4.59% | 30.74 | 29.35 | 30.11 |
| 2010-02 | 29.39 | −4.36% | 30.91 | 29.24 | 29.97 |
| 2010-01 | 30.73 | −2.25% | 32.52 | 30.55 | 31.49 |
| 2009-12 | 31.43 | +3.44% | 31.63 | 30.49 | 31.03 |
| 2009-11 | 30.39 | −2.87% | 31.44 | 30.20 | 31.00 |
| 2009-10 | 31.28 | +0.67% | 32.20 | 30.38 | 31.24 |
| 2009-09 | 31.07 | −1.39% | 31.92 | 30.93 | 31.39 |
| 2009-08 | 31.51 | −1.77% | 32.79 | 31.34 | 32.08 |
| 2009-07 | 32.08 | −0.40% | 32.55 | 30.41 | 31.55 |
| 2009-06 | 32.21 | −0.37% | 32.89 | 31.49 | 32.14 |
| 2009-05 | 32.33 | +3.91% | 32.33 | 30.64 | 31.62 |
| 2009-04 | 31.11 | +0.54% | 32.75 | 29.58 | 30.99 |
| 2009-03 | 30.95 | +8.05% | 31.33 | 28.47 | 29.81 |
| 2009-02 | 28.64 | +7.34% | 29.21 | 26.45 | 27.60 |
| 2009-01 | 26.68 | −14.91% | 31.39 | 26.40 | 28.30 |
| 2008-12 | 31.36 | −2.09% | 32.56 | 30.32 | 31.23 |
| 2008-11 | 32.03 | −5.70% | 34.56 | 31.37 | 32.59 |
| 2008-10 | 33.96 | −15.56% | 40.03 | 31.31 | 35.61 |
| 2008-09 | 40.22 | −11.21% | 44.86 | 40.22 | 42.28 |
| 2008-08 | 45.30 | −5.94% | 48.60 | 44.98 | 46.40 |
| 2008-07 | 48.16 | +5.36% | 48.16 | 45.67 | 47.11 |
| 2008-06 | 45.71 | +1.21% | 46.34 | 44.61 | 45.48 |
| 2008-05 | 45.16 | +2.17% | 45.16 | 42.99 | 44.37 |
| 2008-04 | 44.20 | +4.68% | 46.23 | 42.23 | 44.37 |
| 2008-03 | 42.23 | −0.25% | 42.93 | 40.63 | 42.10 |
| 2008-02 | 42.33 | −0.37% | 44.04 | 42.03 | 43.21 |
| 2008-01 | 42.49 | −7.06% | 45.72 | 40.68 | 42.98 |
| 2007-12 | 45.72 | −2.48% | 47.18 | 45.50 | 46.27 |
| 2007-11 | 46.88 | −6.06% | 49.95 | 44.29 | 46.93 |
| 2007-10 | 49.91 | +2.04% | 50.18 | 47.50 | 49.19 |
| 2007-09 | 48.91 | +0.32% | 48.91 | 47.04 | 47.73 |
| 2007-08 | 48.75 | −5.86% | 51.94 | 46.61 | 49.35 |
| 2007-07 | 51.79 | −2.60% | 53.93 | 50.97 | 53.21 |
| 2007-06 | 53.17 | +6.35% | 53.17 | 49.45 | 51.05 |
| 2007-05 | 49.99 | +2.23% | 50.22 | 49.08 | 49.71 |
| 2007-04 | 48.91 | +4.29% | 49.14 | 47.00 | 48.20 |
| 2007-03 | 46.90 | +1.84% | 46.97 | 44.39 | 46.08 |
| 2007-02 | 46.05 | −0.30% | 47.20 | 46.04 | 46.60 |
| 2007-01 | 46.19 | −0.41% | 46.98 | 45.44 | 46.15 |
| 2006-12 | 46.38 | +3.93% | 46.63 | 44.38 | 45.36 |
| 2006-11 | 44.63 | +5.02% | 44.63 | 42.48 | 43.23 |
| 2006-10 | 42.49 | +0.62% | 42.80 | 42.27 | 42.53 |
| 2006-09 | 42.23 | −0.99% | 42.70 | 41.73 | 42.24 |
| 2006-08 | 42.66 | +3.69% | 42.66 | 41.27 | 42.11 |
| 2006-07 | 41.14 | +0.77% | 41.62 | 40.46 | 41.08 |
| 2006-06 | 40.82 | +0.13% | 41.34 | 40.22 | 40.88 |
| 2006-05 | 40.77 | −1.13% | 41.66 | 39.88 | 40.69 |
| 2006-04 | 41.23 | +1.91% | 41.73 | 40.61 | 41.15 |
| 2006-03 | 40.46 | +1.91% | 40.51 | 39.86 | 40.19 |
| 2006-02 | 39.70 | +0.99% | 40.50 | 39.35 | 39.78 |
| 2006-01 | 39.32 | +4.17% | 39.33 | 37.62 | 38.36 |
| 2005-12 | 37.74 | −1.90% | 39.39 | 37.74 | 38.42 |
| 2005-11 | 38.47 | +0.59% | 38.54 | 37.56 | 38.20 |
| 2005-10 | 38.24 | −0.06% | 38.69 | 38.08 | 38.35 |
| 2005-09 | 38.27 | −1.37% | 39.40 | 38.00 | 38.77 |
| 2005-08 | 38.80 | +0.39% | 40.46 | 37.69 | 38.83 |
| 2005-07 | 38.65 | — | 38.65 | 36.84 | 37.80 |
直近の公表日ごとの値
| 公表日 | 1ルーマニア・レウあたりの円 | 前日比 | ECBの公表値(1ユーロあたり) |
|---|---|---|---|
| 33.16 | +0.89% | 5.3405 RON | |
| 32.87 | −0.15% | 5.3447 RON | |
| 32.92 | +0.16% | 5.3441 RON | |
| 32.87 | −0.10% | 5.3508 RON | |
| 32.90 | −0.13% | 5.3488 RON | |
| 32.94 | +0.40% | 5.3473 RON | |
| 32.81 | −0.34% | 5.3492 RON | |
| 32.92 | −0.94% | 5.345 RON | |
| 33.24 | −0.10% | 5.3365 RON | |
| 33.27 | −0.25% | 5.3308 RON | |
| 33.35 | −0.02% | 5.3264 RON | |
| 33.36 | +0.48% | 5.331 RON | |
| 33.20 | +0.01% | 5.3337 RON | |
| 33.19 | +0.12% | 5.3442 RON | |
| 33.15 | −0.22% | 5.3363 RON | |
| 33.23 | +0.06% | 5.337 RON | |
| 33.21 | +0.22% | 5.3406 RON | |
| 33.13 | +0.29% | 5.3434 RON | |
| 33.04 | −0.76% | 5.3528 RON | |
| 33.29 | — | 5.351 RON |
右の列はECBの公表値をそのまま載せています。
よくある質問
- ルーマニア・レウ/円の2005年以降で最も円安だったのはいつ?
- ECB参照レートから計算した値では、2007-07-19の1ルーマニア・レウ=53.93円です(2005-07-01〜2026-11-02の公表日5,463日の中で)。
- ルーマニア・レウ/円の2005年以降で最も円高だったのはいつ?
- 2012-07-24の1ルーマニア・レウ=20.40円です。
- このレートはいつ更新される?
- ECBは毎営業日16時ごろ(中央ヨーロッパ時間)に参照レートを公表します。このサイトは日本時間の毎朝、その公表値を取り込みます。ECBの休業日(週末・TARGET休日)は値がありません。
- 銀行の両替レートやFX会社のレートと同じ?
- 同じではありません。ECBの参照レートは1日1回の情報提供用の値で、取引の実勢レートや手数料を含む両替レートとは違います。
出典:ECB(欧州中央銀行)euro foreign exchange reference rates。円建ての値はECB参照レートから当サイトが算出(ユーロ円はECBの公表値)。このページは過去の公表値を並べたもので、将来の為替レートについて何も述べていません。個別の投資・両替の判断の助言でもありません。