ポーランド・ズウォティ/円の為替レートの推移
ポーランド・ズウォティ/円は 時点で 1ポーランド・ズウォティ=40.08円。 前の公表日(2026-10-30)より +0.47%、1年前より −4.24%。1999年以降で最も円安だったのは 2008-07-28 の 52.92円、最も円高だったのは 2012-06-01 の 21.81円です。 最終日の値は過去1年のレンジのほぼ下限(円高側)です。
円建ての値は、同じ日のECB公表値(1ユーロあたりの円と、1ユーロあたりのポーランド・ズウォティ)から「対円レート÷対ポーランド・ズウォティレート」で当サイトが計算したもので、ECBの公表値ではありません。最高・最安は公表日7,127日(1999-01-04〜2026-11-02)の中での値です。
期間ごとの変化
| 前日比 | 1週間 | 1か月 | 1年 | 5年 | 10年 | 過去1年の幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.47% | +0.20% | −0.87% | −4.24% | +39.88% | +51.26% | 39.89〜44.35 |
最終日の値と、前の公表日・7日前・30日前・365日前・5年前・10年前(休日なら、その前の公表日)の値との比較。プラスは円安(同じ1ポーランド・ズウォティを買うのに必要な円が増えた)。
ポーランド・ズウォティ/円の推移(1年・2025-11〜2026-11)
ECBの公表日ごとの値。印は表示中の期間の最も円安・最も円高。出典:ECB(欧州中央銀行)euro foreign exchange reference rates。円建ての値はECB参照レートから当サイトが算出(ユーロ円はECBの公表値)。
換算の早見表(2026-11-02のECB参照レート)
| ポーランド・ズウォティ | 円 |
|---|---|
| 1 PLN | 40.08 |
| 10 PLN | 400.81 |
| 100 PLN | 4,008.15 |
| 1,000 PLN | 40,081.48 |
| 10,000 PLN | 400,814.76 |
| 円 | ポーランド・ズウォティ |
|---|---|
| 100 円 | 2.49 |
| 1,000 円 | 24.95 |
| 10,000 円 | 249.49 |
| 100,000 円 | 2,494.92 |
| 1,000,000 円 | 24,949.18 |
参照レートで機械的に計算した値です。両替や送金で実際に受け取る金額は、手数料や各社のレートで変わります。
ポーランド・ズウォティ/円の年ごとの値
1999年〜2026年。始値・終値はその年の最初と最後の公表日の値、前年比は終値どうしの比較。単位は1ポーランド・ズウォティあたりの円。
| 年 | 始値 | 終値 | 前年比 | 年間の最も円安 | 年間の最も円高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年(11-02まで) | 43.67 | 40.08 | −8.10% | 44.35 04-17 | 39.89 10-30 | 42.81 |
| 2025年 | 37.90 | 43.61 | +14.34% | 43.85 12-22 | 37.16 04-09 | 39.87 |
| 2024年 | 35.62 | 38.14 | +5.88% | 41.22 07-11 | 35.62 01-02 | 38.06 |
| 2023年 | 29.83 | 36.02 | +19.88% | 37.51 11-16 | 29.26 02-10 | 33.53 |
| 2022年 | 28.45 | 30.05 | +5.95% | 31.49 06-08 | 25.35 03-07 | 29.46 |
| 2021年 | 27.84 | 28.36 | +2.24% | 30.06 06-03 | 27.30 11-29 | 28.45 |
| 2020年 | 28.62 | 27.74 | −3.16% | 29.01 01-16 | 25.26 05-06 | 27.44 |
| 2019年 | 28.93 | 28.65 | −2.09% | 29.63 04-15 | 26.58 09-03 | 28.39 |
| 2018年 | 32.51 | 29.26 | −9.48% | 33.03 02-02 | 29.03 08-15 | 30.61 |
| 2017年 | 27.86 | 32.32 | +15.52% | 32.32 12-29 | 27.32 04-21 | 29.77 |
| 2016年 | 30.21 | 27.98 | −8.98% | 30.21 01-04 | 25.02 07-06 | 27.55 |
| 2015年 | 33.73 | 30.74 | −9.55% | 33.78 06-05 | 30.36 12-14 | 32.11 |
| 2014年 | 34.49 | 33.99 | −2.44% | 35.80 12-05 | 31.91 10-16 | 33.53 |
| 2013年 | 28.33 | 34.84 | +24.92% | 34.96 12-30 | 27.78 01-08 | 30.89 |
| 2012年 | 22.25 | 27.89 | +24.07% | 27.99 12-27 | 21.81 06-01 | 24.51 |
| 2011年 | 27.46 | 22.48 | −17.77% | 31.04 04-08 | 22.24 12-14 | 27.05 |
| 2010年 | 32.57 | 27.33 | −15.75% | 33.08 01-11 | 25.89 07-01 | 29.12 |
| 2009年 | 30.41 | 32.44 | +6.83% | 33.54 08-10 | 23.81 02-17 | 30.20 |
| 2008年 | 45.49 | 30.37 | −33.83% | 52.92 07-28 | 30.08 12-05 | 43.76 |
| 2007年 | 41.20 | 45.90 | +12.04% | 46.13 12-28 | 38.60 03-05 | 42.66 |
| 2006年 | 36.09 | 40.96 | +13.84% | 41.06 12-20 | 35.40 06-23 | 37.49 |
| 2005年 | 34.05 | 35.98 | +5.25% | 37.46 12-13 | 31.79 05-02 | 34.05 |
| 2004年 | 28.65 | 34.19 | +19.04% | 34.67 12-28 | 26.82 03-31 | 29.79 |
| 2003年 | 31.06 | 28.72 | −7.15% | 31.88 05-26 | 26.96 10-31 | 29.81 |
| 2002年 | 33.57 | 30.94 | −6.25% | 33.71 01-08 | 27.71 07-15 | 30.67 |
| 2001年 | 28.03 | 33.00 | +18.81% | 33.00 12-28 | 27.62 09-17 | 29.64 |
| 2000年 | 24.56 | 27.77 | +12.43% | 27.77 12-29 | 22.96 10-13 | 24.82 |
| 1999年 | 32.85 | 24.70 | — | 32.85 01-04 | 23.72 11-29 | 28.74 |
ポーランド・ズウォティ/円の月ごとの値(新しい順)
月末値は各月の最後の公表日の値。前月比は月末値どうしの比較。全335か月。
| 月 | 月末値 | 前月比 | 月中の最も円安 | 月中の最も円高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 40.08 | +0.47% | 40.08 | 40.08 | 40.08 |
| 2026-10 | 39.89 | −2.23% | 40.81 | 39.89 | 40.38 |
| 2026-09 | 40.80 | −4.66% | 42.86 | 40.80 | 41.44 |
| 2026-08 | 42.80 | +0.31% | 43.21 | 42.00 | 42.72 |
| 2026-07 | 42.66 | −0.98% | 43.41 | 42.56 | 42.97 |
| 2026-06 | 43.09 | −1.78% | 43.95 | 42.76 | 43.49 |
| 2026-05 | 43.87 | +2.01% | 43.87 | 43.18 | 43.55 |
| 2026-04 | 43.00 | +0.57% | 44.35 | 42.92 | 43.81 |
| 2026-03 | 42.76 | −1.90% | 43.40 | 42.58 | 42.94 |
| 2026-02 | 43.59 | −0.11% | 44.08 | 42.97 | 43.49 |
| 2026-01 | 43.64 | +0.05% | 44.19 | 43.37 | 43.66 |
| 2025-12 | 43.61 | +2.38% | 43.85 | 42.64 | 43.21 |
| 2025-11 | 42.60 | +1.77% | 42.88 | 41.44 | 42.32 |
| 2025-10 | 41.86 | +2.85% | 42.02 | 40.50 | 41.46 |
| 2025-09 | 40.70 | +1.11% | 40.97 | 40.49 | 40.75 |
| 2025-08 | 40.25 | +0.26% | 40.68 | 39.85 | 40.31 |
| 2025-07 | 40.14 | +0.67% | 40.70 | 39.75 | 40.32 |
| 2025-06 | 39.88 | +3.99% | 39.94 | 38.09 | 39.04 |
| 2025-05 | 38.35 | +0.77% | 38.78 | 37.81 | 38.35 |
| 2025-04 | 38.05 | −1.48% | 38.65 | 37.16 | 37.91 |
| 2025-03 | 38.62 | +2.13% | 39.16 | 37.63 | 38.54 |
| 2025-02 | 37.82 | −1.03% | 38.43 | 37.55 | 37.89 |
| 2025-01 | 38.21 | +0.18% | 38.90 | 37.51 | 38.13 |
| 2024-12 | 38.14 | +3.29% | 38.58 | 36.60 | 37.72 |
残り 311 か月を表示
| 月 | 月末値 | 前月比 | 月中の最も円安 | 月中の最も円高 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11 | 36.93 | −3.39% | 38.31 | 36.93 | 37.68 |
| 2024-10 | 38.22 | +2.33% | 38.22 | 37.19 | 37.80 |
| 2024-09 | 37.35 | −0.91% | 38.03 | 36.40 | 37.20 |
| 2024-08 | 37.69 | −0.63% | 38.11 | 36.17 | 37.53 |
| 2024-07 | 37.93 | −4.94% | 41.22 | 37.93 | 39.98 |
| 2024-06 | 39.90 | −0.21% | 39.90 | 38.37 | 39.30 |
| 2024-05 | 39.99 | +2.60% | 40.14 | 38.03 | 39.38 |
| 2024-04 | 38.97 | +2.82% | 38.97 | 37.82 | 38.36 |
| 2024-03 | 37.90 | +0.76% | 38.34 | 37.38 | 37.79 |
| 2024-02 | 37.62 | +1.75% | 37.95 | 36.65 | 37.31 |
| 2024-01 | 36.97 | +2.62% | 36.97 | 35.62 | 36.53 |
| 2023-12 | 36.02 | −2.80% | 37.10 | 35.89 | 36.28 |
| 2023-11 | 37.06 | +2.67% | 37.51 | 35.68 | 36.77 |
| 2023-10 | 36.10 | +5.68% | 36.10 | 33.81 | 35.03 |
| 2023-09 | 34.16 | −3.72% | 35.40 | 33.78 | 34.32 |
| 2023-08 | 35.48 | −0.24% | 35.83 | 35.03 | 35.42 |
| 2023-07 | 35.56 | +0.45% | 35.59 | 34.59 | 35.10 |
| 2023-06 | 35.41 | +7.71% | 35.49 | 32.87 | 34.34 |
| 2023-05 | 32.87 | +0.84% | 33.25 | 32.29 | 32.84 |
| 2023-04 | 32.60 | +5.11% | 32.60 | 30.62 | 31.63 |
| 2023-03 | 31.01 | +0.63% | 31.01 | 29.68 | 30.50 |
| 2023-02 | 30.82 | +2.73% | 30.82 | 29.26 | 30.03 |
| 2023-01 | 30.00 | −0.17% | 30.46 | 29.45 | 29.92 |
| 2022-12 | 30.05 | −2.87% | 31.01 | 30.05 | 30.50 |
| 2022-11 | 30.94 | −1.17% | 31.23 | 30.64 | 30.90 |
| 2022-10 | 31.31 | +7.64% | 31.31 | 29.01 | 30.13 |
| 2022-09 | 29.08 | −0.87% | 30.77 | 28.81 | 29.86 |
| 2022-08 | 29.34 | +1.88% | 29.39 | 28.45 | 28.98 |
| 2022-07 | 28.80 | −4.58% | 30.04 | 28.49 | 29.19 |
| 2022-06 | 30.18 | +0.63% | 31.49 | 29.33 | 30.47 |
| 2022-05 | 29.99 | +2.39% | 29.99 | 28.56 | 29.31 |
| 2022-04 | 29.29 | +0.82% | 30.15 | 28.82 | 29.39 |
| 2022-03 | 29.05 | +5.21% | 29.33 | 25.35 | 27.52 |
| 2022-02 | 27.61 | −1.62% | 29.48 | 27.56 | 28.73 |
| 2022-01 | 28.06 | −1.05% | 28.92 | 28.06 | 28.56 |
| 2021-12 | 28.36 | +3.18% | 28.38 | 27.62 | 27.92 |
| 2021-11 | 27.49 | −4.21% | 28.75 | 27.30 | 28.01 |
| 2021-10 | 28.70 | +2.24% | 29.11 | 27.98 | 28.58 |
| 2021-09 | 28.07 | −2.16% | 28.95 | 27.74 | 28.39 |
| 2021-08 | 28.69 | +0.41% | 28.69 | 27.88 | 28.30 |
| 2021-07 | 28.57 | −1.74% | 29.32 | 28.08 | 28.58 |
| 2021-06 | 29.08 | −2.51% | 30.06 | 28.82 | 29.47 |
| 2021-05 | 29.83 | +3.41% | 29.83 | 28.66 | 29.28 |
| 2021-04 | 28.84 | +3.25% | 28.96 | 28.21 | 28.61 |
| 2021-03 | 27.93 | −2.03% | 28.42 | 27.75 | 28.13 |
| 2021-02 | 28.51 | +1.67% | 28.75 | 28.09 | 28.35 |
| 2021-01 | 28.04 | +1.09% | 28.25 | 27.58 | 27.86 |
| 2020-12 | 27.74 | −0.61% | 28.58 | 27.74 | 28.20 |
| 2020-11 | 27.91 | +5.43% | 27.91 | 26.50 | 27.50 |
| 2020-10 | 26.47 | −2.76% | 27.95 | 26.41 | 27.28 |
| 2020-09 | 27.22 | −5.35% | 28.89 | 26.94 | 27.84 |
| 2020-08 | 28.76 | +1.88% | 28.79 | 28.17 | 28.50 |
| 2020-07 | 28.23 | +4.26% | 28.23 | 26.93 | 27.51 |
| 2020-06 | 27.08 | +1.00% | 27.86 | 26.84 | 27.25 |
| 2020-05 | 26.81 | +4.90% | 26.83 | 25.26 | 25.83 |
| 2020-04 | 25.56 | −2.18% | 26.14 | 25.42 | 25.74 |
| 2020-03 | 26.13 | −5.30% | 27.83 | 25.86 | 26.79 |
| 2020-02 | 27.59 | −1.40% | 28.47 | 27.59 | 28.07 |
| 2020-01 | 27.98 | −2.32% | 29.01 | 27.98 | 28.55 |
| 2019-12 | 28.65 | +2.72% | 28.71 | 28.03 | 28.38 |
| 2019-11 | 27.89 | −1.64% | 28.40 | 27.84 | 28.08 |
| 2019-10 | 28.35 | +5.57% | 28.38 | 26.88 | 27.79 |
| 2019-09 | 26.86 | +0.33% | 27.71 | 26.58 | 27.16 |
| 2019-08 | 26.77 | −5.10% | 27.96 | 26.71 | 27.19 |
| 2019-07 | 28.21 | −2.23% | 28.97 | 28.20 | 28.50 |
| 2019-06 | 28.85 | +1.92% | 28.85 | 28.29 | 28.63 |
| 2019-05 | 28.31 | −2.87% | 29.21 | 28.31 | 28.62 |
| 2019-04 | 29.14 | +0.71% | 29.63 | 28.98 | 29.26 |
| 2019-03 | 28.94 | −1.38% | 29.56 | 28.91 | 29.25 |
| 2019-02 | 29.34 | +0.48% | 29.37 | 28.74 | 29.02 |
| 2019-01 | 29.20 | −0.18% | 29.20 | 28.44 | 28.97 |
| 2018-12 | 29.26 | −2.69% | 30.07 | 29.26 | 29.81 |
| 2018-11 | 30.07 | +1.81% | 30.28 | 29.70 | 29.94 |
| 2018-10 | 29.53 | −3.74% | 30.90 | 29.44 | 30.11 |
| 2018-09 | 30.68 | +2.02% | 30.96 | 29.78 | 30.35 |
| 2018-08 | 30.07 | −1.70% | 30.62 | 29.03 | 29.91 |
| 2018-07 | 30.59 | +3.68% | 30.65 | 29.36 | 30.12 |
| 2018-06 | 29.51 | −0.22% | 30.58 | 29.25 | 29.87 |
| 2018-05 | 29.57 | −5.40% | 30.84 | 29.20 | 30.24 |
| 2018-04 | 31.26 | +0.36% | 31.90 | 31.03 | 31.51 |
| 2018-03 | 31.15 | −0.45% | 31.53 | 30.70 | 31.09 |
| 2018-02 | 31.29 | −4.24% | 33.03 | 31.29 | 32.00 |
| 2018-01 | 32.67 | +1.08% | 32.84 | 31.96 | 32.49 |
| 2017-12 | 32.32 | +1.90% | 32.32 | 31.41 | 31.79 |
| 2017-11 | 31.72 | +1.98% | 31.72 | 31.07 | 31.32 |
| 2017-10 | 31.10 | +0.79% | 31.73 | 30.71 | 31.15 |
| 2017-09 | 30.86 | +0.45% | 31.40 | 30.45 | 30.90 |
| 2017-08 | 30.72 | +0.65% | 30.81 | 29.91 | 30.40 |
| 2017-07 | 30.52 | +0.97% | 30.80 | 30.29 | 30.57 |
| 2017-06 | 30.23 | +1.36% | 30.26 | 29.19 | 29.58 |
| 2017-05 | 29.82 | +3.42% | 29.99 | 29.12 | 29.55 |
| 2017-04 | 28.84 | +1.95% | 28.84 | 27.32 | 27.92 |
| 2017-03 | 28.29 | +2.71% | 28.52 | 27.90 | 28.15 |
| 2017-02 | 27.54 | −2.34% | 28.31 | 27.54 | 27.89 |
| 2017-01 | 28.20 | +0.79% | 28.34 | 27.65 | 27.97 |
| 2016-12 | 27.98 | +3.31% | 27.98 | 27.00 | 27.59 |
| 2016-11 | 27.08 | +1.95% | 27.09 | 26.31 | 26.63 |
| 2016-10 | 26.57 | +1.46% | 27.02 | 26.12 | 26.58 |
| 2016-09 | 26.18 | −0.89% | 26.73 | 26.18 | 26.43 |
| 2016-08 | 26.42 | +0.38% | 26.67 | 26.21 | 26.39 |
| 2016-07 | 26.32 | +2.37% | 26.83 | 25.02 | 26.22 |
| 2016-06 | 25.71 | −8.93% | 28.17 | 25.06 | 26.93 |
| 2016-05 | 28.23 | +1.45% | 28.41 | 27.63 | 27.98 |
| 2016-04 | 27.83 | −7.37% | 30.18 | 27.83 | 28.84 |
| 2016-03 | 30.04 | +6.22% | 30.04 | 28.28 | 29.21 |
| 2016-02 | 28.28 | −5.06% | 30.03 | 28.13 | 28.96 |
| 2016-01 | 29.79 | −3.10% | 30.21 | 28.35 | 29.12 |
| 2015-12 | 30.74 | +0.85% | 31.25 | 30.36 | 30.85 |
| 2015-11 | 30.48 | −2.18% | 31.29 | 30.44 | 30.97 |
| 2015-10 | 31.16 | −1.80% | 32.40 | 30.98 | 31.72 |
| 2015-09 | 31.73 | −1.38% | 32.53 | 31.41 | 31.97 |
| 2015-08 | 32.18 | −2.21% | 33.14 | 32.02 | 32.69 |
| 2015-07 | 32.90 | +0.65% | 33.11 | 31.70 | 32.68 |
| 2015-06 | 32.69 | −0.69% | 33.78 | 32.66 | 33.36 |
| 2015-05 | 32.92 | −0.57% | 33.58 | 32.39 | 33.02 |
| 2015-04 | 33.11 | +4.89% | 33.11 | 31.49 | 32.09 |
| 2015-03 | 31.56 | −2.23% | 32.35 | 30.91 | 31.61 |
| 2015-02 | 32.28 | +2.07% | 32.50 | 31.85 | 32.25 |
| 2015-01 | 31.63 | −6.94% | 33.73 | 31.25 | 32.13 |
| 2014-12 | 33.99 | −3.72% | 35.80 | 33.74 | 34.89 |
| 2014-11 | 35.30 | +6.21% | 35.30 | 33.60 | 34.43 |
| 2014-10 | 33.24 | +0.53% | 33.24 | 31.91 | 32.53 |
| 2014-09 | 33.06 | +1.68% | 33.50 | 32.50 | 33.03 |
| 2014-08 | 32.51 | −1.53% | 33.01 | 32.43 | 32.71 |
| 2014-07 | 33.02 | −0.86% | 33.53 | 33.00 | 33.23 |
| 2014-06 | 33.30 | −0.32% | 34.00 | 33.26 | 33.55 |
| 2014-05 | 33.41 | −1.17% | 33.85 | 32.99 | 33.43 |
| 2014-04 | 33.81 | −0.97% | 34.30 | 33.56 | 33.84 |
| 2014-03 | 34.14 | +1.17% | 34.14 | 33.15 | 33.70 |
| 2014-02 | 33.74 | +3.79% | 33.89 | 32.60 | 33.39 |
| 2014-01 | 32.51 | −6.68% | 34.49 | 32.51 | 33.85 |
| 2013-12 | 34.84 | +5.25% | 34.96 | 33.11 | 33.93 |
| 2013-11 | 33.10 | +3.21% | 33.16 | 31.48 | 32.22 |
| 2013-10 | 32.07 | +2.91% | 32.32 | 31.23 | 31.82 |
| 2013-09 | 31.16 | +2.19% | 32.06 | 30.43 | 31.25 |
| 2013-08 | 30.50 | −0.61% | 31.27 | 30.31 | 30.81 |
| 2013-07 | 30.68 | +2.86% | 31.52 | 29.65 | 30.51 |
| 2013-06 | 29.83 | −2.16% | 30.99 | 29.31 | 29.97 |
| 2013-05 | 30.49 | −0.63% | 31.89 | 30.49 | 31.37 |
| 2013-04 | 30.68 | +6.12% | 31.76 | 28.62 | 30.84 |
| 2013-03 | 28.91 | −0.86% | 30.33 | 28.77 | 29.59 |
| 2013-02 | 29.16 | −0.81% | 30.32 | 28.83 | 29.83 |
| 2013-01 | 29.40 | +5.43% | 29.43 | 27.78 | 28.57 |
| 2012-12 | 27.89 | +6.62% | 27.99 | 25.70 | 26.79 |
| 2012-11 | 26.15 | +4.31% | 26.15 | 24.08 | 25.16 |
| 2012-10 | 25.07 | +2.52% | 25.40 | 24.46 | 24.95 |
| 2012-09 | 24.46 | +3.22% | 25.18 | 23.47 | 24.31 |
| 2012-08 | 23.69 | +1.29% | 24.32 | 23.43 | 23.84 |
| 2012-07 | 23.39 | −0.74% | 23.84 | 22.46 | 23.20 |
| 2012-06 | 23.57 | +5.97% | 23.85 | 21.81 | 23.10 |
| 2012-05 | 22.24 | −12.37% | 25.34 | 22.24 | 23.76 |
| 2012-04 | 25.38 | −3.82% | 26.53 | 25.08 | 25.61 |
| 2012-03 | 26.39 | +0.76% | 26.77 | 25.44 | 26.32 |
| 2012-02 | 26.19 | +9.93% | 26.19 | 23.73 | 24.81 |
| 2012-01 | 23.82 | +5.99% | 24.01 | 21.84 | 22.71 |
| 2011-12 | 22.48 | −2.57% | 23.53 | 22.24 | 22.90 |
| 2011-11 | 23.07 | −8.23% | 24.69 | 22.73 | 23.70 |
| 2011-10 | 25.14 | +6.69% | 25.14 | 22.94 | 24.15 |
| 2011-09 | 23.56 | −11.59% | 26.56 | 22.67 | 24.40 |
| 2011-08 | 26.65 | −3.40% | 28.09 | 25.93 | 26.81 |
| 2011-07 | 27.59 | −5.30% | 29.70 | 27.47 | 28.36 |
| 2011-06 | 29.13 | −1.68% | 29.77 | 28.52 | 29.16 |
| 2011-05 | 29.63 | −3.36% | 30.75 | 29.02 | 29.56 |
| 2011-04 | 30.66 | +4.56% | 31.04 | 29.35 | 30.34 |
| 2011-03 | 29.32 | +2.40% | 29.34 | 27.07 | 28.50 |
| 2011-02 | 28.64 | +0.21% | 29.03 | 28.19 | 28.72 |
| 2011-01 | 28.58 | +4.55% | 29.22 | 27.45 | 28.38 |
| 2010-12 | 27.33 | +2.04% | 28.12 | 27.17 | 27.55 |
| 2010-11 | 26.79 | −4.65% | 29.56 | 26.79 | 28.52 |
| 2010-10 | 28.09 | −1.53% | 29.28 | 28.09 | 28.78 |
| 2010-09 | 28.53 | +6.94% | 28.74 | 26.93 | 27.88 |
| 2010-08 | 26.68 | −5.05% | 28.54 | 26.40 | 27.58 |
| 2010-07 | 28.10 | +7.10% | 28.45 | 25.89 | 27.38 |
| 2010-06 | 26.23 | −4.98% | 28.01 | 26.03 | 27.04 |
| 2010-05 | 27.61 | −14.06% | 31.91 | 26.30 | 28.57 |
| 2010-04 | 32.12 | −1.35% | 33.05 | 31.64 | 32.32 |
| 2010-03 | 32.56 | +6.90% | 32.56 | 30.63 | 31.62 |
| 2010-02 | 30.46 | −2.30% | 31.82 | 29.74 | 30.76 |
| 2010-01 | 31.18 | −3.90% | 33.08 | 30.86 | 32.02 |
| 2009-12 | 32.44 | +3.60% | 32.66 | 30.76 | 31.67 |
| 2009-11 | 31.31 | −1.38% | 32.78 | 30.86 | 31.93 |
| 2009-10 | 31.75 | +2.46% | 33.08 | 30.62 | 31.78 |
| 2009-09 | 30.99 | −4.45% | 32.66 | 30.99 | 32.02 |
| 2009-08 | 32.43 | −0.33% | 33.54 | 31.61 | 32.76 |
| 2009-07 | 32.54 | +6.90% | 32.54 | 29.31 | 30.99 |
| 2009-06 | 30.44 | +0.76% | 30.92 | 29.31 | 30.03 |
| 2009-05 | 30.21 | +1.96% | 30.84 | 28.72 | 29.90 |
| 2009-04 | 29.63 | +5.90% | 30.65 | 27.51 | 29.40 |
| 2009-03 | 27.98 | +6.77% | 29.26 | 25.79 | 27.64 |
| 2009-02 | 26.20 | +1.68% | 26.69 | 23.81 | 25.47 |
| 2009-01 | 25.77 | −15.15% | 31.89 | 25.59 | 28.37 |
| 2008-12 | 30.37 | −5.62% | 31.15 | 30.08 | 30.59 |
| 2008-11 | 32.18 | −7.40% | 36.22 | 31.09 | 33.07 |
| 2008-10 | 34.75 | −21.56% | 44.22 | 30.15 | 37.48 |
| 2008-09 | 44.30 | −7.35% | 47.22 | 43.31 | 45.41 |
| 2008-08 | 47.82 | −9.29% | 52.41 | 47.82 | 49.72 |
| 2008-07 | 52.71 | +6.14% | 52.92 | 49.56 | 51.70 |
| 2008-06 | 49.66 | +2.36% | 50.43 | 47.93 | 49.29 |
| 2008-05 | 48.52 | +2.97% | 48.52 | 46.70 | 47.69 |
| 2008-04 | 47.12 | +5.45% | 48.15 | 44.88 | 46.94 |
| 2008-03 | 44.68 | −0.18% | 44.82 | 43.00 | 44.28 |
| 2008-02 | 44.76 | +2.72% | 45.57 | 42.73 | 44.17 |
| 2008-01 | 43.57 | −5.06% | 45.49 | 42.18 | 43.97 |
| 2007-12 | 45.90 | +1.47% | 46.13 | 44.73 | 45.41 |
| 2007-11 | 45.23 | −1.18% | 45.88 | 43.31 | 44.54 |
| 2007-10 | 45.77 | +5.58% | 45.77 | 43.49 | 44.51 |
| 2007-09 | 43.35 | +3.88% | 43.35 | 41.01 | 42.18 |
| 2007-08 | 41.73 | −3.35% | 43.60 | 39.84 | 41.74 |
| 2007-07 | 43.17 | −2.38% | 45.00 | 42.41 | 44.26 |
| 2007-06 | 44.23 | +3.16% | 44.23 | 42.22 | 43.22 |
| 2007-05 | 42.87 | −0.45% | 43.65 | 42.64 | 43.16 |
| 2007-04 | 43.06 | +5.84% | 43.07 | 40.82 | 42.13 |
| 2007-03 | 40.68 | +1.89% | 40.80 | 38.60 | 39.95 |
| 2007-02 | 39.93 | −0.29% | 41.05 | 39.93 | 40.47 |
| 2007-01 | 40.04 | −2.24% | 41.22 | 39.70 | 40.36 |
| 2006-12 | 40.96 | +1.85% | 41.06 | 40.05 | 40.61 |
| 2006-11 | 40.22 | +4.14% | 40.22 | 38.63 | 39.51 |
| 2006-10 | 38.62 | +2.71% | 38.77 | 37.87 | 38.36 |
| 2006-09 | 37.60 | −1.65% | 38.05 | 37.19 | 37.58 |
| 2006-08 | 38.23 | +3.22% | 38.37 | 37.26 | 38.04 |
| 2006-07 | 37.04 | +3.05% | 37.72 | 35.82 | 36.72 |
| 2006-06 | 35.95 | −1.95% | 36.89 | 35.40 | 36.05 |
| 2006-05 | 36.66 | −0.87% | 37.88 | 35.75 | 36.64 |
| 2006-04 | 36.98 | +2.37% | 37.30 | 36.04 | 36.65 |
| 2006-03 | 36.12 | −0.98% | 36.94 | 35.76 | 36.30 |
| 2006-02 | 36.48 | −1.52% | 37.49 | 36.48 | 37.10 |
| 2006-01 | 37.05 | +2.95% | 37.18 | 36.09 | 36.60 |
| 2005-12 | 35.98 | −0.11% | 37.46 | 35.97 | 36.51 |
| 2005-11 | 36.02 | +2.65% | 36.12 | 34.29 | 35.17 |
| 2005-10 | 35.09 | +0.93% | 35.69 | 34.69 | 35.19 |
| 2005-09 | 34.77 | +3.03% | 34.97 | 34.38 | 34.75 |
| 2005-08 | 33.75 | +1.10% | 34.35 | 33.25 | 33.63 |
| 2005-07 | 33.38 | +0.65% | 33.38 | 32.49 | 32.88 |
| 2005-06 | 33.17 | +2.28% | 33.17 | 31.92 | 32.56 |
| 2005-05 | 32.43 | +1.67% | 32.88 | 31.79 | 32.43 |
| 2005-04 | 31.90 | −5.98% | 34.31 | 31.90 | 33.42 |
| 2005-03 | 33.93 | −3.99% | 35.83 | 33.34 | 34.62 |
| 2005-02 | 35.34 | +6.84% | 35.36 | 33.36 | 34.26 |
| 2005-01 | 33.07 | −3.27% | 34.05 | 32.38 | 33.25 |
| 2004-12 | 34.19 | +5.36% | 34.67 | 32.75 | 33.65 |
| 2004-11 | 32.45 | +3.86% | 32.45 | 31.38 | 31.97 |
| 2004-10 | 31.25 | −0.24% | 31.82 | 31.13 | 31.49 |
| 2004-09 | 31.32 | +4.94% | 31.40 | 29.98 | 30.75 |
| 2004-08 | 29.84 | −2.33% | 31.02 | 29.65 | 30.36 |
| 2004-07 | 30.56 | +4.40% | 30.76 | 29.25 | 30.03 |
| 2004-06 | 29.27 | +2.05% | 29.39 | 28.59 | 28.94 |
| 2004-05 | 28.68 | +4.63% | 29.28 | 27.44 | 28.49 |
| 2004-04 | 27.41 | +2.19% | 27.41 | 26.84 | 27.12 |
| 2004-03 | 26.82 | −3.65% | 28.85 | 26.82 | 27.94 |
| 2004-02 | 27.84 | +1.42% | 28.22 | 27.44 | 27.75 |
| 2004-01 | 27.45 | −4.44% | 29.08 | 27.45 | 28.46 |
| 2003-12 | 28.72 | +2.96% | 28.72 | 28.01 | 28.42 |
| 2003-11 | 27.90 | +3.47% | 28.15 | 27.25 | 27.69 |
| 2003-10 | 26.96 | −3.24% | 28.53 | 26.96 | 27.89 |
| 2003-09 | 27.86 | −4.56% | 29.77 | 27.86 | 28.89 |
| 2003-08 | 29.19 | −5.94% | 31.26 | 29.16 | 30.29 |
| 2003-07 | 31.04 | +1.20% | 31.34 | 29.63 | 30.43 |
| 2003-06 | 30.67 | −3.67% | 31.76 | 30.39 | 31.14 |
| 2003-05 | 31.84 | +2.18% | 31.88 | 30.70 | 31.34 |
| 2003-04 | 31.16 | +6.61% | 31.16 | 29.08 | 30.29 |
| 2003-03 | 29.23 | −3.25% | 30.04 | 29.08 | 29.56 |
| 2003-02 | 30.21 | −3.31% | 31.41 | 30.06 | 30.88 |
| 2003-01 | 31.24 | +0.99% | 31.37 | 30.08 | 30.99 |
