神奈川県・受付中の制度
| 制度 | 地域 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|---|
| 通年雇用助成金 補助金・厚生労働省 | 全国 | 71万円 | 66% | 2027/06/15まで |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(22次締切) 補助金 | 全国 | — | 1/2 もしくは 2/3 | 2027/06/30まで |
| 【経済産業省】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(23次締切) 補助金 | 全国 | — | 1/2 もしくは 2/3 | 2028/03/31まで |
| 事業再構築補助金(共同申請_リース会社) 補助金 | 全国 | 1.5億円 | 公募要領をご確認ください。 | 2028/05/07まで |
| 100億宣言 補助金 | 全国 | — | — | 2029/03/31まで |
| 危機管理対策促進事業_事業完了後の各種申請 補助金 | — | 1,500万円 | — | 2029/12/31まで |
| いわき市診療所開設・承継支援補助金 補助金 | 全国 | 3,000万円 | 補助対象経費の2/3以内。上限額は、分娩できる施設を有する産婦人科・産科又は小児科の場合、3,000万円。左記以外の診療科の場合、2,000万円。 | 2030/03/31まで |
| 申請練習用補助金【補助金の支払いはありません】 補助金 | 全国 | 1,000万円 | 10% | 2030/03/31まで |
| [第十回]事業再構築補助金(交付申請等) 補助金 | 全国 | 5億円 | 公募要領をご確認ください。 | 2031/01/21まで |
| [第十一回]事業再構築補助金(交付申請等) 補助金 | 全国 | 1.5億円 | 公募要領をご確認ください。 | 2031/06/12まで |
| [第十二回]事業再構築補助金(交付申請等) 補助金 | 全国 | 5億円 | 公募要領をご確認ください。 | 2032/03/07まで |
| [第十三回]事業再構築補助金_促進上乗せ措置(交付申請等) 補助金 | 全国 | 1.5億円 | 公募要領をご確認ください。 | 2032/10/29まで |
| テスト☆彡_20260522 補助金・テスト_20260522 | 全国 | — | — | 2125/05/01まで |
| 【令和X年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業) 補助金 | 全国 | 3億円 | 地方公共団体及び中小企業 補助対象経費の2/3 、地方公共団体(上記以外)又は特別区及び中小企業以外の民間企業等 補助対象経費の1/2 | 3026/10/31まで |
| - 神奈川県足柄上郡開成町 -中小企業の再エネ導入補助・利子補給 補助金・開成町 | 神奈川県 開成町 | 2,000万円 | — | 令和8年度の補助金の申請受付は、令和8年7月1日(水曜日)開始です。 |
| 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース) 補助金・厚生労働省 | 全国 | 160万円 | 60% | 申請期間を制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初~15日に延長 |
| 65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース) 補助金・厚生労働省 | 全国 | 30万円 | 60% | — |
| 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース) 補助金・厚生労働省 | 全国 | 240万円 | 45% | — |
| ABL(アセット・ベースト・レンディング) 融資・株式会社商工組合中央金庫 | 全国 | — | — | — |
| BCP資金 融資・株式会社日本政策金融公庫 | 全国 | — | — | 直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。 代理貸付 日本公庫中小企業事業の代理店の窓口にお申し込みください。 |
| IT、IoT導入補助金(ロボット関連産業等促進事業補助金) 補助金・厚木市 | 神奈川県 厚木市 | 70万円 | 50% | なお、予算を超える申請があった場合は、受付を締め切ることがあります。 |
| SDGs推進資金 融資・株式会社日本政策金融公庫 | 全国 | — | — | 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。 |
| YRP進出事業者補助金 補助金・横須賀市 | 神奈川県 横須賀市 | 100万円 | — | — |
| 「NEDOプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開/研究開発型スタートアップ支援人材の養成に係る特別講座(NEDO SSA、2026年度(11期))」の受講生募集について(予告) 補助金・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 全国 | — | — | — |
| 「グリーンイノベーション基金事業/洋上風力発電の低コスト化」の公募について(予告) 補助金・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 全国 | — | — | — |
| 「先端設備導入計画」の認定受付について 認定制度・横須賀市 | 神奈川県 横須賀市 | — | — | 横須賀市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。 |
| 「先端設備等導入計画」の認定申請について 認定制度・藤沢市 | 神奈川県 藤沢市 | — | — | — |
| 「太陽光発電導入拡大等技術開発事業」の第3回公募について(予告) 補助金・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 全国 | — | — | 2026年10月上旬~2026年11月中旬(最終日正午まで |
| 「小規模事業者持続化補助金<創業型>(第3回)」の公募要領を公開しました 補助金・中小企業庁 | 全国 | — | — | — |
| 「水素社会モデル構築高度化技術開発・実証事業」の第2回公募について(予告) 補助金・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 全国 | — | — | 2026年9月下旬から2026年10月下旬の予定です。 |
| 「衛星データ利活用プロジェクト」を募集します 助成金・神奈川県 | 神奈川県 | — | — | 応募意思表明は終了しました |
| 「風車生産技術研究開発」の公募について(予告) 補助金・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 全国 | — | — | — |
| 【NEW】創業支援融資の利子補給について 利子補給・箱根町 | 神奈川県 箱根町 | 24万円 | — | — |
| 【令和7年4月1日以降取得分】中小事業者等が新規取得した生産性向上や賃上げ促進に資する機械装置等に係る課税標準の特例措置について 補助金・川崎市 | 神奈川県 川崎市 | 160万円 | 50% | — |
| 【利用者手引き掲載】中小企業アドバイザー(高度化事業支援)派遣事業 融資・独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 全国 | — | — | — |
| 【創業準備奨励金】空き店舗等を活用して創業してみませんか 補助金・伊勢原市 | 神奈川県 伊勢原市 | 50万円 | 30% | 店舗の開店日等から3か月以内に、次の書類を商工観光課へ提出してください。 |
| 【助成金】65歳定年引き上げ等に取り組む事業主を支援!「令和8年度65歳超雇用推進助成金」 助成金・中小企業庁 | 全国 | — | — | — |
| 【新型コロナウイルス感染症】利子補給制度 /信用保証料補助制度について 信用保証・箱根町 | 神奈川県 箱根町 | 12万円 | — | — |
| 【申請受付中】箱根町人材確保等支援事業補助金 補助金・箱根町 | 神奈川県 箱根町 | 20万円 | 50% | — |
| 【申請受付中】箱根町新規創業促進補助金 補助金・箱根町 | 神奈川県 箱根町 | 10万円 | 50% | — |
| 【神奈川県】伴走支援型特別融資について 融資・神奈川県 | 神奈川県 箱根町 | — | — | — |
| 【補助金】変化の時代に対応できるスマートレジの導入支援(事前着手制度) 補助金・経済産業省 中小企業庁 | 全国 | — | — | — |
| 【補助金】新事業進出補助金関係 補助金・中小企業庁 | 全国 | 9,000万円 | 67% | 申請受付:5月19日(火)開始予定 |
| その他の融資 融資・株式会社商工組合中央金庫 | 全国 | — | — | — |
| ちがトク!(茅ヶ崎市商店街等プレミアム商品券支援事業費補助事業) 補助金・茅ヶ崎市 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 2万円 | 30% | 注)予定数量がなくなり次第終了となります。 |
| ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公式ホームページものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金総合サイト 補助金・全国中小企業団体中央会 | 全国 | — | 67% | — |
| ものづくり人材育成補助金 補助金・綾瀬市 | 神奈川県 綾瀬市 | 20万円 | 50% | — |
| ものづくり補助金 補助金 | 全国 | 3,000万円 | 67% | — |
| エメロード プレミアム商品券(神奈川県「紙版かながわトクトクキャンペーン!」事業費補助金事業) 補助金・茅ヶ崎市 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | — | — | — |
| キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース) 補助金・厚生労働省 | 全国 | 30万円 | — | — |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
出典:Jグランツ。Jグランツ(デジタル庁)の公開APIの情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。国が作成したページではありません。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。