認定制度 · 神奈川県横須賀市 · 受付中
「先端設備導入計画」の認定受付について
上限額—1件あたりの上限(元データの値)
補助率—対象経費に対する割合
締切横須賀市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。受付開始日は元データに無し
対象の規模規模の制約なし事業者向けの制度
制度の概要
横須賀市内の事業所で設備投資を行う中小企業者等の先端設備等導入計画を認定し、要件を満たす新規取得設備の固定資産税軽減や信用保証枠拡大を行う制度。
| 種別 | 認定制度 |
|---|---|
| 地域 | 神奈川県 · 横須賀市 |
| 実施機関 | 横須賀市 |
| 目的 | 設備投資 |
| 業種 | — |
| 対象経費 | 先端設備等導入計画の認定申請。設備投資により労働生産性向上を図る計画が対象。新規取得した設備について固定資産税の特例措置(課税標準の軽減)を受けられる。 |
| 上限額 | — |
| 補助率 | — |
| 受付 | 横須賀市内に事業所を有する中小企業者等が、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。 |
| 元データの更新日 | 2026-09-26 |
| 公式ページ | www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4402/documents/seisanseikoujou |
横須賀市の他の制度
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 「信用保証料補助金制度「特別枠」の拡充について」 信用保証・横須賀市 | — | — | 2027/01/31まで |
| 中小企業等省エネ化・生産性向上補助金【B.生産性向上枠】 補助金・横須賀市 | 25万円 | 67% | 2027/02/01まで |
| 令和8年度中小企業等省エネ化・生産性向上補助金 補助金・横須賀市 | 50万円 | 66% | 2027/02/01まで |
| 経営アドバイザー派遣事業補助金 助成金・横須賀市 | — | 80% | 2027/03/05まで |
| 障害福祉サービス等従事職員研修費補助金 補助金・横須賀市 | 10万円 | — | 2027/03/20まで |
| YRP進出事業者補助金 補助金・横須賀市 | 100万円 | — | — |
| セキュリティ支援補助金 補助金・横須賀市 | 10万円 | 66% | — |
| 中小企業等人材採用力向上補助金【7月上旬より開始予定】 補助金・横須賀市 | 10万円 | 50% | — |
| 中小企業経営改善資金利子補給金 補助金・横須賀市 | 15万円 | 100% | — |
| 事業承継(事業承継費用補助金) 補助金・横須賀市 | 50万円 | 50% | — |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-11-02)