補助金 · 愛知県知多市 · 受付中
知多市地域経済循環創造事業補助金(ローカル10,000プロジェクト)
上限額5,500万円1件あたりの上限(元データの値)
補助率—対象経費に対する割合
締切—受付開始日は元データに無し
対象の規模規模の制約なし事業者向けの制度
制度の概要
産学金官等の連携により地域の人材・資源・資金を活用して新規事業を立ち上げる、市内に事業所を有する又は設置予定の民間事業者等に対し、地域金融機関の融資を伴う初期投資費用を国と知多市が支援する。
| 種別 | 補助金 |
|---|---|
| 地域 | 愛知県 · 知多市 |
| 実施機関 | 知多市 |
| 目的 | 設備投資、研究開発 |
| 業種 | — |
| 対象経費 | 地域金融機関等からの融資を受けて行う新規事業の初期投資費用。施設整備費、機械装置費、備品費、大学が行う調査研究費が対象。 |
| 上限額 | 5,500万円 |
| 補助率 | — |
| 受付 | — |
| 元データの更新日 | 2026-09-22 |
| 公式ページ | www.city.chita.lg.jp/docs/2025111700043/ |
知多市の他の制度
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| セーフティネット保証2号(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)の認定について 信用保証・知多市 環境経済部 商工振興課 | — | — | 2027/03/01まで |
| がんばる中小企業応援補助金 補助金・知多市 | 15万円 | 50% | この補助金は、当該年度ごとに市の予算の範囲内で交付するものであるため、補助金の当該年度合計額が 予算の範囲をこえるときは申請できません。 |
| セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の認定について 信用保証・知多市 環境経済部 商工振興課 | — | — | 指定業種 随時見直しが行われますので、現在の指定業種を申請前に必ずご確認ください。 |
| 農地流動化奨励交付金 補助金・環境経済部 農業振興課 | — | — | — |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-11-02)