| 制度 | 地域 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|---|
| 省エネ設備投資促進補助金 補助金・尾張旭市 | 愛知県 尾張旭市 | 30万円 | 50% | 2026/12/18まで |
| 長久手市中小企業者等支援補助金について 補助金・長久手市 | 愛知県 長久手市 | 30万円 | 50% | 2026/12/18まで |
| 常滑市都市緑化推進事業補助金 補助金・常滑市 | 愛知県 常滑市 | 500万円 | 50% | 2026/12/25まで |
| 省エネ家電製品購入促進補助金 補助金・東郷町 | 愛知県 東郷町 | 5万円 | 50% | 2026/12/25まで |
| 半田市商業施設助成事業費補助金 助成金・半田市 | 愛知県 半田市 | — | — | 2026/12/31まで |
| 堆肥利用による土づくり推進事業 助成金・安城市 | 愛知県 安城市 | — | 50% | 2026/12/31まで |
| 甘ひびき推進事業 助成金・安城市 | 愛知県 安城市 | — | — | 2026/12/31まで |
| 生分解性マルチフィルム利用推進事業 助成金・安城市 | 愛知県 安城市 | — | 33% | 2026/12/31まで |
| あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金(地場産業枠・農商工連携枠) 愛知県 | 愛知県 | 600万円 | 67% | 2027/01/15まで |
| LED照明器具更新支援補助金(令和8年10月13日から受付開始) 補助金・豊田市 | 愛知県 豊田市 | 300万円 | 50% | 2027/01/29まで |
| 【市内創業者・創業希望者向け】蒲郡市創業支援事業費補助金のご案内 補助金・蒲郡市 | 愛知県 蒲郡市 | 50万円 | 50% | 2027/01/29まで |
| 津島市創業支援補助金 補助金・津島市 | 愛知県 津島市 | 90万円 | 50% | 2027/01/31まで |
| 町内の山林で伐採した間伐材の搬出経費を補助します 補助金・設楽町 | 愛知県 設楽町 | — | — | 2027/01/31まで |
| 事業継続支援補助金 補助金・犬山市 | 愛知県 犬山市 | 100万円 | 50% | 2027/02/01まで |
| 尾州海外展開支援補助金 補助金・一宮市 | 愛知県 一宮市 | 200万円 | 67% | 2027/02/26まで |
| 令和8年度 豊田市働き方改革推進支援補助金|豊田市 補助金・豊田市 | 愛知県 豊田市 | 50万円 | 67% | 2027/02/28まで |
| 豊田市新エネルギー活用促進補助金 補助金・豊田市 | 愛知県 豊田市 | 1億円 | 67% | 2027/02/28まで |
| 2026年度「愛知県子ども食堂推進事業費補助金」の交付申請の受付を開始します 補助金・愛知県 | 愛知県 | 10万円 | — | 2027/03/05まで |
| 【令和8年度】小規模企業等補助金の概要 補助金・尾張旭市 | 愛知県 尾張旭市 | 10万円 | 50% | 2027/03/08まで |
| 農作物への高温対策補助を始めました 助成金・東海市 | 愛知県 東海市 | 50万円 | 50% | 2027/03/12まで |
| 「先端設備等導入計画」制度について 認定制度・常滑市 | 愛知県 常滑市 | — | — | 2027/03/31まで |
| 【愛知県大府市】2026年度大府市カーボンニュートラル推進生産設備導入支援補助金(ユーティリティ設備) 補助金 | 愛知県 | 100万円 | 3分の1以内 | 2027/03/31まで |
| 【愛知県大府市】大府市産業立地の奨励措置 補助金 | 愛知県 | — | — | 2027/03/31まで |
| 【東海市】企業立地交付金(中小企業再投資交付金) 補助金 | 愛知県 | — | 再投資に係る土地、家屋、償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額に対し、次の割合を乗じた額。 【通常の場合】初年度: 100/100、翌年度: 75/100、翌々年度: 50/100 【償却資産(機械・装置)のみを取得した場合】初年度のみ: 50/100 ※次世代産業分野の場合は、通常時は3年間とも100/100、償却資産のみの場合は初年度のみ100/100となります。 | 2027/03/31まで |
| 【東海市】東海市企業立地交付金(工場等新設交付金) 補助金 | 愛知県 | — | 新設に係る土地、家屋、償却資産に係る固定資産税・都市計画税相当額に対し、次の割合を乗じた額。 初年度: 100/100、翌年度: 75/100、翌々年度: 50/100 ※次世代産業分野の場合は、3年間とも100/100となります。 | 2027/03/31まで |
| 中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税(償却資産)の特例」について(2025年4月改正) 認定制度・大府市 | 愛知県 大府市 | — | 50% | 2027/03/31まで |
| 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画 認定制度・飛島村 | 愛知県 飛島村 | — | — | 2027/03/31まで |
| 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について 認定制度・幸田町 | 愛知県 幸田町 | — | — | 2027/03/31まで |
| 事業用燃料電池自動車トラック導入費補助金 補助金・東浦町 | 愛知県 東浦町 | 30万円 | — | 2027/03/31まで |
| 先端設備等導入計画 認定制度・日進市 | 愛知県 日進市 | — | — | 2027/03/31まで |
| 岡崎市企業再投資促進奨励金(県連携) 補助金 | 愛知県 | 10億円 | 固定資産取得費用の8~10%(※土地の固定資産取得費用は含まれません) | 2027/03/31まで |
| 岡崎市工場等(倉庫等)建設奨励金 補助金 | 愛知県 | 10億円 | 新工場等に係る事業所税資産割相当額、および固定資産税相当額を交付 | 2027/03/31まで |
| 岡崎市消費者向け製品製造工場等建設奨励金 補助金 | 愛知県 | 25億円 | 固定資産取得費用の10%~40%分 | 2027/03/31まで |
| 岡崎市高度先端産業立地奨励金(県連携) 補助金 | 愛知県 | 10億円 | 固定資産取得費用の8%~15%分(※土地の固定資産取得費用は除く) | 2027/03/31まで |
| 武豊町創業支援補助金 補助金・武豊町 | 愛知県 武豊町 | 5万円 | 50% | 2027/03/31まで |
| 電気柵などの設置費補助|豊田市 補助金・豊田市 | 愛知県 豊田市 | 20万円 | 50% | 2027/03/31まで |
| 中小企業再投資促進事業補助金 補助金・碧南市 | 愛知県 碧南市 | 5億円 | 5% | 2031/03/31まで |
| 北部産業地進出促進事業補助金 補助金・碧南市 | 愛知県 碧南市 | 10億円 | 10% | 2031/03/31まで |
| (受付停止中)産業活性化プロジェクト補助金制度について(商工業) 補助金・幸田町 | 愛知県 幸田町 | — | — | ※令和8年度の交付予定額が予算上限に達しました。現在、申請の受付は行っておりません。 |
| 21世紀高度先端産業立地補助金 補助金・豊田市 | 愛知県 豊田市 | 10億円 | 10% | 【注意】事業着手の30日前までに奨励事業者の指定申請を行う必要があります。 |
| 「中小企業等経営強化法」に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について|あま市公式ウェブサイト 認定制度・あま市 | 愛知県 あま市 | — | — | — |
| 【6/15~受付再開】生産性向上設備投資促進補助金 補助金・尾張旭市 | 愛知県 尾張旭市 | 200万円 | 66% | 交付申請受付期間(第2期) 令和8年6月15日(月曜日)~令和8年12月18日(金曜日 |
| 【事業所向け】岩倉市がんばる中小企業等応援補助金のお知らせ[2026年4月1日] 補助金・岩倉市 | 愛知県 岩倉市 | 20万円 | 50% | — |
| 【愛知県】低公害車補助金 補助金・愛知県 | 愛知県 東浦町 | — | — | — |
| がんばる中小企業応援補助金 補助金・知多市 | 愛知県 知多市 | 15万円 | 50% | この補助金は、当該年度ごとに市の予算の範囲内で交付するものであるため、補助金の当該年度合計額が 予算の範囲をこえるときは申請できません。 |
| ものづくりデジタル化推進事業補助金 補助金・安城市 | 愛知県 安城市 | 100万円 | 50% | — |
| オフィス誘致補助金 補助金・豊橋市 | 愛知県 豊橋市 | 100万円 | 50% | 「法人等の設立等異動申告書」届出前、かつ、事業に係る契約等締結前 |
| セーフティネット保証制度 信用保証・愛知県 | 愛知県 大口町 | — | — | — |
| デジタル化・AI導入補助金 補助金・知立市 | 愛知県 知立市 | — | — | — |
| ホテル等誘致交付金|東海市公式ウェブサイト 補助金・東海市 | 愛知県 東海市 | 1億円 | — | — |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
出典:Jグランツ。Jグランツ(デジタル庁)の公開APIの情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。国が作成したページではありません。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。