補助金 · 神奈川県横浜市 · 受付中
横浜市次世代重点分野立地促進助成
上限額200万円1件あたりの上限(元データの値)
補助率—対象経費に対する割合
締切2026/12/28まで受付開始日は元データに無し
対象の規模規模の制約なし事業者向けの制度
制度の概要
AI・半導体、脱炭素、モビリティ、IT・情報通信、健康医療、先端技術分野の企業による横浜市内への初進出や、本社・研究所の市内拡張・移転を助成し、企業立地とテック系スタートアップの集積を促進します。
| 種別 | 補助金 |
|---|---|
| 地域 | 神奈川県 · 横浜市 |
| 実施機関 | 横浜市 |
| 目的 | — |
| 業種 | — |
| 対象経費 | 横浜市内への企業立地・拡張移転に対する助成。対象はAI・半導体、脱炭素、モビリティ、IT・情報通信、健康医療、先端技術分野の本社・研究所・事務所等の設置/拡張。床面積や従業者数の要件あり。 |
| 上限額 | 200万円 |
| 補助率 | — |
| 受付 | 2026/12/28まで |
| 元データの更新日 | 2026-09-26 |
| 公式ページ | www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/yuchi/support/seido/ |
横浜市の他の制度
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 横浜知財みらい企業 知的財産活動助成金のご案内 助成金・横浜市経済局 | 15万円 | 50% | 2026/12/22まで |
| 横浜市循環型ビジネス分野立地促進助成 補助金・横浜市 | 500万円 | — | 2026/12/28まで |
| LED化支援助成金(中小企業LED化型) 助成金・横浜市 | 50万円 | — | 2027/01/29まで |
| LED化支援助成金(賃貸業務ビルLED化型) 助成金・横浜市 | 50万円 | — | 2027/01/29まで |
| ものづくり魅力向上助成金 助成金・横浜市経済局 | 40万円 | 50% | 2027/01/29まで |
| 省エネルギー化支援助成金(簡易申請コース) 助成金・横浜市 | 100万円 | 50% | 2027/01/29まで |
| 太陽光発電導入支援助成金 助成金・横浜市 | 500万円 | — | 2027/02/26まで |
| 展示会出展費用助成金 助成金・横浜市 | — | — | — |
| 短期特別経営支援資金 融資・横浜市 | — | — | — |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-11-02)