補助金 · 神奈川県横浜市 · 受付中
横浜市循環型ビジネス分野立地促進助成
上限額500万円1件あたりの上限(元データの値)
補助率—対象経費に対する割合
締切2026/12/28まで受付開始日は元データに無し
対象の規模規模の制約なし事業者向けの制度
制度の概要
サーキュラーエコノミーに資する製品の製造・研究開発や、デジタル技術による仕組みづくりを行う企業の市内初進出、または市内拠点の拡張・移転を助成します。
| 種別 | 補助金 |
|---|---|
| 地域 | 神奈川県 · 横浜市 |
| 実施機関 | 横浜市 |
| 目的 | — |
| 業種 | 先端技術、建設業 |
| 対象経費 | 循環型ビジネスに資する製品の製造・研究開発や、本社・研究所・製造拠点の市内進出、拡張・移転を支援。対象は再生材活用、高付加価値化、長寿命化、環境配慮設計、デジタル技術を活用した循環型ビジネスの取組。 |
| 上限額 | 500万円 |
| 補助率 | — |
| 受付 | 2026/12/28まで |
| 元データの更新日 | 2026-09-26 |
| 公式ページ | www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/yuchi/support/seido/ |
横浜市の他の制度
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 横浜知財みらい企業 知的財産活動助成金のご案内 助成金・横浜市経済局 | 15万円 | 50% | 2026/12/22まで |
| 横浜市次世代重点分野立地促進助成 補助金・横浜市 | 200万円 | — | 2026/12/28まで |
| LED化支援助成金(中小企業LED化型) 助成金・横浜市 | 50万円 | — | 2027/01/29まで |
| LED化支援助成金(賃貸業務ビルLED化型) 助成金・横浜市 | 50万円 | — | 2027/01/29まで |
| ものづくり魅力向上助成金 助成金・横浜市経済局 | 40万円 | 50% | 2027/01/29まで |
| 省エネルギー化支援助成金(簡易申請コース) 助成金・横浜市 | 100万円 | 50% | 2027/01/29まで |
| 太陽光発電導入支援助成金 助成金・横浜市 | 500万円 | — | 2027/02/26まで |
| 展示会出展費用助成金 助成金・横浜市 | — | — | — |
| 短期特別経営支援資金 融資・横浜市 | — | — | — |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-11-02)