年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 13.0億円 | 1,214円 | 2.7億円 | 20,266円 |
| 2024年 | 7.6億円 | 843円 | 1.8億円 | 11,828円 |
| 2023年 | 6.3億円 | 578円 | 9,808万円 | 8,867円 |
| 2022年 | 7.1億円 | 457円 | 7,535万円 | 8,920円 |
| 2021年 | 6.4億円 | 476円 | 7,190万円 | 9,057円 |
| 2020年 | 6.2億円 | 348円 | 5,622万円 | 6,275円 |
| 2019年 | 7.3億円 | 353円 | 6,730万円 | 6,708円 |
| 2018年 | 8.1億円 | 349円 | 8,462万円 | 7,275円 |
| 2017年 | 6.9億円 | 379円 | 8,869万円 | 11,278円 |
| 2016年 | 6.4億円 | 433円 | 7,209万円 | 9,867円 |
| 2015年 | 9.6億円 | 488円 | 7,074万円 | 8,105円 |
2025年の輸入元(金額の多い順)
| 国・地域 | 輸入額 | 数量(個) | 1個当たり |
|---|---|---|---|
| スイス | 6.5億円 | 1,291 | 501,143円 |
| 中華人民共和国 | 6.4億円 | 1,069,797 | 599円 |
| フランス | 1,083万円 | 36 | 300,722円 |
| イタリア | 87万円 | 33 | 26,424円 |
| アメリカ合衆国 | 68万円 | 1 | 677,000円 |
| 大韓民国 | 38万円 | 1 | 379,000円 |
| ベトナム | 28万円 | 11 | 25,182円 |
| デンマーク | 28万円 | 1 | 275,000円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。時計の資産価値・将来の価格を示すものではありません。投資の勧誘・推奨・助言は行いません。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。