年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 輸入数量(個) | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 輸出数量(個) | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 63万円 | 12 | 52,583円 | 4.6億円 | 98,829 | 4,609円 |
| 2024年 | 38万円 | 1 | 385,000円 | 3.6億円 | 66,572 | 5,377円 |
| 2023年 | 704万円 | 8 | 880,625円 | 5.9億円 | 135,977 | 4,329円 |
| 2022年 | 126万円 | 170 | 7,400円 | 5.2億円 | 186,748 | 2,806円 |
| 2021年 | 793万円 | 806 | 9,844円 | 1.9億円 | 46,820 | 4,056円 |
| 2020年 | 5.7億円 | 57,657 | 9,929円 | 3,874万円 | 15,508 | 2,498円 |
| 2019年 | 36万円 | 120 | 2,975円 | 3,045万円 | 11,979 | 2,542円 |
| 2018年 | 284万円 | 239 | 11,895円 | 7,106万円 | 10,356 | 6,861円 |
| 2017年 | 199万円 | 6,000 | 332円 | 9,211万円 | 12,752 | 7,223円 |
| 2016年 | 111万円 | 200 | 5,570円 | 1,044万円 | 779 | 13,399円 |
| 2015年 | 62万円 | 71 | 8,690円 | 82万円 | 1,395 | 589円 |
2025年の品目別
| 品目 | 輸入額 | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 腕時計(貴金属ケース・電気式・その他) | 0万円 | 781万円 | 371,810円 | |
| 腕時計(貴金属ケース・自動巻き) | 35万円 | 354,000円 | 0万円 | |
| 腕時計(電気式・針表示のみ) | 0万円 | 1.2億円 | 2,213円 | |
| 腕時計(電気式・デジタル表示のみ) | 0万円 | 160万円 | 3,103円 | |
| 腕時計(電気式・その他) | 0万円 | 1.0億円 | 2,971円 | |
| 腕時計(自動巻き) | 0万円 | 2.0億円 | 36,967円 | |
| 腕時計(電気式でも自動巻きでもないもの) | 0万円 | 1,401万円 | 8,675円 | |
| 懐中時計など(電気式) | 28万円 | 25,182円 | 68万円 | 13,640円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。時計の資産価値・将来の価格を示すものではありません。投資の勧誘・推奨・助言は行いません。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。