年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 輸入数量(個) | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 輸出数量(個) | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0 | 129万円 | 5 | 257,400円 | ||
| 2024年 | 0 | 510万円 | 8 | 637,625円 | ||
| 2023年 | 0 | 177万円 | 5 | 354,400円 | ||
| 2022年 | 4,051万円 | 34 | 1,191,471円 | 128万円 | 4 | 321,250円 |
| 2021年 | 4,718万円 | 43 | 1,097,256円 | 213万円 | 5 | 425,200円 |
| 2020年 | 3,450万円 | 31 | 1,112,903円 | 71万円 | 2 | 356,000円 |
| 2019年 | 0 | 0 | ||||
| 2018年 | 238万円 | 3 | 793,000円 | 117万円 | 40 | 29,200円 |
| 2017年 | 573万円 | 8 | 716,500円 | 1,298万円 | 406 | 31,970円 |
| 2016年 | 116万円 | 2 | 582,000円 | 1,334万円 | 423 | 31,544円 |
| 2015年 | 0 | 26万円 | 1 | 260,000円 |
2025年の品目別
| 品目 | 輸入額 | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 腕時計(電気式・針表示のみ) | 0万円 | 26万円 | 256,000円 | |
| 腕時計(自動巻き) | 0万円 | 58万円 | 191,667円 | |
| 懐中時計など(電気式) | 0万円 | 46万円 | 456,000円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。時計の資産価値・将来の価格を示すものではありません。投資の勧誘・推奨・助言は行いません。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。