年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 輸入数量(個) | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 輸出数量(個) | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 821万円 | 137 | 59,912円 | 7.4億円 | 10,072 | 73,786円 |
| 2024年 | 161万円 | 100 | 16,100円 | 5.7億円 | 6,296 | 91,327円 |
| 2023年 | 229万円 | 6 | 381,167円 | 7.9億円 | 9,390 | 84,312円 |
| 2022年 | 201万円 | 5 | 401,600円 | 8.1億円 | 9,019 | 89,935円 |
| 2021年 | 295万円 | 49 | 60,184円 | 4.3億円 | 5,641 | 75,598円 |
| 2020年 | 41万円 | 100 | 4,140円 | 3.0億円 | 5,299 | 56,889円 |
| 2019年 | 878万円 | 1,830 | 4,798円 | 2.2億円 | 4,608 | 47,020円 |
| 2018年 | 448万円 | 456 | 9,822円 | 1.3億円 | 2,708 | 46,161円 |
| 2017年 | 769万円 | 504 | 15,252円 | 5,809万円 | 769 | 75,544円 |
| 2016年 | 1,597万円 | 822 | 19,426円 | 5,838万円 | 1,826 | 31,970円 |
| 2015年 | 158万円 | 307 | 5,134円 | 3,332万円 | 707 | 47,132円 |
2025年の品目別
| 品目 | 輸入額 | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 腕時計(貴金属ケース・電気式・針表示のみ) | 21万円 | 206,000円 | 786万円 | 786,000円 |
| 腕時計(貴金属ケース・電気式・その他) | 0万円 | 192万円 | 45,833円 | |
| 腕時計(貴金属ケース・自動巻き) | 22万円 | 222,000円 | 2,503万円 | 1,192,095円 |
| 腕時計(貴金属ケース・電気式でも自動巻きでもないもの) | 0万円 | 28万円 | 282,000円 | |
| 腕時計(電気式・針表示のみ) | 114万円 | 141,875円 | 1.8億円 | 210,902円 |
| 腕時計(電気式・デジタル表示のみ) | 0万円 | 218万円 | 363,333円 | |
| 腕時計(電気式・その他) | 190万円 | 15,800円 | 180万円 | 39,065円 |
| 腕時計(自動巻き) | 447万円 | 744,500円 | 4.3億円 | 48,524円 |
| 腕時計(電気式でも自動巻きでもないもの) | 28万円 | 282,000円 | 7,070万円 | 372,121円 |
| 懐中時計など(電気式) | 0万円 | 203万円 | 290,571円 | |
| 懐中時計など(その他) | 0万円 | 2,413万円 | 524,587円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。時計の資産価値・将来の価格を示すものではありません。投資の勧誘・推奨・助言は行いません。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。