年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 輸入数量(個) | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 輸出数量(個) | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 575万円 | 27 | 213,111円 | 4,261万円 | 706 | 60,357円 |
| 2024年 | 540万円 | 214 | 25,224円 | 1,498万円 | 187 | 80,102円 |
| 2023年 | 0 | 1,508万円 | 259 | 58,239円 | ||
| 2022年 | 127万円 | 5 | 254,400円 | 1,723万円 | 69 | 249,739円 |
| 2021年 | 164万円 | 4 | 409,250円 | 1,646万円 | 45 | 365,867円 |
| 2020年 | 1,611万円 | 33 | 488,061円 | 274万円 | 25 | 109,760円 |
| 2019年 | 1,163万円 | 41 | 283,732円 | 247万円 | 83 | 29,783円 |
| 2018年 | 3,082万円 | 149 | 206,859円 | 208万円 | 14 | 148,214円 |
| 2017年 | 5,704万円 | 101 | 564,752円 | 308万円 | 83 | 37,048円 |
| 2016年 | 4,145万円 | 77 | 538,286円 | 100万円 | 2 | 500,500円 |
| 2015年 | 925万円 | 159 | 58,151円 | 0 |
2025年の品目別
| 品目 | 輸入額 | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 腕時計(貴金属ケース・自動巻き) | 0万円 | 124万円 | 123,600円 | |
| 腕時計(電気式・針表示のみ) | 70万円 | 43,875円 | 657万円 | 75,529円 |
| 腕時計(電気式・デジタル表示のみ) | 0万円 | 484万円 | 49,897円 | |
| 腕時計(自動巻き) | 372万円 | 372,100円 | 965万円 | 57,790円 |
| 腕時計(電気式でも自動巻きでもないもの) | 133万円 | 1,331,000円 | 1,580万円 | 46,881円 |
| 懐中時計など(電気式) | 0万円 | 48万円 | 476,000円 | |
| 懐中時計など(その他) | 0万円 | 404万円 | 577,000円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。時計の資産価値・将来の価格を示すものではありません。投資の勧誘・推奨・助言は行いません。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。