年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 輸入数量(個) | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 輸出数量(個) | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 177万円 | 4 | 443,250円 | 9,411万円 | 2,985 | 31,529円 |
| 2024年 | 715万円 | 14 | 510,929円 | 1.2億円 | 3,215 | 37,682円 |
| 2023年 | 836万円 | 13 | 643,308円 | 8,218万円 | 2,685 | 30,607円 |
| 2022年 | 640万円 | 7 | 914,857円 | 6,086万円 | 2,407 | 25,286円 |
| 2021年 | 1,152万円 | 12 | 959,583円 | 5,544万円 | 1,861 | 29,793円 |
| 2020年 | 586万円 | 27 | 216,889円 | 2,240万円 | 798 | 28,069円 |
| 2019年 | 1,439万円 | 105 | 137,086円 | 207万円 | 123 | 16,837円 |
| 2018年 | 205万円 | 22 | 93,182円 | 488万円 | 154 | 31,721円 |
| 2017年 | 202万円 | 14 | 143,929円 | 575万円 | 214 | 26,855円 |
| 2016年 | 98万円 | 12 | 82,000円 | 426万円 | 325 | 13,117円 |
| 2015年 | 1,628万円 | 81 | 201,012円 | 325万円 | 86 | 37,791円 |
2025年の品目別
| 品目 | 輸入額 | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 腕時計(電気式・針表示のみ) | 177万円 | 443,250円 | 714万円 | 100,634円 |
| 腕時計(自動巻き) | 0万円 | 8,652万円 | 29,711円 | |
| 懐中時計など(電気式) | 0万円 | 21万円 | 206,000円 | |
| 懐中時計など(その他) | 0万円 | 24万円 | 245,000円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。時計の資産価値・将来の価格を示すものではありません。投資の勧誘・推奨・助言は行いません。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。