年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 輸入数量(個) | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 輸出数量(個) | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 104万円 | 1 | 1,042,000円 | 1,762万円 | 312 | 56,474円 |
| 2024年 | 3,345万円 | 23 | 1,454,391円 | 999万円 | 46 | 217,217円 |
| 2023年 | 624万円 | 11 | 567,000円 | 723万円 | 132 | 54,750円 |
| 2022年 | 261万円 | 30 | 87,100円 | 531万円 | 30 | 177,133円 |
| 2021年 | 396万円 | 9 | 439,556円 | 254万円 | 9 | 281,667円 |
| 2020年 | 692万円 | 87 | 79,529円 | 125万円 | 4 | 312,500円 |
| 2019年 | 3,151万円 | 1,675 | 18,813円 | 168万円 | 12 | 140,167円 |
| 2018年 | 1,428万円 | 341 | 41,886円 | 657万円 | 158 | 41,601円 |
| 2017年 | 3,566万円 | 1,880 | 18,968円 | 193万円 | 155 | 12,458円 |
| 2016年 | 398万円 | 167 | 23,838円 | 40万円 | 30 | 13,367円 |
| 2015年 | 23万円 | 1 | 229,000円 | 22万円 | 1 | 218,000円 |
2025年の品目別
| 品目 | 輸入額 | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 腕時計(貴金属ケース・自動巻き) | 0万円 | 107万円 | 533,000円 | |
| 腕時計(電気式・針表示のみ) | 0万円 | 743万円 | 29,851円 | |
| 腕時計(自動巻き) | 104万円 | 1,042,000円 | 448万円 | 117,842円 |
| 腕時計(電気式でも自動巻きでもないもの) | 0万円 | 264万円 | 155,471円 | |
| 懐中時計など(電気式) | 0万円 | 70万円 | 350,000円 | |
| 懐中時計など(その他) | 0万円 | 130万円 | 325,000円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。時計の資産価値・将来の価格を示すものではありません。投資の勧誘・推奨・助言は行いません。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。