年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 輸入数量(個) | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 輸出数量(個) | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 921万円 | 900 | 10,232円 | 5.7億円 | 23,561 | 24,119円 |
| 2024年 | 614万円 | 494 | 12,427円 | 7.0億円 | 27,499 | 25,619円 |
| 2023年 | 841万円 | 561 | 14,998円 | 6.1億円 | 23,154 | 26,259円 |
| 2022年 | 2,249万円 | 1,708 | 13,168円 | 9.0億円 | 30,707 | 29,335円 |
| 2021年 | 50万円 | 85 | 5,824円 | 6.3億円 | 22,677 | 27,664円 |
| 2020年 | 3,613万円 | 6,921 | 5,220円 | 4.9億円 | 22,658 | 21,489円 |
| 2019年 | 234万円 | 322 | 7,261円 | 3.9億円 | 9,791 | 39,644円 |
| 2018年 | 699万円 | 174 | 40,167円 | 3.3億円 | 13,369 | 24,351円 |
| 2017年 | 1,793万円 | 857 | 20,923円 | 2.2億円 | 9,602 | 22,459円 |
| 2016年 | 2,486万円 | 1,164 | 21,357円 | 1.7億円 | 5,463 | 31,864円 |
| 2015年 | 2,502万円 | 1,190 | 21,021円 | 1.6億円 | 4,347 | 37,280円 |
2025年の品目別
| 品目 | 輸入額 | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 腕時計(貴金属ケース・電気式・針表示のみ) | 0万円 | 390万円 | 194,750円 | |
| 腕時計(貴金属ケース・電気式・その他) | 0万円 | 26万円 | 265,000円 | |
| 腕時計(貴金属ケース・自動巻き) | 0万円 | 224万円 | 1,121,000円 | |
| 腕時計(貴金属ケース・電気式でも自動巻きでもないもの) | 0万円 | 21万円 | 206,000円 | |
| 懐中時計など(貴金属ケース・その他) | 0万円 | 70万円 | 4,006円 | |
| 腕時計(電気式・針表示のみ) | 537万円 | 9,789円 | 1.1億円 | 13,156円 |
| 腕時計(電気式・デジタル表示のみ) | 293万円 | 8,536円 | 5,558万円 | 16,846円 |
| 腕時計(電気式・その他) | 0万円 | 1,280万円 | 9,829円 | |
| 腕時計(自動巻き) | 91万円 | 113,375円 | 3.5億円 | 38,497円 |
| 腕時計(電気式でも自動巻きでもないもの) | 0万円 | 3,416万円 | 28,584円 | |
| 懐中時計など(電気式) | 0万円 | 324万円 | 6,591円 | |
| 懐中時計など(その他) | 0万円 | 118万円 | 394,333円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。時計の資産価値・将来の価格を示すものではありません。投資の勧誘・推奨・助言は行いません。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。