年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 輸入数量(個) | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 輸出数量(個) | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,010万円 | 19,651 | 514円 | 25.6億円 | 33,893 | 75,644円 |
| 2024年 | 3,680万円 | 24,773 | 1,486円 | 25.2億円 | 39,291 | 64,129円 |
| 2023年 | 703万円 | 548 | 12,836円 | 30.9億円 | 34,942 | 88,546円 |
| 2022年 | 1,799万円 | 460 | 39,109円 | 25.0億円 | 29,396 | 85,117円 |
| 2021年 | 1.2億円 | 382 | 311,424円 | 15.8億円 | 21,575 | 73,251円 |
| 2020年 | 1.4億円 | 1,401 | 99,562円 | 10.4億円 | 19,668 | 52,972円 |
| 2019年 | 1.1億円 | 1,117 | 102,597円 | 8.8億円 | 18,812 | 46,587円 |
| 2018年 | 1.6億円 | 3,962 | 41,065円 | 7.6億円 | 23,011 | 33,098円 |
| 2017年 | 1.7億円 | 3,911 | 43,878円 | 4.9億円 | 18,121 | 26,925円 |
| 2016年 | 1.9億円 | 4,664 | 39,870円 | 2.6億円 | 8,614 | 30,747円 |
| 2015年 | 1.8億円 | 7,448 | 23,843円 | 3.4億円 | 13,673 | 24,975円 |
2025年の品目別
| 品目 | 輸入額 | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 腕時計(貴金属ケース・電気式・針表示のみ) | 0万円 | 5,563万円 | 2,928,053円 | |
| 腕時計(貴金属ケース・電気式・その他) | 0万円 | 35万円 | 346,000円 | |
| 腕時計(貴金属ケース・自動巻き) | 0万円 | 7,228万円 | 1,003,861円 | |
| 腕時計(貴金属ケース・電気式でも自動巻きでもないもの) | 0万円 | 2,356万円 | 2,617,778円 | |
| 腕時計(電気式・針表示のみ) | 842万円 | 429円 | 6.8億円 | 85,981円 |
| 腕時計(電気式・デジタル表示のみ) | 0万円 | 2,330万円 | 3,563円 | |
| 腕時計(電気式・その他) | 0万円 | 863万円 | 22,005円 | |
| 腕時計(自動巻き) | 167万円 | 66,960円 | 11.5億円 | 87,855円 |
| 腕時計(電気式でも自動巻きでもないもの) | 0万円 | 4.9億円 | 153,563円 | |
| 懐中時計など(電気式) | 0万円 | 4,930万円 | 18,355円 | |
| 懐中時計など(その他) | 0万円 | 1,449万円 | 439,061円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。時計の資産価値・将来の価格を示すものではありません。投資の勧誘・推奨・助言は行いません。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。