年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 輸入数量(個) | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 輸出数量(個) | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 21.4億円 | 61,703 | 34,708円 | 72.3億円 | 663,578 | 10,894円 |
| 2024年 | 15.3億円 | 107,011 | 14,293円 | 68.5億円 | 184,471 | 37,114円 |
| 2023年 | 13.9億円 | 100,369 | 13,864円 | 64.9億円 | 345,705 | 18,780円 |
| 2022年 | 10.0億円 | 124,476 | 8,030円 | 54.9億円 | 240,718 | 22,807円 |
| 2021年 | 14.1億円 | 145,217 | 9,742円 | 58.3億円 | 329,635 | 17,678円 |
| 2020年 | 20.0億円 | 144,260 | 13,860円 | 45.4億円 | 285,072 | 15,924円 |
| 2019年 | 26.6億円 | 245,742 | 10,830円 | 57.4億円 | 360,672 | 15,919円 |
| 2018年 | 21.5億円 | 293,893 | 7,310円 | 68.5億円 | 558,518 | 12,265円 |
| 2017年 | 26.0億円 | 392,019 | 6,632円 | 55.1億円 | 378,764 | 14,555円 |
| 2016年 | 24.2億円 | 490,399 | 4,941円 | 49.0億円 | 358,289 | 13,684円 |
| 2015年 | 21.5億円 | 451,792 | 4,765円 | 59.2億円 | 702,404 | 8,429円 |
2025年の品目別
| 品目 | 輸入額 | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 腕時計(貴金属ケース・電気式・針表示のみ) | 4.2億円 | 1,129,550円 | 8,604万円 | 581,318円 |
| 腕時計(貴金属ケース・電気式・その他) | 148万円 | 247,500円 | 699万円 | 776,444円 |
| 腕時計(貴金属ケース・自動巻き) | 3.1億円 | 1,419,900円 | 6.7億円 | 786,359円 |
| 腕時計(貴金属ケース・電気式でも自動巻きでもないもの) | 3.9億円 | 1,740,799円 | 1.4億円 | 1,476,695円 |
| 懐中時計など(貴金属ケース・電気式) | 205万円 | 2,051,000円 | 190万円 | 473,750円 |
| 懐中時計など(貴金属ケース・その他) | 0万円 | 91万円 | 65,071円 | |
| 腕時計(電気式・針表示のみ) | 3.1億円 | 5,400円 | 21.9億円 | 9,723円 |
| 腕時計(電気式・デジタル表示のみ) | 173万円 | 3,033円 | 7.8億円 | 2,411円 |
| 腕時計(電気式・その他) | 9,654万円 | 157,235円 | 2.8億円 | 17,324円 |
| 腕時計(自動巻き) | 3.5億円 | 196,585円 | 25.1億円 | 27,630円 |
| 腕時計(電気式でも自動巻きでもないもの) | 2.7億円 | 263,884円 | 4.9億円 | 94,314円 |
| 懐中時計など(電気式) | 0万円 | 3,221万円 | 12,389円 | |
| 懐中時計など(その他) | 100万円 | 501,500円 | 3,816万円 | 167,346円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。時計の資産価値・将来の価格を示すものではありません。投資の勧誘・推奨・助言は行いません。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。