教養娯楽・その他・1本・150g・2026年8月
制汗剤が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは佐賀市 476円(1本・150g・比較47都市中)
- 最も安い
- 476円佐賀市
- 最も高い
- 640円奈良市
- 都市の中央値
- 564円47都市
- 最高÷最安
- 1.34倍単位:1本・150g
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「スプレー,缶入り(150g入り),「8×4 パウダースプレー」」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1本・150g) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 476円 | -88円 |
| 2 | 鹿児島市 | 489円 | -75円 |
| 3 | 福井市 | 492円 | -72円 |
| 4 | 津市 | 510円 | -54円 |
| 4 | 大分市 | 510円 | -54円 |
| 6 | 新潟市 | 511円 | -53円 |
| 6 | 鳥取市 | 511円 | -53円 |
| 8 | 千葉市 | 513円 | -51円 |
| 9 | さいたま市 | 521円 | -43円 |
| 10 | 前橋市 | 523円 | -41円 |
| 11 | 金沢市 | 529円 | -35円 |
| 11 | 山口市 | 529円 | -35円 |
| 11 | 高知市 | 529円 | -35円 |
| 14 | 松江市 | 547円 | -17円 |
| 15 | 宇都宮市 | 548円 | -16円 |
| 15 | 岐阜市 | 548円 | -16円 |
| 15 | 神戸市 | 548円 | -16円 |
| 18 | 長野市 | 551円 | -13円 |
| 19 | 静岡市 | 552円 | -12円 |
| 20 | 名古屋市 | 553円 | -11円 |
| 21 | 那覇市 | 555円 | -9円 |
| 22 | 和歌山市 | 558円 | -6円 |
| 23 | 大阪市 | 561円 | -3円 |
| 24 | 長崎市 | 564円 | +0円 |
| 25 | 岡山市 | 565円 | +1円 |
| 26 | 富山市 | 566円 | +2円 |
| 26 | 京都市 | 566円 | +2円 |
| 28 | 宮崎市 | 572円 | +8円 |
| 29 | 東京都区部 | 579円 | +15円 |
| 30 | 水戸市 | 580円 | +16円 |
| 31 | 福岡市 | 592円 | +28円 |
| 32 | 高松市 | 595円 | +31円 |
| 33 | 札幌市 | 602円 | +38円 |
| 33 | 福島市 | 602円 | +38円 |
| 35 | 大津市 | 603円 | +39円 |
| 36 | 仙台市 | 608円 | +44円 |
| 37 | 横浜市 | 611円 | +47円 |
| 38 | 秋田市 | 612円 | +48円 |
| 39 | 広島市 | 616円 | +52円 |
| 40 | 盛岡市 | 620円 | +56円 |
| 40 | 山形市 | 620円 | +56円 |
| 42 | 青森市 | 638円 | +74円 |
| 43 | 甲府市 | 639円 | +75円 |
| 43 | 徳島市 | 639円 | +75円 |
| 43 | 松山市 | 639円 | +75円 |
| 43 | 熊本市 | 639円 | +75円 |
| 47 | 奈良市 | 640円 | +76円 |
データなし・調査なし:34都市(函館市「調査なし(…)」、旭川市「調査なし(…)」、八戸市「調査なし(…)」、郡山市「調査なし(…)」、日立市「調査なし(…)」、小山市「調査なし(…)」、熊谷市「調査なし(…)」、川口市「調査なし(…)」 ほか)
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移は、載せられる年が2年分に満たないため出していません。
調べている銘柄
- 品目
- 制汗剤(銘柄符号 9694)
- 基本銘柄
- スプレー,缶入り(150g入り),「8×4 パウダースプレー」
- 価格の単位
- 1本・150g
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。