教養娯楽・その他・1か月・2026年8月
講習料(水泳)が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは山形市 6,380円(1か月・比較47都市中)
- 最も安い
- 6,380円山形市
- 最も高い
- 10,927円横浜市
- 都市の中央値
- 8,177円47都市
- 最高÷最安
- 1.71倍単位:1か月
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「水泳教室(スイミング・クラブ),児童コース(初心者向き),週1回,月謝」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1か月) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 6,380円 | -1,797円 |
| 2 | 青森市 | 7,040円 | -1,137円 |
| 3 | 鹿児島市 | 7,223円 | -954円 |
| 4 | 大津市 | 7,407円 | -770円 |
| 5 | 鳥取市 | 7,590円 | -587円 |
| 6 | 前橋市 | 7,598円 | -579円 |
| 7 | 松江市 | 7,613円 | -564円 |
| 8 | 長野市 | 7,633円 | -544円 |
| 9 | 高松市 | 7,663円 | -514円 |
| 10 | 和歌山市 | 7,700円 | -477円 |
| 10 | 松山市 | 7,700円 | -477円 |
| 12 | 金沢市 | 7,737円 | -440円 |
| 13 | 札幌市 | 7,773円 | -404円 |
| 13 | 佐賀市 | 7,773円 | -404円 |
| 15 | 福島市 | 7,810円 | -367円 |
| 16 | 福岡市 | 7,847円 | -330円 |
| 17 | 徳島市 | 7,920円 | -257円 |
| 18 | 熊本市 | 7,940円 | -237円 |
| 19 | 津市 | 7,957円 | -220円 |
| 20 | さいたま市 | 7,970円 | -207円 |
| 21 | 宮崎市 | 8,030円 | -147円 |
| 22 | 福井市 | 8,103円 | -74円 |
| 23 | 高知市 | 8,137円 | -40円 |
| 24 | 秋田市 | 8,177円 | +0円 |
| 25 | 奈良市 | 8,223円 | +46円 |
| 26 | 大分市 | 8,235円 | +58円 |
| 27 | 甲府市 | 8,240円 | +63円 |
| 28 | 水戸市 | 8,287円 | +110円 |
| 28 | 宇都宮市 | 8,287円 | +110円 |
| 30 | 長崎市 | 8,350円 | +173円 |
| 31 | 名古屋市 | 8,397円 | +220円 |
| 32 | 京都市 | 8,462円 | +285円 |
| 33 | 静岡市 | 8,507円 | +330円 |
| 34 | 広島市 | 8,617円 | +440円 |
| 35 | 仙台市 | 8,653円 | +476円 |
| 36 | 岐阜市 | 8,727円 | +550円 |
| 37 | 千葉市 | 8,800円 | +623円 |
| 37 | 新潟市 | 8,800円 | +623円 |
| 39 | 那覇市 | 8,847円 | +670円 |
| 40 | 富山市 | 8,947円 | +770円 |
| 41 | 岡山市 | 9,020円 | +843円 |
| 42 | 神戸市 | 9,030円 | +853円 |
| 43 | 大阪市 | 9,073円 | +896円 |
| 44 | 盛岡市 | 9,313円 | +1,136円 |
| 45 | 山口市 | 9,350円 | +1,173円 |
| 46 | 東京都区部 | 9,610円 | +1,433円 |
| 47 | 横浜市 | 10,927円 | +2,750円 |
データなし・調査なし:34都市(函館市「調査なし(…)」、旭川市「調査なし(…)」、八戸市「調査なし(…)」、郡山市「調査なし(…)」、日立市「調査なし(…)」、小山市「調査なし(…)」、熊谷市「調査なし(…)」、川口市「調査なし(…)」 ほか)
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。2026年1月に銘柄が改正されたため、それ以前の月は載せていません。
年平均の推移は、載せられる年が2年分に満たないため出していません。
調べている銘柄
- 品目
- 講習料(水泳)(銘柄符号 9313)
- 基本銘柄
- 水泳教室(スイミング・クラブ),児童コース(初心者向き),週1回,月謝
- 価格の単位
- 1か月
- 最後の銘柄改正
- 2026年1月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。