教養娯楽・その他・1鉢・2026年8月
鉢植えが安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは山形市 634円(1鉢・比較47都市中)
- 最も安い
- 634円山形市
- 最も高い
- 1,154円福井市
- 都市の中央値
- 822円47都市
- 最高÷最安
- 1.82倍単位:1鉢
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「観葉植物,ポトス,〔鉢のサイズ〕5号(上口直径15cm程度),土栽培,普通品」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1鉢) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 634円 | -188円 |
| 2 | さいたま市 | 657円 | -165円 |
| 2 | 千葉市 | 657円 | -165円 |
| 2 | 大津市 | 657円 | -165円 |
| 5 | 鹿児島市 | 658円 | -164円 |
| 6 | 徳島市 | 674円 | -148円 |
| 7 | 大分市 | 678円 | -144円 |
| 8 | 鳥取市 | 684円 | -138円 |
| 9 | 宇都宮市 | 698円 | -124円 |
| 10 | 津市 | 738円 | -84円 |
| 11 | 那覇市 | 748円 | -74円 |
| 12 | 熊本市 | 758円 | -64円 |
| 13 | 青森市 | 767円 | -55円 |
| 13 | 金沢市 | 767円 | -55円 |
| 13 | 広島市 | 767円 | -55円 |
| 13 | 長崎市 | 767円 | -55円 |
| 17 | 秋田市 | 795円 | -27円 |
| 18 | 東京都区部 | 801円 | -21円 |
| 19 | 佐賀市 | 802円 | -20円 |
| 20 | 札幌市 | 822円 | +0円 |
| 20 | 仙台市 | 822円 | +0円 |
| 20 | 静岡市 | 822円 | +0円 |
| 20 | 大阪市 | 822円 | +0円 |
| 20 | 奈良市 | 822円 | +0円 |
| 25 | 前橋市 | 824円 | +2円 |
| 25 | 福岡市 | 824円 | +2円 |
| 27 | 山口市 | 825円 | +3円 |
| 28 | 宮崎市 | 839円 | +17円 |
| 29 | 新潟市 | 868円 | +46円 |
| 30 | 高知市 | 874円 | +52円 |
| 31 | 水戸市 | 877円 | +55円 |
| 32 | 神戸市 | 878円 | +56円 |
| 32 | 松江市 | 878円 | +56円 |
| 34 | 名古屋市 | 879円 | +57円 |
| 35 | 高松市 | 923円 | +101円 |
| 36 | 松山市 | 935円 | +113円 |
| 37 | 長野市 | 978円 | +156円 |
| 37 | 和歌山市 | 978円 | +156円 |
| 39 | 京都市 | 979円 | +157円 |
| 40 | 岡山市 | 987円 | +165円 |
| 41 | 岐阜市 | 1,034円 | +212円 |
| 42 | 横浜市 | 1,045円 | +223円 |
| 43 | 福島市 | 1,088円 | +266円 |
| 44 | 盛岡市 | 1,089円 | +267円 |
| 45 | 富山市 | 1,099円 | +277円 |
| 46 | 甲府市 | 1,134円 | +312円 |
| 47 | 福井市 | 1,154円 | +332円 |
データなし・調査なし:34都市(函館市「調査なし(…)」、旭川市「調査なし(…)」、八戸市「調査なし(…)」、郡山市「調査なし(…)」、日立市「調査なし(…)」、小山市「調査なし(…)」、熊谷市「調査なし(…)」、川口市「調査なし(…)」 ほか)
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2015年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- 鉢植え(銘柄符号 9184)
- 基本銘柄
- 観葉植物,ポトス,〔鉢のサイズ〕5号(上口直径15cm程度),土栽培,普通品
- 価格の単位
- 1鉢
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。