教養娯楽・その他・1個・2026年8月
グローブが安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは甲府市 12,495円(1個・比較80都市中)
- 最も安い
- 12,495円甲府市
- 最も高い
- 19,525円豊橋市
- 都市の中央値
- 15,235円80都市
- 最高÷最安
- 1.56倍単位:1個
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「軟式野球用,大人用,牛革製,〔ポジション〕オールラウンド用,中級品,「ミズノ」,「ゼット」又は「エスエスケイ」」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1個) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 12,495円 | -2,740円 |
| 2 | 長崎市 | 12,870円 | -2,365円 |
| 3 | 福岡市 | 13,695円 | -1,540円 |
| 3 | 那覇市 | 13,695円 | -1,540円 |
| 5 | 堺市 | 13,860円 | -1,375円 |
| 5 | 今治市 | 13,860円 | -1,375円 |
| 7 | 岐阜市 | 14,080円 | -1,155円 |
| 7 | 宇部市 | 14,080円 | -1,155円 |
| 9 | 熊谷市 | 14,084円 | -1,151円 |
| 10 | 宇都宮市 | 14,100円 | -1,135円 |
| 11 | 山形市 | 14,300円 | -935円 |
| 11 | 千葉市 | 14,300円 | -935円 |
| 11 | 府中市 | 14,300円 | -935円 |
| 11 | 長野市 | 14,300円 | -935円 |
| 11 | 静岡市 | 14,300円 | -935円 |
| 11 | 浜松市 | 14,300円 | -935円 |
| 11 | 富士市 | 14,300円 | -935円 |
| 11 | 名古屋市 | 14,300円 | -935円 |
| 11 | 神戸市 | 14,300円 | -935円 |
| 11 | 伊丹市 | 14,300円 | -935円 |
| 11 | 奈良市 | 14,300円 | -935円 |
| 11 | 和歌山市 | 14,300円 | -935円 |
| 23 | 松山市 | 14,328円 | -907円 |
| 24 | 日立市 | 14,471円 | -764円 |
| 25 | 宮崎市 | 14,520円 | -715円 |
| 26 | 所沢市 | 14,575円 | -660円 |
| 26 | 姫路市 | 14,575円 | -660円 |
| 28 | 水戸市 | 14,630円 | -605円 |
| 29 | 八王子市 | 14,823円 | -412円 |
| 29 | 横浜市 | 14,823円 | -412円 |
| 31 | 札幌市 | 14,850円 | -385円 |
| 31 | 秋田市 | 14,850円 | -385円 |
| 31 | 郡山市 | 14,850円 | -385円 |
| 31 | 枚方市 | 14,850円 | -385円 |
| 31 | 西宮市 | 14,850円 | -385円 |
| 31 | 松江市 | 14,850円 | -385円 |
| 31 | 熊本市 | 14,850円 | -385円 |
| 38 | 佐世保市 | 14,878円 | -357円 |
| 39 | さいたま市 | 15,100円 | -135円 |
| 40 | 高知市 | 15,125円 | -110円 |
| 41 | 高松市 | 15,345円 | +110円 |
| 41 | 佐賀市 | 15,345円 | +110円 |
| 43 | 八戸市 | 15,400円 | +165円 |
| 43 | 仙台市 | 15,400円 | +165円 |
| 43 | 福島市 | 15,400円 | +165円 |
| 43 | 浦安市 | 15,400円 | +165円 |
| 43 | 富山市 | 15,400円 | +165円 |
| 43 | 松本市 | 15,400円 | +165円 |
| 43 | 福山市 | 15,400円 | +165円 |
| 50 | 旭川市 | 15,499円 | +264円 |
| 51 | 福井市 | 15,675円 | +440円 |
| 51 | 大阪市 | 15,675円 | +440円 |
| 53 | 鳥取市 | 15,730円 | +495円 |
| 53 | 山口市 | 15,730円 | +495円 |
| 55 | 柏市 | 15,950円 | +715円 |
| 55 | 藤沢市 | 15,950円 | +715円 |
| 57 | 前橋市 | 16,060円 | +825円 |
| 58 | 盛岡市 | 16,115円 | +880円 |
| 59 | 津市 | 16,125円 | +890円 |
| 60 | 松阪市 | 16,225円 | +990円 |
| 61 | 立川市 | 16,445円 | +1,210円 |
| 62 | 川口市 | 16,500円 | +1,265円 |
| 62 | 新潟市 | 16,500円 | +1,265円 |
| 62 | 金沢市 | 16,500円 | +1,265円 |
| 62 | 京都市 | 16,500円 | +1,265円 |
| 66 | 長岡市 | 16,583円 | +1,348円 |
| 67 | 函館市 | 16,610円 | +1,375円 |
| 67 | 東京都区部 | 16,610円 | +1,375円 |
| 69 | 小山市 | 16,775円 | +1,540円 |
| 69 | 鹿児島市 | 16,775円 | +1,540円 |
| 71 | 東大阪市 | 17,050円 | +1,815円 |
| 71 | 広島市 | 17,050円 | +1,815円 |
| 73 | 川崎市 | 17,325円 | +2,090円 |
| 74 | 大分市 | 17,435円 | +2,200円 |
| 75 | 北九州市 | 17,463円 | +2,228円 |
| 76 | 青森市 | 17,600円 | +2,365円 |
| 76 | 相模原市 | 17,600円 | +2,365円 |
| 78 | 岡山市 | 18,700円 | +3,465円 |
| 79 | 徳島市 | 19,250円 | +4,015円 |
| 80 | 豊橋市 | 19,525円 | +4,290円 |
データなし・調査なし:1都市(大津市「出回りなし(-)」)
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2016年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2015年2月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- グローブ(銘柄符号 9141)
- 基本銘柄
- 軟式野球用,大人用,牛革製,〔ポジション〕オールラウンド用,中級品,「ミズノ」,「ゼット」又は「エスエスケイ」
- 細部指定
- ※シリーズ・品番指定
- 価格の単位
- 1個
- 最後の銘柄改正
- 2015年2月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。