教育・1か年・2026年8月
専修学校授業料(私立)(授業料)が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは名古屋市 228,000円(1か年・比較45都市中)
- 最も安い
- 228,000円名古屋市
- 最も高い
- 862,000円広島市
- 都市の中央値
- 530,000円45都市
- 最高÷最安
- 3.78倍単位:1か年
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「専門学校,昼間部,看護学科,修業年限3年,授業料」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1か年) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 | 228,000円 | -302,000円 |
| 2 | 岡山市 | 310,000円 | -220,000円 |
| 3 | 静岡市 | 350,000円 | -180,000円 |
| 4 | 横浜市 | 360,000円 | -170,000円 |
| 5 | 千葉市 | 375,000円 | -155,000円 |
| 6 | 甲府市 | 376,000円 | -154,000円 |
| 7 | 大津市 | 392,000円 | -138,000円 |
| 8 | 盛岡市 | 420,000円 | -110,000円 |
| 9 | 神戸市 | 432,000円 | -98,000円 |
| 10 | 宇都宮市 | 450,000円 | -80,000円 |
| 10 | 富山市 | 450,000円 | -80,000円 |
| 10 | 長野市 | 450,000円 | -80,000円 |
| 13 | 金沢市 | 470,000円 | -60,000円 |
| 14 | 岐阜市 | 475,000円 | -55,000円 |
| 15 | さいたま市 | 480,000円 | -50,000円 |
| 15 | 長崎市 | 480,000円 | -50,000円 |
| 17 | 水戸市 | 490,000円 | -40,000円 |
| 18 | 福岡市 | 493,000円 | -37,000円 |
| 19 | 福井市 | 495,000円 | -35,000円 |
| 20 | 東京都区部 | 500,000円 | -30,000円 |
| 21 | 京都市 | 520,000円 | -10,000円 |
| 22 | 那覇市 | 527,500円 | -2,500円 |
| 23 | 熊本市 | 530,000円 | +0円 |
| 24 | 新潟市 | 535,000円 | +5,000円 |
| 24 | 大分市 | 535,000円 | +5,000円 |
| 26 | 青森市 | 540,000円 | +10,000円 |
| 27 | 高松市 | 555,000円 | +25,000円 |
| 28 | 松山市 | 558,000円 | +28,000円 |
| 29 | 津市 | 560,000円 | +30,000円 |
| 30 | 福島市 | 590,000円 | +60,000円 |
| 31 | 秋田市 | 600,000円 | +70,000円 |
| 32 | 山形市 | 610,000円 | +80,000円 |
| 32 | 宮崎市 | 610,000円 | +80,000円 |
| 34 | 前橋市 | 640,000円 | +110,000円 |
| 35 | 鹿児島市 | 650,000円 | +120,000円 |
| 36 | 奈良市 | 654,000円 | +124,000円 |
| 37 | 高知市 | 655,000円 | +125,000円 |
| 38 | 山口市 | 675,000円 | +145,000円 |
| 39 | 松江市 | 700,000円 | +170,000円 |
| 39 | 佐賀市 | 700,000円 | +170,000円 |
| 41 | 大阪市 | 705,000円 | +175,000円 |
| 42 | 仙台市 | 710,000円 | +180,000円 |
| 43 | 札幌市 | 775,000円 | +245,000円 |
| 44 | 鳥取市 | 800,000円 | +270,000円 |
| 45 | 広島市 | 862,000円 | +332,000円 |
比較から外した都市(市町村銘柄)
次の都市は、基本銘柄の出回りが少ないため市町村ごとに別の銘柄で調査されています(2026年8月の「市町村銘柄設定一覧」による)。規格が違うので順位と中央値には入れていません。
和歌山市(210300円)、徳島市(360000円)
データなし・調査なし:34都市(函館市「調査なし(…)」、旭川市「調査なし(…)」、八戸市「調査なし(…)」、郡山市「調査なし(…)」、日立市「調査なし(…)」、小山市「調査なし(…)」、熊谷市「調査なし(…)」、川口市「調査なし(…)」 ほか)
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。2026年1月に銘柄が改正されたため、それ以前の月は載せていません。
年平均の推移は、載せられる年が2年分に満たないため出していません。
調べている銘柄
- 品目
- 専修学校授業料(私立)(銘柄符号 8078)
- 基本銘柄
- 専門学校,昼間部,看護学科,修業年限3年,授業料
- 細部指定
- ※学校指定
- 価格の単位
- 1か年
- 最後の銘柄改正
- 2026年1月
同じ品目のほかの銘柄
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。