交通・通信・1台・2026年8月
自転車(シティ車)が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは佐世保市 30,233円(1台・比較80都市中)
- 最も安い
- 30,233円佐世保市
- 最も高い
- 60,640円高知市
- 都市の中央値
- 48,706.5円80都市
- 最高÷最安
- 2.01倍単位:1台
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「シティ車,26型又は27型,変速機付き(3段変速),自転車安全基準適合車(BAAマーク付き),中級品」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1台) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐世保市 | 30,233円 | -18,473.5円 |
| 2 | 日立市 | 34,100円 | -14,606.5円 |
| 3 | 堺市 | 36,667円 | -12,039.5円 |
| 4 | 高松市 | 37,253円 | -11,453.5円 |
| 5 | 柏市 | 37,730円 | -10,976.5円 |
| 6 | 前橋市 | 39,700円 | -9,006.5円 |
| 7 | 北九州市 | 39,765円 | -8,941.5円 |
| 8 | 新潟市 | 39,820円 | -8,886.5円 |
| 9 | 藤沢市 | 40,530円 | -8,176.5円 |
| 10 | 西宮市 | 40,600円 | -8,106.5円 |
| 11 | 千葉市 | 40,700円 | -8,006.5円 |
| 12 | 那覇市 | 41,140円 | -7,566.5円 |
| 13 | 松阪市 | 42,400円 | -6,306.5円 |
| 14 | 広島市 | 43,320円 | -5,386.5円 |
| 15 | 八戸市 | 43,780円 | -4,926.5円 |
| 16 | 静岡市 | 43,817円 | -4,889.5円 |
| 17 | 名古屋市 | 44,257円 | -4,449.5円 |
| 18 | 宮崎市 | 44,520円 | -4,186.5円 |
| 19 | 奈良市 | 44,547円 | -4,159.5円 |
| 20 | 旭川市 | 45,200円 | -3,506.5円 |
| 21 | 鹿児島市 | 45,320円 | -3,386.5円 |
| 22 | 松山市 | 45,687円 | -3,019.5円 |
| 23 | 東京都区部 | 45,935円 | -2,771.5円 |
| 24 | 仙台市 | 46,145円 | -2,561.5円 |
| 25 | 岐阜市 | 46,160円 | -2,546.5円 |
| 26 | 函館市 | 46,263円 | -2,443.5円 |
| 27 | 秋田市 | 46,420円 | -2,286.5円 |
| 28 | 金沢市 | 46,457円 | -2,249.5円 |
| 29 | 福山市 | 46,593円 | -2,113.5円 |
| 30 | 岡山市 | 46,887円 | -1,819.5円 |
| 31 | 山口市 | 47,427円 | -1,279.5円 |
| 32 | 熊本市 | 47,520円 | -1,186.5円 |
| 33 | 川口市 | 47,590円 | -1,116.5円 |
| 34 | 小山市 | 47,850円 | -856.5円 |
| 35 | 浜松市 | 47,960円 | -746.5円 |
| 36 | 枚方市 | 48,067円 | -639.5円 |
| 37 | 大津市 | 48,193円 | -513.5円 |
| 38 | 福岡市 | 48,295円 | -411.5円 |
| 39 | 立川市 | 48,500円 | -206.5円 |
| 40 | 所沢市 | 48,620円 | -86.5円 |
| 41 | 今治市 | 48,793円 | +86.5円 |
| 42 | 福島市 | 49,353円 | +646.5円 |
| 43 | 姫路市 | 49,500円 | +793.5円 |
| 43 | 長崎市 | 49,500円 | +793.5円 |
| 45 | 府中市 | 49,520円 | +813.5円 |
| 46 | 鳥取市 | 49,790円 | +1,083.5円 |
| 47 | 熊谷市 | 49,893円 | +1,186.5円 |
| 48 | 豊橋市 | 49,933円 | +1,226.5円 |
| 49 | 和歌山市 | 50,000円 | +1,293.5円 |
| 50 | 宇部市 | 50,087円 | +1,380.5円 |
| 51 | 相模原市 | 50,123円 | +1,416.5円 |
| 52 | 徳島市 | 50,353円 | +1,646.5円 |
| 53 | 山形市 | 50,453円 | +1,746.5円 |
| 54 | 津市 | 51,053円 | +2,346.5円 |
| 55 | 浦安市 | 51,119円 | +2,412.5円 |
| 56 | 大分市 | 51,370円 | +2,663.5円 |
| 57 | 八王子市 | 51,500円 | +2,793.5円 |
| 58 | 長岡市 | 51,553円 | +2,846.5円 |
| 59 | 松本市 | 51,667円 | +2,960.5円 |
| 60 | 大阪市 | 51,807円 | +3,100.5円 |
| 61 | 郡山市 | 52,213円 | +3,506.5円 |
| 62 | 川崎市 | 53,440円 | +4,733.5円 |
| 63 | 青森市 | 53,893円 | +5,186.5円 |
| 64 | 札幌市 | 54,400円 | +5,693.5円 |
| 65 | 水戸市 | 54,533円 | +5,826.5円 |
| 66 | 伊丹市 | 54,867円 | +6,160.5円 |
| 67 | 神戸市 | 55,063円 | +6,356.5円 |
| 68 | さいたま市 | 55,260円 | +6,553.5円 |
| 69 | 宇都宮市 | 55,587円 | +6,880.5円 |
| 70 | 甲府市 | 56,127円 | +7,420.5円 |
| 71 | 福井市 | 56,260円 | +7,553.5円 |
| 72 | 長野市 | 56,367円 | +7,660.5円 |
| 73 | 京都市 | 56,433円 | +7,726.5円 |
| 74 | 富山市 | 56,450円 | +7,743.5円 |
| 75 | 富士市 | 57,467円 | +8,760.5円 |
| 76 | 東大阪市 | 57,500円 | +8,793.5円 |
| 77 | 佐賀市 | 58,222円 | +9,515.5円 |
| 78 | 盛岡市 | 60,067円 | +11,360.5円 |
| 79 | 松江市 | 60,260円 | +11,553.5円 |
| 80 | 高知市 | 60,640円 | +11,933.5円 |
比較から外した都市(市町村銘柄)
次の都市は、基本銘柄の出回りが少ないため市町村ごとに別の銘柄で調査されています(2026年8月の「市町村銘柄設定一覧」による)。規格が違うので順位と中央値には入れていません。
横浜市(36355円)
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2022年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2021年1月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- 自転車(銘柄符号 7201)
- 基本銘柄
- シティ車,26型又は27型,変速機付き(3段変速),自転車安全基準適合車(BAAマーク付き),中級品
- 価格の単位
- 1台
- 最後の銘柄改正
- 2021年1月
同じ品目のほかの銘柄
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。