被服・履物・1足・2026年8月
子供靴が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは日立市ほか2市(同額) 3,190円(1足・比較81都市中)
- 最も安い
- 3,190円日立市ほか2市(同額)
- 最も高い
- 5,940円札幌市ほか16市(同額)
- 都市の中央値
- 5,345円81都市
- 最高÷最安
- 1.86倍単位:1足
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「スニーカー,〔甲〕合成繊維・合成皮革,〔タイプ〕「ひも」,「マジックテープ」又は「ひも・マジックテープ」,〔サイズ〕19.0~22.5cm,中級品,「瞬足」,「スーパースター」又は「レーザービーム」」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1足) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日立市 | 3,190円 | -2,155円 |
| 1 | 宇部市 | 3,190円 | -2,155円 |
| 1 | 今治市 | 3,190円 | -2,155円 |
| 4 | 山口市 | 4,085円 | -1,260円 |
| 5 | 郡山市 | 4,158円 | -1,187円 |
| 6 | 柏市 | 4,290円 | -1,055円 |
| 6 | 富士市 | 4,290円 | -1,055円 |
| 6 | 豊橋市 | 4,290円 | -1,055円 |
| 9 | 八王子市 | 4,312円 | -1,033円 |
| 10 | 福井市 | 4,389円 | -956円 |
| 11 | 函館市 | 4,400円 | -945円 |
| 11 | 長岡市 | 4,400円 | -945円 |
| 11 | 松本市 | 4,400円 | -945円 |
| 11 | 高松市 | 4,400円 | -945円 |
| 11 | 佐世保市 | 4,400円 | -945円 |
| 11 | 鹿児島市 | 4,400円 | -945円 |
| 17 | 神戸市 | 4,450円 | -895円 |
| 18 | 川崎市 | 4,675円 | -670円 |
| 19 | 青森市 | 4,710円 | -635円 |
| 20 | 大津市 | 4,752円 | -593円 |
| 21 | 長崎市 | 4,785円 | -560円 |
| 22 | 宇都宮市 | 4,840円 | -505円 |
| 23 | 津市 | 4,890円 | -455円 |
| 24 | 盛岡市 | 4,895円 | -450円 |
| 24 | 横浜市 | 4,895円 | -450円 |
| 26 | 奈良市 | 4,928円 | -417円 |
| 27 | 熊谷市 | 4,950円 | -395円 |
| 27 | 所沢市 | 4,950円 | -395円 |
| 27 | 千葉市 | 4,950円 | -395円 |
| 27 | 枚方市 | 4,950円 | -395円 |
| 27 | 福山市 | 4,950円 | -395円 |
| 27 | 高知市 | 4,950円 | -395円 |
| 33 | 松阪市 | 4,999円 | -346円 |
| 34 | さいたま市 | 5,049円 | -296円 |
| 35 | 堺市 | 5,115円 | -230円 |
| 36 | 山形市 | 5,195円 | -150円 |
| 37 | 大阪市 | 5,225円 | -120円 |
| 38 | 大分市 | 5,255円 | -90円 |
| 39 | 長野市 | 5,335円 | -10円 |
| 39 | 鳥取市 | 5,335円 | -10円 |
| 41 | 水戸市 | 5,345円 | +0円 |
| 42 | 前橋市 | 5,346円 | +1円 |
| 42 | 富山市 | 5,346円 | +1円 |
| 42 | 金沢市 | 5,346円 | +1円 |
| 45 | 東京都区部 | 5,377円 | +32円 |
| 46 | 旭川市 | 5,390円 | +45円 |
| 46 | 小山市 | 5,390円 | +45円 |
| 46 | 立川市 | 5,390円 | +45円 |
| 46 | 甲府市 | 5,390円 | +45円 |
| 46 | 岐阜市 | 5,390円 | +45円 |
| 46 | 姫路市 | 5,390円 | +45円 |
| 46 | 伊丹市 | 5,390円 | +45円 |
| 53 | 浦安市 | 5,400円 | +55円 |
| 54 | 相模原市 | 5,445円 | +100円 |
| 54 | 浜松市 | 5,445円 | +100円 |
| 54 | 岡山市 | 5,445円 | +100円 |
| 54 | 松山市 | 5,445円 | +100円 |
| 54 | 北九州市 | 5,445円 | +100円 |
| 59 | 静岡市 | 5,470円 | +125円 |
| 60 | 名古屋市 | 5,665円 | +320円 |
| 60 | 広島市 | 5,665円 | +320円 |
| 60 | 佐賀市 | 5,665円 | +320円 |
| 63 | 福岡市 | 5,709円 | +364円 |
| 64 | 秋田市 | 5,715円 | +370円 |
| 65 | 札幌市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 八戸市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 仙台市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 福島市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 川口市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 府中市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 藤沢市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 新潟市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 京都市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 東大阪市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 西宮市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 和歌山市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 松江市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 徳島市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 熊本市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 宮崎市 | 5,940円 | +595円 |
| 65 | 那覇市 | 5,940円 | +595円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2022年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2021年1月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- 子供靴(銘柄符号 5641)
- 基本銘柄
- スニーカー,〔甲〕合成繊維・合成皮革,〔タイプ〕「ひも」,「マジックテープ」又は「ひも・マジックテープ」,〔サイズ〕19.0~22.5cm,中級品,「瞬足」,「スーパースター」又は「レーザービーム」
- 細部指定
- ※品番指定
- 価格の単位
- 1足
- 最後の銘柄改正
- 2021年1月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。