被服・履物・1袋・2026年8月
子供用下着が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは柏市 686円(1袋・比較81都市中)
- 最も安い
- 686円柏市
- 最も高い
- 1,210円富山市ほか1市(同額)
- 都市の中央値
- 1,012円81都市
- 最高÷最安
- 1.76倍単位:1袋
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「男児用,半袖シャツ,〔素材〕「綿100%」又は「本体:綿100%;テープ部:綿60%・ポリエステル40%」,〔サイズ〕130,140又は150,2枚組,白,普通品」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1袋) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏市 | 686円 | -326円 |
| 2 | 富士市 | 689円 | -323円 |
| 3 | 府中市 | 713円 | -299円 |
| 4 | 千葉市 | 715円 | -297円 |
| 5 | 函館市 | 768円 | -244円 |
| 6 | 日立市 | 795円 | -217円 |
| 7 | 今治市 | 814円 | -198円 |
| 8 | 浦安市 | 825円 | -187円 |
| 9 | 旭川市 | 828円 | -184円 |
| 10 | 秋田市 | 829円 | -183円 |
| 10 | 水戸市 | 829円 | -183円 |
| 10 | 姫路市 | 829円 | -183円 |
| 13 | 札幌市 | 858円 | -154円 |
| 13 | 新潟市 | 858円 | -154円 |
| 15 | 津市 | 862円 | -150円 |
| 15 | 鳥取市 | 862円 | -150円 |
| 17 | 盛岡市 | 865円 | -147円 |
| 18 | 長岡市 | 869円 | -143円 |
| 19 | 松江市 | 873円 | -139円 |
| 20 | 立川市 | 876円 | -136円 |
| 21 | 那覇市 | 901円 | -111円 |
| 22 | 大分市 | 931円 | -81円 |
| 23 | 徳島市 | 939円 | -73円 |
| 23 | 高松市 | 939円 | -73円 |
| 25 | 小山市 | 942円 | -70円 |
| 26 | 福岡市 | 946円 | -66円 |
| 27 | さいたま市 | 952円 | -60円 |
| 28 | 郡山市 | 959円 | -53円 |
| 29 | 甲府市 | 968円 | -44円 |
| 29 | 東大阪市 | 968円 | -44円 |
| 31 | 山形市 | 972円 | -40円 |
| 32 | 八戸市 | 975円 | -37円 |
| 32 | 岐阜市 | 975円 | -37円 |
| 32 | 浜松市 | 975円 | -37円 |
| 32 | 伊丹市 | 975円 | -37円 |
| 32 | 鹿児島市 | 975円 | -37円 |
| 37 | 岡山市 | 979円 | -33円 |
| 38 | 奈良市 | 987円 | -25円 |
| 39 | 仙台市 | 998円 | -14円 |
| 40 | 高知市 | 1,005円 | -7円 |
| 41 | 熊谷市 | 1,012円 | +0円 |
| 41 | 横浜市 | 1,012円 | +0円 |
| 41 | 静岡市 | 1,012円 | +0円 |
| 41 | 佐世保市 | 1,012円 | +0円 |
| 45 | 青森市 | 1,019円 | +7円 |
| 45 | 佐賀市 | 1,019円 | +7円 |
| 47 | 松阪市 | 1,023円 | +11円 |
| 48 | 和歌山市 | 1,034円 | +22円 |
| 48 | 北九州市 | 1,034円 | +22円 |
| 50 | 大阪市 | 1,043円 | +31円 |
| 51 | 松本市 | 1,049円 | +37円 |
| 52 | 神戸市 | 1,051円 | +39円 |
| 53 | 八王子市 | 1,055円 | +43円 |
| 53 | 長崎市 | 1,055円 | +43円 |
| 55 | 京都市 | 1,073円 | +61円 |
| 56 | 松山市 | 1,078円 | +66円 |
| 57 | 長野市 | 1,082円 | +70円 |
| 58 | 福島市 | 1,085円 | +73円 |
| 58 | 相模原市 | 1,085円 | +73円 |
| 60 | 川口市 | 1,089円 | +77円 |
| 60 | 豊橋市 | 1,089円 | +77円 |
| 60 | 堺市 | 1,089円 | +77円 |
| 63 | 所沢市 | 1,092円 | +80円 |
| 63 | 藤沢市 | 1,092円 | +80円 |
| 65 | 東京都区部 | 1,093円 | +81円 |
| 65 | 名古屋市 | 1,093円 | +81円 |
| 65 | 宇部市 | 1,093円 | +81円 |
| 68 | 福井市 | 1,096円 | +84円 |
| 69 | 前橋市 | 1,105円 | +93円 |
| 70 | 川崎市 | 1,117円 | +105円 |
| 71 | 枚方市 | 1,122円 | +110円 |
| 71 | 宮崎市 | 1,122円 | +110円 |
| 73 | 広島市 | 1,144円 | +132円 |
| 73 | 熊本市 | 1,144円 | +132円 |
| 75 | 西宮市 | 1,159円 | +147円 |
| 76 | 金沢市 | 1,166円 | +154円 |
| 76 | 山口市 | 1,166円 | +154円 |
| 78 | 宇都宮市 | 1,206円 | +194円 |
| 78 | 福山市 | 1,206円 | +194円 |
| 80 | 富山市 | 1,210円 | +198円 |
| 80 | 大津市 | 1,210円 | +198円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2021年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2020年1月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- 子供用下着(銘柄符号 5372)
- 基本銘柄
- 男児用,半袖シャツ,〔素材〕「綿100%」又は「本体:綿100%;テープ部:綿60%・ポリエステル40%」,〔サイズ〕130,140又は150,2枚組,白,普通品
- 価格の単位
- 1袋
- 最後の銘柄改正
- 2020年1月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。