被服・履物・1枚・2026年8月
女性用Tシャツ(半袖)が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは佐賀市 970円(1枚・比較47都市中)
- 最も安い
- 970円佐賀市
- 最も高い
- 3,400円長崎市
- 都市の中央値
- 1,847円47都市
- 最高÷最安
- 3.51倍単位:1枚
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「半袖,綿100%,プリント,〔サイズ〕M,普通品」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1枚) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 970円 | -877円 |
| 2 | 松江市 | 989円 | -858円 |
| 3 | 岡山市 | 1,049円 | -798円 |
| 4 | 熊本市 | 1,078円 | -769円 |
| 5 | 福島市 | 1,082円 | -765円 |
| 6 | 松山市 | 1,085円 | -762円 |
| 7 | 青森市 | 1,163円 | -684円 |
| 8 | 大分市 | 1,196円 | -651円 |
| 9 | 広島市 | 1,216円 | -631円 |
| 10 | 京都市 | 1,424円 | -423円 |
| 11 | 神戸市 | 1,440円 | -407円 |
| 12 | 高松市 | 1,489円 | -358円 |
| 13 | 津市 | 1,495円 | -352円 |
| 14 | 水戸市 | 1,516円 | -331円 |
| 15 | 前橋市 | 1,519円 | -328円 |
| 16 | 鹿児島市 | 1,525円 | -322円 |
| 17 | 岐阜市 | 1,567円 | -280円 |
| 18 | 大阪市 | 1,575円 | -272円 |
| 19 | 富山市 | 1,609円 | -238円 |
| 20 | 福岡市 | 1,628円 | -219円 |
| 21 | 宮崎市 | 1,635円 | -212円 |
| 22 | 盛岡市 | 1,680円 | -167円 |
| 23 | 千葉市 | 1,742円 | -105円 |
| 24 | 長野市 | 1,847円 | +0円 |
| 25 | 鳥取市 | 1,876円 | +29円 |
| 26 | 静岡市 | 1,939円 | +92円 |
| 27 | 山形市 | 1,969円 | +122円 |
| 28 | 金沢市 | 2,009円 | +162円 |
| 29 | 名古屋市 | 2,017円 | +170円 |
| 30 | 福井市 | 2,035円 | +188円 |
| 31 | 和歌山市 | 2,039円 | +192円 |
| 32 | 札幌市 | 2,068円 | +221円 |
| 33 | 甲府市 | 2,075円 | +228円 |
| 34 | 大津市 | 2,115円 | +268円 |
| 34 | 那覇市 | 2,115円 | +268円 |
| 36 | 秋田市 | 2,118円 | +271円 |
| 37 | 東京都区部 | 2,125円 | +278円 |
| 38 | 奈良市 | 2,126円 | +279円 |
| 39 | 高知市 | 2,163円 | +316円 |
| 40 | 横浜市 | 2,168円 | +321円 |
| 41 | 仙台市 | 2,349円 | +502円 |
| 42 | 徳島市 | 2,483円 | +636円 |
| 43 | 宇都宮市 | 2,486円 | +639円 |
| 44 | さいたま市 | 2,613円 | +766円 |
| 45 | 新潟市 | 2,779円 | +932円 |
| 46 | 山口市 | 3,216円 | +1,369円 |
| 47 | 長崎市 | 3,400円 | +1,553円 |
データなし・調査なし:34都市(函館市「調査なし(…)」、旭川市「調査なし(…)」、八戸市「調査なし(…)」、郡山市「調査なし(…)」、日立市「調査なし(…)」、小山市「調査なし(…)」、熊谷市「調査なし(…)」、川口市「調査なし(…)」 ほか)
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。調査月:4月~8月。
年平均の推移は、載せられる年が2年分に満たないため出していません。
調べている銘柄
- 品目
- 女性用Tシャツ(銘柄符号 5234)
- 基本銘柄
- 半袖,綿100%,プリント,〔サイズ〕M,普通品
- 価格の単位
- 1枚
- 調査月
- 4月~8月
- 最後の銘柄改正
- 2025年1月
同じ品目のほかの銘柄
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。