被服・履物・1本・2026年8月
男性用ズボン(ブルージーンズ)が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは鹿児島市 2,735円(1本・比較47都市中)
- 最も安い
- 2,735円鹿児島市
- 最も高い
- 11,730円宇都宮市
- 都市の中央値
- 5,389円47都市
- 最高÷最安
- 4.29倍単位:1本
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「ブルージーンズ,〔素材〕デニム,「綿100%」又は「綿95%以上・ポリウレタン混用」,〔サイズ〕W76~82cm(又はW30~32インチ),中級品」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1本) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 2,735円 | -2,654円 |
| 2 | 福井市 | 3,648円 | -1,741円 |
| 3 | 盛岡市 | 3,652円 | -1,737円 |
| 4 | 甲府市 | 3,657円 | -1,732円 |
| 5 | 青森市 | 3,753円 | -1,636円 |
| 5 | 奈良市 | 3,753円 | -1,636円 |
| 5 | 松江市 | 3,753円 | -1,636円 |
| 5 | 佐賀市 | 3,753円 | -1,636円 |
| 5 | 宮崎市 | 3,753円 | -1,636円 |
| 10 | 山形市 | 3,849円 | -1,540円 |
| 10 | 大分市 | 3,849円 | -1,540円 |
| 12 | 山口市 | 4,323円 | -1,066円 |
| 13 | 広島市 | 4,409円 | -980円 |
| 14 | 津市 | 4,419円 | -970円 |
| 15 | 京都市 | 4,571円 | -818円 |
| 16 | 静岡市 | 4,745円 | -644円 |
| 17 | 富山市 | 4,823円 | -566円 |
| 18 | 秋田市 | 4,935円 | -454円 |
| 19 | 前橋市 | 4,954円 | -435円 |
| 20 | 名古屋市 | 5,127円 | -262円 |
| 21 | 長野市 | 5,293円 | -96円 |
| 22 | 千葉市 | 5,302円 | -87円 |
| 23 | 大阪市 | 5,346円 | -43円 |
| 24 | 岡山市 | 5,389円 | +0円 |
| 25 | 那覇市 | 5,557円 | +168円 |
| 26 | 徳島市 | 5,593円 | +204円 |
| 27 | 新潟市 | 5,653円 | +264円 |
| 28 | 東京都区部 | 5,902円 | +513円 |
| 29 | 仙台市 | 5,915円 | +526円 |
| 30 | 福岡市 | 6,462円 | +1,073円 |
| 31 | 横浜市 | 6,504円 | +1,115円 |
| 32 | 金沢市 | 6,743円 | +1,354円 |
| 33 | 高知市 | 6,952円 | +1,563円 |
| 34 | 松山市 | 7,083円 | +1,694円 |
| 35 | 大津市 | 7,127円 | +1,738円 |
| 36 | 神戸市 | 7,156円 | +1,767円 |
| 37 | 和歌山市 | 7,253円 | +1,864円 |
| 38 | 福島市 | 7,289円 | +1,900円 |
| 39 | 水戸市 | 7,523円 | +2,134円 |
| 40 | 熊本市 | 7,645円 | +2,256円 |
| 41 | 高松市 | 7,693円 | +2,304円 |
| 42 | 長崎市 | 7,843円 | +2,454円 |
| 43 | さいたま市 | 8,360円 | +2,971円 |
| 44 | 札幌市 | 8,470円 | +3,081円 |
| 45 | 岐阜市 | 9,027円 | +3,638円 |
| 46 | 鳥取市 | 9,526円 | +4,137円 |
| 47 | 宇都宮市 | 11,730円 | +6,341円 |
データなし・調査なし:34都市(函館市「調査なし(…)」、旭川市「調査なし(…)」、八戸市「調査なし(…)」、郡山市「調査なし(…)」、日立市「調査なし(…)」、小山市「調査なし(…)」、熊谷市「調査なし(…)」、川口市「調査なし(…)」 ほか)
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移は、載せられる年が2年分に満たないため出していません。
調べている銘柄
- 品目
- 男性用ズボン(銘柄符号 5123)
- 基本銘柄
- ブルージーンズ,〔素材〕デニム,「綿100%」又は「綿95%以上・ポリウレタン混用」,〔サイズ〕W76~82cm(又はW30~32インチ),中級品
- 価格の単位
- 1本
- 最後の銘柄改正
- 2025年1月
同じ品目のほかの銘柄
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。