被服・履物・1着・2026年8月
男性用スーツ(春夏物, 普通)が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは秋田市 18,913円(1着・比較47都市中)
- 最も安い
- 18,913円秋田市
- 最も高い
- 47,227円佐賀市
- 都市の中央値
- 31,362円47都市
- 最高÷最安
- 2.5倍単位:1着
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「春夏物,シングル上下,並型,半裏又は背抜き,〔表地〕「ポリエステル100%」又は「ポリエステル50%以上・毛混用」,〔サイズ〕A体型(A4~A6),百貨店を除く,普通品」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1着) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 18,913円 | -12,449円 |
| 2 | 福島市 | 20,401円 | -10,961円 |
| 3 | 盛岡市 | 20,897円 | -10,465円 |
| 4 | 千葉市 | 21,817円 | -9,545円 |
| 5 | 水戸市 | 21,890円 | -9,472円 |
| 5 | 奈良市 | 21,890円 | -9,472円 |
| 7 | 鳥取市 | 22,923円 | -8,439円 |
| 8 | 熊本市 | 22,946円 | -8,416円 |
| 9 | 静岡市 | 22,953円 | -8,409円 |
| 10 | 鹿児島市 | 24,860円 | -6,502円 |
| 11 | 長野市 | 25,227円 | -6,135円 |
| 12 | 金沢市 | 25,483円 | -5,879円 |
| 13 | 和歌山市 | 25,520円 | -5,842円 |
| 14 | 札幌市 | 27,390円 | -3,972円 |
| 15 | 富山市 | 27,427円 | -3,935円 |
| 16 | 山形市 | 27,720円 | -3,642円 |
| 17 | 新潟市 | 27,793円 | -3,569円 |
| 18 | 大津市 | 28,142円 | -3,220円 |
| 19 | 仙台市 | 28,947円 | -2,415円 |
| 20 | 大阪市 | 28,972円 | -2,390円 |
| 21 | 京都市 | 29,407円 | -1,955円 |
| 22 | 長崎市 | 29,957円 | -1,405円 |
| 23 | 松山市 | 31,057円 | -305円 |
| 24 | 福岡市 | 31,362円 | +0円 |
| 25 | 横浜市 | 31,440円 | +78円 |
| 26 | 松江市 | 32,157円 | +795円 |
| 27 | 那覇市 | 32,560円 | +1,198円 |
| 28 | 青森市 | 32,890円 | +1,528円 |
| 28 | 前橋市 | 32,890円 | +1,528円 |
| 30 | 名古屋市 | 33,568円 | +2,206円 |
| 31 | 神戸市 | 34,760円 | +3,398円 |
| 32 | さいたま市 | 34,767円 | +3,405円 |
| 33 | 徳島市 | 35,823円 | +4,461円 |
| 34 | 山口市 | 36,227円 | +4,865円 |
| 35 | 宇都宮市 | 36,245円 | +4,883円 |
| 36 | 岡山市 | 36,520円 | +5,158円 |
| 36 | 宮崎市 | 36,520円 | +5,158円 |
| 38 | 津市 | 36,557円 | +5,195円 |
| 39 | 東京都区部 | 37,048円 | +5,686円 |
| 40 | 広島市 | 37,675円 | +6,313円 |
| 41 | 甲府市 | 40,223円 | +8,861円 |
| 41 | 岐阜市 | 40,223円 | +8,861円 |
| 41 | 高松市 | 40,223円 | +8,861円 |
| 41 | 大分市 | 40,223円 | +8,861円 |
| 45 | 福井市 | 40,993円 | +9,631円 |
| 46 | 高知市 | 43,890円 | +12,528円 |
| 47 | 佐賀市 | 47,227円 | +15,865円 |
データなし・調査なし:34都市(函館市「調査なし(…)」、旭川市「調査なし(…)」、八戸市「調査なし(…)」、郡山市「調査なし(…)」、日立市「調査なし(…)」、小山市「調査なし(…)」、熊谷市「調査なし(…)」、川口市「調査なし(…)」 ほか)
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。2026年1月に銘柄が改正されたため、それ以前の月は載せていません。調査月:3月~8月。
年平均の推移は、載せられる年が2年分に満たないため出していません。
調べている銘柄
- 品目
- 男性用スーツ(銘柄符号 5103)
- 基本銘柄
- 春夏物,シングル上下,並型,半裏又は背抜き,〔表地〕「ポリエステル100%」又は「ポリエステル50%以上・毛混用」,〔サイズ〕A体型(A4~A6),百貨店を除く,普通品
- 価格の単位
- 1着
- 調査月
- 3月~8月
- 最後の銘柄改正
- 2026年1月
同じ品目のほかの銘柄
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。