被服・履物・1枚・2026年8月
女性用着物が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは水戸市 198,600円(1枚・比較47都市中)
- 最も安い
- 198,600円水戸市
- 最も高い
- 495,000円津市
- 都市の中央値
- 316,250円47都市
- 最高÷最安
- 2.49倍単位:1枚
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「振袖,注文仕立て上がり,〔袖の長さ〕110cm程度,あわせ,〔素材〕絹100%,型染,中級品」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1枚) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 198,600円 | -117,650円 |
| 2 | 大分市 | 226,600円 | -89,650円 |
| 3 | 金沢市 | 243,850円 | -72,400円 |
| 4 | 宮崎市 | 244,333円 | -71,917円 |
| 5 | さいたま市 | 246,450円 | -69,800円 |
| 6 | 高知市 | 250,000円 | -66,250円 |
| 7 | 新潟市 | 256,747円 | -59,503円 |
| 8 | 徳島市 | 258,333円 | -57,917円 |
| 9 | 大津市 | 260,000円 | -56,250円 |
| 10 | 山形市 | 265,000円 | -51,250円 |
| 11 | 青森市 | 267,000円 | -49,250円 |
| 12 | 福島市 | 275,000円 | -41,250円 |
| 13 | 山口市 | 276,000円 | -40,250円 |
| 14 | 札幌市 | 286,000円 | -30,250円 |
| 15 | 奈良市 | 291,133円 | -25,117円 |
| 16 | 富山市 | 300,147円 | -16,103円 |
| 17 | 高松市 | 300,228円 | -16,022円 |
| 18 | 鳥取市 | 303,600円 | -12,650円 |
| 19 | 静岡市 | 304,260円 | -11,990円 |
| 20 | 大阪市 | 307,660円 | -8,590円 |
| 21 | 甲府市 | 309,100円 | -7,150円 |
| 22 | 松江市 | 316,000円 | -250円 |
| 23 | 秋田市 | 316,067円 | -183円 |
| 24 | 福岡市 | 316,250円 | +0円 |
| 25 | 宇都宮市 | 317,167円 | +917円 |
| 26 | 熊本市 | 328,133円 | +11,883円 |
| 27 | 福井市 | 333,667円 | +17,417円 |
| 28 | 長崎市 | 349,000円 | +32,750円 |
| 29 | 佐賀市 | 351,667円 | +35,417円 |
| 30 | 広島市 | 353,000円 | +36,750円 |
| 31 | 那覇市 | 353,333円 | +37,083円 |
| 32 | 千葉市 | 357,500円 | +41,250円 |
| 33 | 神戸市 | 358,000円 | +41,750円 |
| 34 | 東京都区部 | 359,524円 | +43,274円 |
| 35 | 仙台市 | 368,783円 | +52,533円 |
| 36 | 名古屋市 | 371,800円 | +55,550円 |
| 37 | 京都市 | 382,655円 | +66,405円 |
| 38 | 盛岡市 | 384,600円 | +68,350円 |
| 39 | 鹿児島市 | 395,000円 | +78,750円 |
| 40 | 和歌山市 | 423,500円 | +107,250円 |
| 41 | 前橋市 | 429,000円 | +112,750円 |
| 42 | 岐阜市 | 434,333円 | +118,083円 |
| 43 | 長野市 | 438,500円 | +122,250円 |
| 44 | 松山市 | 440,000円 | +123,750円 |
| 45 | 岡山市 | 441,467円 | +125,217円 |
| 46 | 横浜市 | 457,967円 | +141,717円 |
| 47 | 津市 | 495,000円 | +178,750円 |
データなし・調査なし:34都市(函館市「調査なし(…)」、旭川市「調査なし(…)」、八戸市「調査なし(…)」、郡山市「調査なし(…)」、日立市「調査なし(…)」、小山市「調査なし(…)」、熊谷市「調査なし(…)」、川口市「調査なし(…)」 ほか)
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移は、載せられる年が2年分に満たないため出していません。
調べている銘柄
- 品目
- 女性用着物(銘柄符号 5011)
- 基本銘柄
- 振袖,注文仕立て上がり,〔袖の長さ〕110cm程度,あわせ,〔素材〕絹100%,型染,中級品
- 価格の単位
- 1枚
- 最後の銘柄改正
- 2025年1月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。