家具・家事用品・1か月・20m3・2026年8月
下水道料が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは府中市 908円(1か月・20m3・比較81都市中)
- 最も安い
- 908円府中市
- 最も高い
- 3,534円長野市
- 都市の中央値
- 2,756円81都市
- 最高÷最安
- 3.89倍単位:1か月・20m3
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「一般家庭用,水道汚水,20m3」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1か月・20m3) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 府中市 | 908円 | -1,848円 |
| 2 | 仙台市 | 1,144円 | -1,612円 |
| 3 | 大阪市 | 1,276円 | -1,480円 |
| 4 | 札幌市 | 1,397円 | -1,359円 |
| 5 | 立川市 | 1,408円 | -1,348円 |
| 6 | 千葉市 | 1,463円 | -1,293円 |
| 7 | 那覇市 | 1,641円 | -1,115円 |
| 8 | 伊丹市 | 1,727円 | -1,029円 |
| 9 | 神戸市 | 1,760円 | -996円 |
| 10 | 西宮市 | 1,777円 | -979円 |
| 11 | 鹿児島市 | 1,837円 | -919円 |
| 12 | 浦安市 | 1,848円 | -908円 |
| 13 | 名古屋市 | 1,914円 | -842円 |
| 14 | 所沢市 | 1,969円 | -787円 |
| 15 | 京都市 | 2,013円 | -743円 |
| 16 | 横浜市 | 2,035円 | -721円 |
| 17 | 相模原市 | 2,036円 | -720円 |
| 18 | 東京都区部 | 2,068円 | -688円 |
| 18 | 八王子市 | 2,068円 | -688円 |
| 20 | 東大阪市 | 2,087円 | -669円 |
| 21 | 川崎市 | 2,156円 | -600円 |
| 22 | 北九州市 | 2,248円 | -508円 |
| 23 | 広島市 | 2,260円 | -496円 |
| 24 | 豊橋市 | 2,277円 | -479円 |
| 25 | 熊本市 | 2,346円 | -410円 |
| 26 | 柏市 | 2,357円 | -399円 |
| 27 | 甲府市 | 2,431円 | -325円 |
| 28 | さいたま市 | 2,459円 | -297円 |
| 29 | 佐世保市 | 2,461円 | -295円 |
| 30 | 藤沢市 | 2,487円 | -269円 |
| 31 | 津市 | 2,519円 | -237円 |
| 32 | 川口市 | 2,582円 | -174円 |
| 33 | 熊谷市 | 2,585円 | -171円 |
| 34 | 福井市 | 2,618円 | -138円 |
| 34 | 枚方市 | 2,618円 | -138円 |
| 36 | 金沢市 | 2,651円 | -105円 |
| 36 | 福岡市 | 2,651円 | -105円 |
| 38 | 富士市 | 2,662円 | -94円 |
| 39 | 前橋市 | 2,678円 | -78円 |
| 40 | 宇都宮市 | 2,695円 | -61円 |
| 41 | 小山市 | 2,756円 | +0円 |
| 42 | 鳥取市 | 2,767円 | +11円 |
| 43 | 日立市 | 2,805円 | +49円 |
| 44 | 堺市 | 2,821円 | +65円 |
| 45 | 福島市 | 2,860円 | +104円 |
| 46 | 奈良市 | 2,893円 | +137円 |
| 47 | 宮崎市 | 2,912円 | +156円 |
| 48 | 福山市 | 2,926円 | +170円 |
| 49 | 大津市 | 2,931円 | +175円 |
| 50 | 浜松市 | 2,948円 | +192円 |
| 50 | 高知市 | 2,948円 | +192円 |
| 52 | 長岡市 | 2,970円 | +214円 |
| 53 | 水戸市 | 2,989円 | +233円 |
| 54 | 静岡市 | 2,999円 | +243円 |
| 55 | 岡山市 | 3,011円 | +255円 |
| 56 | 函館市 | 3,014円 | +258円 |
| 57 | 岐阜市 | 3,025円 | +269円 |
| 58 | 今治市 | 3,046円 | +290円 |
| 59 | 新潟市 | 3,047円 | +291円 |
| 60 | 郡山市 | 3,066円 | +310円 |
| 61 | 松江市 | 3,080円 | +324円 |
| 62 | 青森市 | 3,108円 | +352円 |
| 63 | 秋田市 | 3,113円 | +357円 |
| 63 | 松阪市 | 3,113円 | +357円 |
| 65 | 宇部市 | 3,135円 | +379円 |
| 66 | 和歌山市 | 3,139円 | +383円 |
| 67 | 松本市 | 3,140円 | +384円 |
| 68 | 徳島市 | 3,146円 | +390円 |
| 69 | 姫路市 | 3,168円 | +412円 |
| 69 | 佐賀市 | 3,168円 | +412円 |
| 71 | 大分市 | 3,228円 | +472円 |
| 72 | 高松市 | 3,242円 | +486円 |
| 73 | 旭川市 | 3,275円 | +519円 |
| 74 | 長崎市 | 3,300円 | +544円 |
| 75 | 山形市 | 3,355円 | +599円 |
| 76 | 山口市 | 3,366円 | +610円 |
| 77 | 盛岡市 | 3,377円 | +621円 |
| 78 | 八戸市 | 3,383円 | +627円 |
| 79 | 松山市 | 3,385円 | +629円 |
| 80 | 富山市 | 3,457円 | +701円 |
| 81 | 長野市 | 3,534円 | +778円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2017年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2016年1月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- 下水道料(銘柄符号 4600)
- 基本銘柄
- 一般家庭用,水道汚水,20m3
- 価格の単位
- 1か月・20m3
- 最後の銘柄改正
- 2016年1月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。