家具・家事用品・1,000組・2026年8月
ティシュペーパーが安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは東大阪市 431円(1,000組・比較81都市中)
- 最も安い
- 431円東大阪市
- 最も高い
- 621円甲府市
- 都市の中央値
- 534円81都市
- 最高÷最安
- 1.44倍単位:1,000組
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「パルプ100%又はパルプ・再生紙混合,1箱300~360枚(150~180組)入り,5箱入り」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1,000組) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東大阪市 | 431円 | -103円 |
| 2 | 旭川市 | 439円 | -95円 |
| 3 | 岐阜市 | 447円 | -87円 |
| 4 | 松山市 | 451円 | -83円 |
| 5 | 伊丹市 | 456円 | -78円 |
| 6 | 松江市 | 458円 | -76円 |
| 7 | 青森市 | 459円 | -75円 |
| 7 | 高松市 | 459円 | -75円 |
| 9 | 山口市 | 467円 | -67円 |
| 10 | 仙台市 | 473円 | -61円 |
| 11 | 長岡市 | 476円 | -58円 |
| 12 | 八戸市 | 485円 | -49円 |
| 13 | 熊谷市 | 488円 | -46円 |
| 14 | 広島市 | 490円 | -44円 |
| 15 | 大阪市 | 491円 | -43円 |
| 16 | 姫路市 | 495円 | -39円 |
| 17 | 奈良市 | 497円 | -37円 |
| 18 | 岡山市 | 498円 | -36円 |
| 19 | 水戸市 | 499円 | -35円 |
| 19 | 横浜市 | 499円 | -35円 |
| 21 | 福岡市 | 501円 | -33円 |
| 22 | 名古屋市 | 503円 | -31円 |
| 22 | 徳島市 | 503円 | -31円 |
| 24 | 枚方市 | 504円 | -30円 |
| 24 | 神戸市 | 504円 | -30円 |
| 26 | 豊橋市 | 505円 | -29円 |
| 27 | 札幌市 | 506円 | -28円 |
| 27 | 新潟市 | 506円 | -28円 |
| 29 | 北九州市 | 509円 | -25円 |
| 30 | 松本市 | 511円 | -23円 |
| 31 | 長崎市 | 517円 | -17円 |
| 32 | 鳥取市 | 519円 | -15円 |
| 32 | 宇部市 | 519円 | -15円 |
| 34 | 立川市 | 520円 | -14円 |
| 35 | 福山市 | 521円 | -13円 |
| 36 | 静岡市 | 522円 | -12円 |
| 37 | 浜松市 | 523円 | -11円 |
| 37 | 堺市 | 523円 | -11円 |
| 39 | 高知市 | 526円 | -8円 |
| 40 | 盛岡市 | 532円 | -2円 |
| 41 | 佐賀市 | 534円 | +0円 |
| 42 | 松阪市 | 535円 | +1円 |
| 43 | 津市 | 536円 | +2円 |
| 44 | 福島市 | 537円 | +3円 |
| 44 | 川崎市 | 537円 | +3円 |
| 44 | 京都市 | 537円 | +3円 |
| 47 | 大分市 | 539円 | +5円 |
| 48 | 那覇市 | 541円 | +7円 |
| 49 | 大津市 | 542円 | +8円 |
| 49 | 鹿児島市 | 542円 | +8円 |
| 51 | 函館市 | 543円 | +9円 |
| 51 | 山形市 | 543円 | +9円 |
| 51 | 東京都区部 | 543円 | +9円 |
| 54 | 柏市 | 544円 | +10円 |
| 54 | 浦安市 | 544円 | +10円 |
| 54 | 富士市 | 544円 | +10円 |
| 57 | 日立市 | 545円 | +11円 |
| 58 | 小山市 | 546円 | +12円 |
| 59 | 福井市 | 554円 | +20円 |
| 60 | 川口市 | 555円 | +21円 |
| 60 | 今治市 | 555円 | +21円 |
| 62 | さいたま市 | 559円 | +25円 |
| 62 | 藤沢市 | 559円 | +25円 |
| 64 | 熊本市 | 560円 | +26円 |
| 65 | 長野市 | 566円 | +32円 |
| 65 | 宮崎市 | 566円 | +32円 |
| 67 | 佐世保市 | 569円 | +35円 |
| 68 | 和歌山市 | 570円 | +36円 |
| 69 | 郡山市 | 571円 | +37円 |
| 70 | 千葉市 | 574円 | +40円 |
| 71 | 秋田市 | 578円 | +44円 |
| 71 | 西宮市 | 578円 | +44円 |
| 73 | 所沢市 | 586円 | +52円 |
| 74 | 宇都宮市 | 589円 | +55円 |
| 75 | 府中市 | 596円 | +62円 |
| 76 | 前橋市 | 602円 | +68円 |
| 76 | 富山市 | 602円 | +68円 |
| 78 | 八王子市 | 604円 | +70円 |
| 79 | 相模原市 | 608円 | +74円 |
| 80 | 金沢市 | 609円 | +75円 |
| 81 | 甲府市 | 621円 | +87円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2020年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2019年11月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- ティシュペーパー(銘柄符号 4412)
- 基本銘柄
- パルプ100%又はパルプ・再生紙混合,1箱300~360枚(150~180組)入り,5箱入り
- 細部指定
- ●商標指定
- 価格の単位
- 1,000組
- 最後の銘柄改正
- 2019年11月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。