家具・家事用品・1台・2026年8月
洗濯機(全自動洗濯機)が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは宇部市 113,167円(1台・比較81都市中)
- 最も安い
- 113,167円宇部市
- 最も高い
- 138,763円伊丹市
- 都市の中央値
- 130,007円81都市
- 最高÷最安
- 1.23倍単位:1台
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「全自動洗濯機,〔洗濯方式〕パルセーター式(縦型),インバーター内蔵,〔洗濯・脱水容量〕8kg,送風機能付き,エコ機能付き」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1台) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇部市 | 113,167円 | -16,840円 |
| 2 | 所沢市 | 116,727円 | -13,280円 |
| 3 | 福井市 | 117,510円 | -12,497円 |
| 4 | 松山市 | 117,590円 | -12,417円 |
| 5 | 福山市 | 119,203円 | -10,804円 |
| 6 | 府中市 | 119,533円 | -10,474円 |
| 7 | 佐賀市 | 120,220円 | -9,787円 |
| 8 | さいたま市 | 120,230円 | -9,777円 |
| 9 | 相模原市 | 121,603円 | -8,404円 |
| 10 | 八戸市 | 121,660円 | -8,347円 |
| 11 | 富士市 | 122,510円 | -7,497円 |
| 12 | 富山市 | 123,737円 | -6,270円 |
| 13 | 大津市 | 123,827円 | -6,180円 |
| 13 | 枚方市 | 123,827円 | -6,180円 |
| 15 | 那覇市 | 123,843円 | -6,164円 |
| 16 | 今治市 | 123,915円 | -6,092円 |
| 17 | 広島市 | 124,878円 | -5,129円 |
| 18 | 旭川市 | 124,887円 | -5,120円 |
| 19 | 青森市 | 126,720円 | -3,287円 |
| 20 | 川口市 | 126,910円 | -3,097円 |
| 21 | 北九州市 | 127,323円 | -2,684円 |
| 22 | 大阪市 | 127,453円 | -2,554円 |
| 23 | 東京都区部 | 127,542円 | -2,465円 |
| 24 | 高松市 | 127,543円 | -2,464円 |
| 25 | 金沢市 | 127,760円 | -2,247円 |
| 26 | 札幌市 | 127,828円 | -2,179円 |
| 27 | 徳島市 | 127,930円 | -2,077円 |
| 28 | 川崎市 | 127,965円 | -2,042円 |
| 29 | 東大阪市 | 127,977円 | -2,030円 |
| 30 | 千葉市 | 128,130円 | -1,877円 |
| 31 | 長岡市 | 128,137円 | -1,870円 |
| 32 | 藤沢市 | 128,150円 | -1,857円 |
| 33 | 熊谷市 | 128,153円 | -1,854円 |
| 34 | 宇都宮市 | 128,170円 | -1,837円 |
| 35 | 松江市 | 128,847円 | -1,160円 |
| 36 | 京都市 | 128,917円 | -1,090円 |
| 37 | 水戸市 | 129,130円 | -877円 |
| 38 | 西宮市 | 129,177円 | -830円 |
| 39 | 岐阜市 | 129,237円 | -770円 |
| 39 | 津市 | 129,237円 | -770円 |
| 41 | 神戸市 | 130,007円 | +0円 |
| 42 | 前橋市 | 130,057円 | +50円 |
| 43 | 山口市 | 130,220円 | +213円 |
| 44 | 郡山市 | 130,487円 | +480円 |
| 45 | 立川市 | 130,810円 | +803円 |
| 46 | 静岡市 | 130,953円 | +946円 |
| 47 | 新潟市 | 131,103円 | +1,096円 |
| 48 | 長崎市 | 131,503円 | +1,496円 |
| 49 | 仙台市 | 131,618円 | +1,611円 |
| 50 | 山形市 | 131,670円 | +1,663円 |
| 51 | 鹿児島市 | 131,837円 | +1,830円 |
| 52 | 高知市 | 132,037円 | +2,030円 |
| 53 | 大分市 | 132,093円 | +2,086円 |
| 54 | 日立市 | 132,147円 | +2,140円 |
| 55 | 浜松市 | 132,543円 | +2,536円 |
| 56 | 福島市 | 132,750円 | +2,743円 |
| 57 | 柏市 | 132,903円 | +2,896円 |
| 57 | 松阪市 | 132,903円 | +2,896円 |
| 57 | 和歌山市 | 132,903円 | +2,896円 |
| 60 | 函館市 | 133,023円 | +3,016円 |
| 61 | 横浜市 | 133,073円 | +3,066円 |
| 62 | 宮崎市 | 133,170円 | +3,163円 |
| 63 | 浦安市 | 133,247円 | +3,240円 |
| 64 | 盛岡市 | 133,410円 | +3,403円 |
| 65 | 福岡市 | 133,460円 | +3,453円 |
| 66 | 奈良市 | 134,017円 | +4,010円 |
| 67 | 堺市 | 134,160円 | +4,153円 |
| 68 | 熊本市 | 134,177円 | +4,170円 |
| 69 | 鳥取市 | 134,510円 | +4,503円 |
| 70 | 岡山市 | 134,800円 | +4,793円 |
| 71 | 姫路市 | 134,990円 | +4,983円 |
| 72 | 長野市 | 135,170円 | +5,163円 |
| 73 | 八王子市 | 135,833円 | +5,826円 |
| 74 | 松本市 | 136,343円 | +6,336円 |
| 75 | 佐世保市 | 136,490円 | +6,483円 |
| 76 | 甲府市 | 136,800円 | +6,793円 |
| 77 | 豊橋市 | 137,387円 | +7,380円 |
| 78 | 小山市 | 137,500円 | +7,493円 |
| 79 | 名古屋市 | 138,293円 | +8,286円 |
| 80 | 秋田市 | 138,747円 | +8,740円 |
| 81 | 伊丹市 | 138,763円 | +8,756円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移は、載せられる年が2年分に満たないため出していません。
調べている銘柄
- 品目
- 洗濯機(銘柄符号 4042)
- 基本銘柄
- 全自動洗濯機,〔洗濯方式〕パルセーター式(縦型),インバーター内蔵,〔洗濯・脱水容量〕8kg,送風機能付き,エコ機能付き
- 細部指定
- ※商標・型式番号指定
- 価格の単位
- 1台
- 最後の銘柄改正
- 2025年1月
同じ品目のほかの銘柄
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。