住居・光熱・水道・1回・2026年8月
塀工事費が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは宇部市 62,700円(1回・比較78都市中)
- 最も安い
- 62,700円宇部市
- 最も高い
- 469,500円宮崎市
- 都市の中央値
- 199,273.5円78都市
- 最高÷最安
- 7.49倍単位:1回
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「フェンス設置工事(基礎及びブロック部分を除く),〔施工距離〕12m程度,〔施工タイプ〕フリーポールタイプ,1段,〔主素材〕アルミ,メッシュタイプ,〔高さ〕800mm,〔1枚の長さ〕2,000mm程度,材料費を含む,残処分費は除く」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1回) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇部市 | 62,700円 | -136,573.5円 |
| 2 | 東大阪市 | 79,200円 | -120,073.5円 |
| 3 | 宇都宮市 | 107,250円 | -92,023.5円 |
| 4 | 徳島市 | 113,700円 | -85,573.5円 |
| 5 | 堺市 | 119,366円 | -79,907.5円 |
| 6 | 福山市 | 120,000円 | -79,273.5円 |
| 7 | 鹿児島市 | 124,400円 | -74,873.5円 |
| 8 | 姫路市 | 126,000円 | -73,273.5円 |
| 9 | 柏市 | 127,500円 | -71,773.5円 |
| 10 | 岐阜市 | 132,000円 | -67,273.5円 |
| 11 | 所沢市 | 138,996円 | -60,277.5円 |
| 12 | 川口市 | 140,000円 | -59,273.5円 |
| 13 | 鳥取市 | 143,500円 | -55,773.5円 |
| 14 | 和歌山市 | 143,534円 | -55,739.5円 |
| 15 | 仙台市 | 150,000円 | -49,273.5円 |
| 16 | 長岡市 | 152,875円 | -46,398.5円 |
| 17 | 奈良市 | 154,392円 | -44,881.5円 |
| 18 | 新潟市 | 155,740円 | -43,533.5円 |
| 19 | 山口市 | 158,861円 | -40,412.5円 |
| 20 | 北九州市 | 159,000円 | -40,273.5円 |
| 21 | 日立市 | 160,000円 | -39,273.5円 |
| 22 | 那覇市 | 163,800円 | -35,473.5円 |
| 23 | 静岡市 | 165,825円 | -33,448.5円 |
| 24 | 福島市 | 167,783円 | -31,490.5円 |
| 25 | 岡山市 | 168,600円 | -30,673.5円 |
| 26 | 佐賀市 | 176,900円 | -22,373.5円 |
| 27 | 八戸市 | 180,000円 | -19,273.5円 |
| 27 | 大津市 | 180,000円 | -19,273.5円 |
| 29 | 藤沢市 | 181,400円 | -17,873.5円 |
| 30 | 熊本市 | 182,705円 | -16,568.5円 |
| 31 | 甲府市 | 187,000円 | -12,273.5円 |
| 32 | 千葉市 | 187,750円 | -11,523.5円 |
| 33 | 松本市 | 188,000円 | -11,273.5円 |
| 34 | 神戸市 | 192,300円 | -6,973.5円 |
| 35 | 津市 | 194,106円 | -5,167.5円 |
| 36 | 高知市 | 194,266円 | -5,007.5円 |
| 37 | 相模原市 | 195,250円 | -4,023.5円 |
| 38 | 立川市 | 195,740円 | -3,533.5円 |
| 39 | 福井市 | 198,726円 | -547.5円 |
| 40 | 松山市 | 199,821円 | +547.5円 |
| 41 | 熊谷市 | 200,000円 | +726.5円 |
| 42 | 豊橋市 | 201,454円 | +2,180.5円 |
| 43 | 富山市 | 201,817円 | +2,543.5円 |
| 44 | 前橋市 | 204,120円 | +4,846.5円 |
| 45 | 金沢市 | 204,800円 | +5,526.5円 |
| 46 | さいたま市 | 206,750円 | +7,476.5円 |
| 47 | 郡山市 | 210,000円 | +10,726.5円 |
| 48 | 川崎市 | 215,750円 | +16,476.5円 |
| 49 | 東京都区部 | 226,785円 | +27,511.5円 |
| 50 | 八王子市 | 230,450円 | +31,176.5円 |
| 51 | 富士市 | 231,000円 | +31,726.5円 |
| 52 | 横浜市 | 231,802円 | +32,528.5円 |
| 53 | 松江市 | 237,851円 | +38,577.5円 |
| 54 | 福岡市 | 239,350円 | +40,076.5円 |
| 55 | 伊丹市 | 239,500円 | +40,226.5円 |
| 56 | 大阪市 | 239,640円 | +40,366.5円 |
| 57 | 小山市 | 250,000円 | +50,726.5円 |
| 58 | 浦安市 | 250,920円 | +51,646.5円 |
| 59 | 函館市 | 253,000円 | +53,726.5円 |
| 60 | 浜松市 | 253,279円 | +54,005.5円 |
| 61 | 名古屋市 | 257,500円 | +58,226.5円 |
| 62 | 松阪市 | 258,280円 | +59,006.5円 |
| 63 | 府中市 | 259,200円 | +59,926.5円 |
| 64 | 高松市 | 262,143円 | +62,869.5円 |
| 65 | 大分市 | 262,830円 | +63,556.5円 |
| 66 | 佐世保市 | 264,000円 | +64,726.5円 |
| 67 | 長野市 | 266,650円 | +67,376.5円 |
| 68 | 山形市 | 273,400円 | +74,126.5円 |
| 69 | 長崎市 | 276,585円 | +77,311.5円 |
| 70 | 西宮市 | 299,711円 | +100,437.5円 |
| 71 | 広島市 | 322,810円 | +123,536.5円 |
| 72 | 青森市 | 337,700円 | +138,426.5円 |
| 73 | 盛岡市 | 339,500円 | +140,226.5円 |
| 74 | 京都市 | 348,438円 | +149,164.5円 |
| 75 | 枚方市 | 350,460円 | +151,186.5円 |
| 76 | 水戸市 | 358,000円 | +158,726.5円 |
| 77 | 秋田市 | 416,580円 | +217,306.5円 |
| 78 | 宮崎市 | 469,500円 | +270,226.5円 |
比較から外した都市(市町村銘柄)
次の都市は、基本銘柄の出回りが少ないため市町村ごとに別の銘柄で調査されています(2026年8月の「市町村銘柄設定一覧」による)。規格が違うので順位と中央値には入れていません。
札幌市(412000円)、旭川市(840000円)
データなし・調査なし:1都市(今治市「出回りなし(-)」)
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2022年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2021年1月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- 塀工事費(銘柄符号 3175)
- 基本銘柄
- フェンス設置工事(基礎及びブロック部分を除く),〔施工距離〕12m程度,〔施工タイプ〕フリーポールタイプ,1段,〔主素材〕アルミ,メッシュタイプ,〔高さ〕800mm,〔1枚の長さ〕2,000mm程度,材料費を含む,残処分費は除く
- 価格の単位
- 1回
- 最後の銘柄改正
- 2021年1月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。