食料・外食・1か年・2026年8月
学校給食(中学校)が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは青森市ほか26市(同額) 0円(1か年・比較77都市中)
- 最も安い
- 0円青森市ほか26市(同額)
- 最も高い
- 80,580円長岡市
- 都市の中央値
- 51,840円77都市
- 最高÷最安
- データなし単位:1か年
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「中学校給食費,公立中学校,完全給食,2年生又は8年生」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
0円の都市が27あります。0円は統計表に「0」と記載された値です(「-」「…」の欠測とは別の記載)。この調査の価格は「定価や正札の価格ではなく、調査店舗で実際に消費者に販売している消費税込みの価格」です(総務省統計局「小売物価統計調査のはなし」)。0円になった理由は統計表に記載がないため、当サイトでは書いていません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1か年) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 八戸市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 福島市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 郡山市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 水戸市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 日立市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 小山市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 前橋市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 所沢市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 浦安市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 東京都区部 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 八王子市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 立川市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 府中市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 甲府市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 豊橋市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 大阪市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 堺市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 東大阪市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 伊丹市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 奈良市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 和歌山市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 宇部市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 福岡市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 佐世保市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 大分市 | 0円 | -51,840円 |
| 1 | 那覇市 | 0円 | -51,840円 |
| 28 | 宇都宮市 | 12,540円 | -39,300円 |
| 29 | 神戸市 | 32,470円 | -19,370円 |
| 30 | 高松市 | 34,474円 | -17,366円 |
| 31 | 柏市 | 38,055円 | -13,785円 |
| 32 | 西宮市 | 38,335円 | -13,505円 |
| 33 | 松阪市 | 40,810円 | -11,030円 |
| 34 | 川口市 | 47,696円 | -4,144円 |
| 35 | 長崎市 | 48,400円 | -3,440円 |
| 36 | 盛岡市 | 48,480円 | -3,360円 |
| 37 | 佐賀市 | 49,086円 | -2,754円 |
| 38 | 大津市 | 51,330円 | -510円 |
| 39 | 松山市 | 51,840円 | +0円 |
| 40 | 熊本市 | 52,274円 | +434円 |
| 41 | 山口市 | 52,472円 | +632円 |
| 42 | 津市 | 52,557円 | +717円 |
| 43 | 福山市 | 54,037円 | +2,197円 |
| 44 | 山形市 | 54,351円 | +2,511円 |
| 45 | 広島市 | 55,200円 | +3,360円 |
| 46 | さいたま市 | 55,475円 | +3,635円 |
| 47 | 今治市 | 55,575円 | +3,735円 |
| 48 | 金沢市 | 56,139円 | +4,299円 |
| 49 | 鳥取市 | 56,547円 | +4,707円 |
| 50 | 熊谷市 | 57,334円 | +5,494円 |
| 51 | 福井市 | 57,470円 | +5,630円 |
| 52 | 千葉市 | 57,536円 | +5,696円 |
| 53 | 川崎市 | 57,600円 | +5,760円 |
| 54 | 函館市 | 57,740円 | +5,900円 |
| 55 | 静岡市 | 58,500円 | +6,660円 |
| 56 | 北九州市 | 59,400円 | +7,560円 |
| 57 | 仙台市 | 59,961円 | +8,121円 |
| 58 | 横浜市 | 60,522円 | +8,682円 |
| 59 | 札幌市 | 61,336円 | +9,496円 |
| 60 | 浜松市 | 61,703円 | +9,863円 |
| 61 | 松本市 | 62,700円 | +10,860円 |
| 62 | 秋田市 | 63,240円 | +11,400円 |
| 63 | 京都市 | 63,433円 | +11,593円 |
| 64 | 富士市 | 63,720円 | +11,880円 |
| 65 | 徳島市 | 63,953円 | +12,113円 |
| 66 | 松江市 | 64,357円 | +12,517円 |
| 67 | 姫路市 | 64,515円 | +12,675円 |
| 68 | 長野市 | 66,316円 | +14,476円 |
| 69 | 岡山市 | 67,408円 | +15,568円 |
| 70 | 富山市 | 68,000円 | +16,160円 |
| 71 | 旭川市 | 68,400円 | +16,560円 |
| 72 | 鹿児島市 | 68,526円 | +16,686円 |
| 73 | 岐阜市 | 68,837円 | +16,997円 |
| 74 | 新潟市 | 69,509円 | +17,669円 |
| 75 | 高知市 | 71,040円 | +19,200円 |
| 76 | 宮崎市 | 75,368円 | +23,528円 |
| 77 | 長岡市 | 80,580円 | +28,740円 |
比較から外した都市(市町村銘柄)
次の都市は、基本銘柄の出回りが少ないため市町村ごとに別の銘柄で調査されています(2026年8月の「市町村銘柄設定一覧」による)。規格が違うので順位と中央値には入れていません。
相模原市(59443円)、藤沢市(63690円)、名古屋市(59634円)、枚方市(62370円)
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2022年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2021年1月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- 学校給食(銘柄符号 2183)
- 基本銘柄
- 中学校給食費,公立中学校,完全給食,2年生又は8年生
- 細部指定
- ※学校指定
- 価格の単位
- 1か年
- 最後の銘柄改正
- 2021年1月
同じ品目のほかの銘柄
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。