食料・外食・1人前・2026年8月
しょうが焼き定食(外食)が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは千葉市 858円(1人前・比較47都市中)
- 最も安い
- 858円千葉市
- 最も高い
- 1,530円福井市
- 都市の中央値
- 1,113円47都市
- 最高÷最安
- 1.78倍単位:1人前
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「ごはんと汁物のセット,並,持ち帰りは除く」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1人前) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 858円 | -255円 |
| 2 | 広島市 | 888円 | -225円 |
| 3 | 青森市 | 893円 | -220円 |
| 4 | 東京都区部 | 918円 | -195円 |
| 5 | 高知市 | 927円 | -186円 |
| 6 | 松江市 | 950円 | -163円 |
| 7 | 大阪市 | 952円 | -161円 |
| 8 | 鹿児島市 | 960円 | -153円 |
| 9 | 新潟市 | 986円 | -127円 |
| 10 | 福島市 | 997円 | -116円 |
| 11 | 金沢市 | 1,032円 | -81円 |
| 12 | 熊本市 | 1,047円 | -66円 |
| 12 | 大分市 | 1,047円 | -66円 |
| 14 | 那覇市 | 1,050円 | -63円 |
| 15 | 大津市 | 1,052円 | -61円 |
| 16 | 神戸市 | 1,053円 | -60円 |
| 17 | 鳥取市 | 1,059円 | -54円 |
| 18 | 札幌市 | 1,065円 | -48円 |
| 19 | 水戸市 | 1,083円 | -30円 |
| 19 | 徳島市 | 1,083円 | -30円 |
| 21 | 宇都宮市 | 1,090円 | -23円 |
| 22 | 高松市 | 1,099円 | -14円 |
| 23 | 和歌山市 | 1,103円 | -10円 |
| 24 | 静岡市 | 1,113円 | +0円 |
| 25 | 津市 | 1,116円 | +3円 |
| 26 | 秋田市 | 1,123円 | +10円 |
| 27 | 奈良市 | 1,130円 | +17円 |
| 28 | 長崎市 | 1,140円 | +27円 |
| 29 | 甲府市 | 1,143円 | +30円 |
| 30 | 長野市 | 1,150円 | +37円 |
| 30 | 名古屋市 | 1,150円 | +37円 |
| 30 | 福岡市 | 1,150円 | +37円 |
| 33 | さいたま市 | 1,160円 | +47円 |
| 33 | 横浜市 | 1,160円 | +47円 |
| 35 | 富山市 | 1,172円 | +59円 |
| 36 | 前橋市 | 1,180円 | +67円 |
| 36 | 岡山市 | 1,180円 | +67円 |
| 38 | 盛岡市 | 1,183円 | +70円 |
| 38 | 山形市 | 1,183円 | +70円 |
| 40 | 松山市 | 1,193円 | +80円 |
| 41 | 京都市 | 1,203円 | +90円 |
| 41 | 佐賀市 | 1,203円 | +90円 |
| 43 | 岐阜市 | 1,220円 | +107円 |
| 44 | 仙台市 | 1,231円 | +118円 |
| 45 | 宮崎市 | 1,277円 | +164円 |
| 46 | 山口市 | 1,375円 | +262円 |
| 47 | 福井市 | 1,530円 | +417円 |
データなし・調査なし:34都市(函館市「調査なし(…)」、旭川市「調査なし(…)」、八戸市「調査なし(…)」、郡山市「調査なし(…)」、日立市「調査なし(…)」、小山市「調査なし(…)」、熊谷市「調査なし(…)」、川口市「調査なし(…)」 ほか)
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2020年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2019年10月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- しょうが焼き定食(外食)(銘柄符号 2146)
- 基本銘柄
- ごはんと汁物のセット,並,持ち帰りは除く
- 価格の単位
- 1人前
- 最後の銘柄改正
- 2019年10月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。