食料・外食・1杯・2026年8月
牛丼(外食)が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは甲府市 473円(1杯・比較47都市中)
- 最も安い
- 473円甲府市
- 最も高い
- 939円大津市
- 都市の中央値
- 494円47都市
- 最高÷最安
- 1.99倍単位:1杯
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「並盛,セルフサービス店を含む,持ち帰りは除く」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1杯) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 473円 | -21円 |
| 2 | 仙台市 | 479円 | -15円 |
| 2 | 山形市 | 479円 | -15円 |
| 2 | 福島市 | 479円 | -15円 |
| 2 | 水戸市 | 479円 | -15円 |
| 2 | 前橋市 | 479円 | -15円 |
| 2 | 新潟市 | 479円 | -15円 |
| 2 | 富山市 | 479円 | -15円 |
| 2 | 長野市 | 479円 | -15円 |
| 2 | 奈良市 | 479円 | -15円 |
| 11 | 京都市 | 483円 | -11円 |
| 12 | 静岡市 | 485円 | -9円 |
| 13 | 秋田市 | 486円 | -8円 |
| 13 | 宇都宮市 | 486円 | -8円 |
| 13 | 岐阜市 | 486円 | -8円 |
| 13 | 松江市 | 486円 | -8円 |
| 13 | 高知市 | 486円 | -8円 |
| 18 | 札幌市 | 489円 | -5円 |
| 18 | 東京都区部 | 489円 | -5円 |
| 18 | 大阪市 | 489円 | -5円 |
| 21 | 福井市 | 492円 | -2円 |
| 21 | 松山市 | 492円 | -2円 |
| 21 | 大分市 | 492円 | -2円 |
| 24 | 千葉市 | 494円 | +0円 |
| 25 | 名古屋市 | 498円 | +4円 |
| 25 | 鹿児島市 | 498円 | +4円 |
| 27 | 那覇市 | 503円 | +9円 |
| 28 | 岡山市 | 523円 | +29円 |
| 29 | 佐賀市 | 553円 | +59円 |
| 30 | 横浜市 | 568円 | +74円 |
| 31 | 青森市 | 576円 | +82円 |
| 32 | 広島市 | 577円 | +83円 |
| 33 | 神戸市 | 581円 | +87円 |
| 34 | 高松市 | 599円 | +105円 |
| 35 | 和歌山市 | 603円 | +109円 |
| 36 | 福岡市 | 610円 | +116円 |
| 37 | さいたま市 | 611円 | +117円 |
| 38 | 山口市 | 613円 | +119円 |
| 39 | 鳥取市 | 666円 | +172円 |
| 40 | 長崎市 | 676円 | +182円 |
| 41 | 金沢市 | 699円 | +205円 |
| 42 | 熊本市 | 729円 | +235円 |
| 43 | 徳島市 | 783円 | +289円 |
| 44 | 津市 | 799円 | +305円 |
| 45 | 宮崎市 | 833円 | +339円 |
| 46 | 盛岡市 | 880円 | +386円 |
| 47 | 大津市 | 939円 | +445円 |
データなし・調査なし:34都市(函館市「調査なし(…)」、旭川市「調査なし(…)」、八戸市「調査なし(…)」、郡山市「調査なし(…)」、日立市「調査なし(…)」、小山市「調査なし(…)」、熊谷市「調査なし(…)」、川口市「調査なし(…)」 ほか)
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。2026年1月に銘柄が改正されたため、それ以前の月は載せていません。
年平均の推移は、載せられる年が2年分に満たないため出していません。
調べている銘柄
- 品目
- 牛丼(外食)(銘柄符号 2136)
- 基本銘柄
- 並盛,セルフサービス店を含む,持ち帰りは除く
- 価格の単位
- 1杯
- 最後の銘柄改正
- 2026年1月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。