食料・外食・1本・1,800mL・2026年8月
焼酎が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのはさいたま市 1,538円(1本・1,800mL・比較81都市中)
- 最も安い
- 1,538円さいたま市
- 最も高い
- 2,044円大分市
- 都市の中央値
- 1,702円81都市
- 最高÷最安
- 1.33倍単位:1本・1,800mL
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「単式蒸留しょうちゅう,〔主原料〕麦又はさつまいも,紙容器入り(1,800mL入り),アルコール分25度」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1本・1,800mL) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | 1,538円 | -164円 |
| 2 | 松山市 | 1,549円 | -153円 |
| 3 | 宇都宮市 | 1,585円 | -117円 |
| 4 | 長野市 | 1,586円 | -116円 |
| 5 | 松本市 | 1,597円 | -105円 |
| 6 | 名古屋市 | 1,602円 | -100円 |
| 7 | 堺市 | 1,603円 | -99円 |
| 8 | 金沢市 | 1,604円 | -98円 |
| 9 | 豊橋市 | 1,605円 | -97円 |
| 10 | 前橋市 | 1,608円 | -94円 |
| 11 | 岐阜市 | 1,612円 | -90円 |
| 12 | 八戸市 | 1,628円 | -74円 |
| 13 | 青森市 | 1,630円 | -72円 |
| 14 | 松江市 | 1,634円 | -68円 |
| 15 | 水戸市 | 1,637円 | -65円 |
| 15 | 高知市 | 1,637円 | -65円 |
| 17 | 富山市 | 1,641円 | -61円 |
| 18 | 川口市 | 1,645円 | -57円 |
| 18 | 北九州市 | 1,645円 | -57円 |
| 20 | 鹿児島市 | 1,646円 | -56円 |
| 21 | 仙台市 | 1,647円 | -55円 |
| 21 | 福島市 | 1,647円 | -55円 |
| 23 | 奈良市 | 1,649円 | -53円 |
| 24 | 柏市 | 1,656円 | -46円 |
| 25 | 小山市 | 1,658円 | -44円 |
| 26 | 徳島市 | 1,660円 | -42円 |
| 27 | 富士市 | 1,661円 | -41円 |
| 28 | 鳥取市 | 1,663円 | -39円 |
| 29 | 静岡市 | 1,667円 | -35円 |
| 30 | 福井市 | 1,670円 | -32円 |
| 30 | 今治市 | 1,670円 | -32円 |
| 32 | 長岡市 | 1,671円 | -31円 |
| 33 | 大津市 | 1,672円 | -30円 |
| 34 | 郡山市 | 1,674円 | -28円 |
| 35 | 岡山市 | 1,675円 | -27円 |
| 36 | 所沢市 | 1,684円 | -18円 |
| 37 | 津市 | 1,689円 | -13円 |
| 38 | 京都市 | 1,696円 | -6円 |
| 39 | 函館市 | 1,697円 | -5円 |
| 40 | 新潟市 | 1,698円 | -4円 |
| 41 | 枚方市 | 1,702円 | +0円 |
| 42 | 福山市 | 1,707円 | +5円 |
| 43 | 盛岡市 | 1,710円 | +8円 |
| 43 | 神戸市 | 1,710円 | +8円 |
| 45 | 千葉市 | 1,713円 | +11円 |
| 45 | 浦安市 | 1,713円 | +11円 |
| 45 | 立川市 | 1,713円 | +11円 |
| 45 | 佐世保市 | 1,713円 | +11円 |
| 49 | 松阪市 | 1,714円 | +12円 |
| 49 | 姫路市 | 1,714円 | +12円 |
| 51 | 東大阪市 | 1,717円 | +15円 |
| 52 | 秋田市 | 1,721円 | +19円 |
| 53 | 横浜市 | 1,722円 | +20円 |
| 54 | 日立市 | 1,723円 | +21円 |
| 55 | 高松市 | 1,724円 | +22円 |
| 56 | 相模原市 | 1,725円 | +23円 |
| 57 | 福岡市 | 1,727円 | +25円 |
| 58 | 旭川市 | 1,731円 | +29円 |
| 58 | 山形市 | 1,731円 | +29円 |
| 60 | 宇部市 | 1,733円 | +31円 |
| 61 | 伊丹市 | 1,736円 | +34円 |
| 62 | 浜松市 | 1,737円 | +35円 |
| 63 | 広島市 | 1,742円 | +40円 |
| 64 | 熊本市 | 1,743円 | +41円 |
| 65 | 熊谷市 | 1,749円 | +47円 |
| 66 | 川崎市 | 1,752円 | +50円 |
| 67 | 八王子市 | 1,755円 | +53円 |
| 68 | 山口市 | 1,759円 | +57円 |
| 69 | 甲府市 | 1,771円 | +69円 |
| 70 | 東京都区部 | 1,785円 | +83円 |
| 71 | 宮崎市 | 1,787円 | +85円 |
| 72 | 大阪市 | 1,788円 | +86円 |
| 73 | 札幌市 | 1,795円 | +93円 |
| 74 | 佐賀市 | 1,805円 | +103円 |
| 75 | 西宮市 | 1,825円 | +123円 |
| 76 | 和歌山市 | 1,852円 | +150円 |
| 77 | 長崎市 | 1,882円 | +180円 |
| 78 | 那覇市 | 1,905円 | +203円 |
| 79 | 藤沢市 | 1,906円 | +204円 |
| 80 | 府中市 | 1,908円 | +206円 |
| 81 | 大分市 | 2,044円 | +342円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2017年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2016年1月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- 焼酎(銘柄符号 2011)
- 基本銘柄
- 単式蒸留しょうちゅう,〔主原料〕麦又はさつまいも,紙容器入り(1,800mL入り),アルコール分25度
- 細部指定
- ●商標指定
- 価格の単位
- 1本・1,800mL
- 最後の銘柄改正
- 2016年1月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。