食料・外食・1本・2,000mL・2026年8月
清酒が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは新潟市 1,009円(1本・2,000mL・比較81都市中)
- 最も安い
- 1,009円新潟市
- 最も高い
- 1,511円広島市
- 都市の中央値
- 1,123円81都市
- 最高÷最安
- 1.5倍単位:1本・2,000mL
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「普通酒,紙容器入り(2,000mL入り),アルコール分13度以上16度未満」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1本・2,000mL) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市 | 1,009円 | -114円 |
| 2 | 熊本市 | 1,018円 | -105円 |
| 3 | 静岡市 | 1,064円 | -59円 |
| 4 | 名古屋市 | 1,070円 | -53円 |
| 5 | 仙台市 | 1,075円 | -48円 |
| 6 | 宇都宮市 | 1,077円 | -46円 |
| 7 | 佐世保市 | 1,080円 | -43円 |
| 8 | 千葉市 | 1,081円 | -42円 |
| 9 | 福島市 | 1,082円 | -41円 |
| 9 | 長岡市 | 1,082円 | -41円 |
| 11 | 枚方市 | 1,083円 | -40円 |
| 11 | 東大阪市 | 1,083円 | -40円 |
| 13 | 鹿児島市 | 1,084円 | -39円 |
| 14 | 日立市 | 1,087円 | -36円 |
| 14 | 福岡市 | 1,087円 | -36円 |
| 16 | 川崎市 | 1,089円 | -34円 |
| 17 | 浦安市 | 1,090円 | -33円 |
| 17 | 岐阜市 | 1,090円 | -33円 |
| 19 | 富山市 | 1,091円 | -32円 |
| 19 | 長崎市 | 1,091円 | -32円 |
| 21 | 旭川市 | 1,097円 | -26円 |
| 21 | 郡山市 | 1,097円 | -26円 |
| 21 | 水戸市 | 1,097円 | -26円 |
| 21 | 府中市 | 1,097円 | -26円 |
| 25 | 函館市 | 1,098円 | -25円 |
| 25 | 金沢市 | 1,098円 | -25円 |
| 25 | 甲府市 | 1,098円 | -25円 |
| 28 | 熊谷市 | 1,099円 | -24円 |
| 28 | 松本市 | 1,099円 | -24円 |
| 30 | 前橋市 | 1,101円 | -22円 |
| 31 | 藤沢市 | 1,105円 | -18円 |
| 31 | 浜松市 | 1,105円 | -18円 |
| 33 | 今治市 | 1,109円 | -14円 |
| 34 | 北九州市 | 1,111円 | -12円 |
| 35 | 松山市 | 1,114円 | -9円 |
| 36 | 豊橋市 | 1,117円 | -6円 |
| 37 | 姫路市 | 1,119円 | -4円 |
| 38 | さいたま市 | 1,120円 | -3円 |
| 39 | 青森市 | 1,123円 | +0円 |
| 39 | 立川市 | 1,123円 | +0円 |
| 39 | 京都市 | 1,123円 | +0円 |
| 42 | 小山市 | 1,126円 | +3円 |
| 42 | 横浜市 | 1,126円 | +3円 |
| 44 | 松江市 | 1,127円 | +4円 |
| 45 | 奈良市 | 1,130円 | +7円 |
| 46 | 川口市 | 1,131円 | +8円 |
| 47 | 大津市 | 1,134円 | +11円 |
| 48 | 柏市 | 1,135円 | +12円 |
| 48 | 神戸市 | 1,135円 | +12円 |
| 50 | 札幌市 | 1,138円 | +15円 |
| 51 | 佐賀市 | 1,148円 | +25円 |
| 52 | 長野市 | 1,150円 | +27円 |
| 53 | 堺市 | 1,153円 | +30円 |
| 54 | 大分市 | 1,156円 | +33円 |
| 55 | 所沢市 | 1,157円 | +34円 |
| 55 | 相模原市 | 1,157円 | +34円 |
| 57 | 鳥取市 | 1,163円 | +40円 |
| 58 | 松阪市 | 1,164円 | +41円 |
| 59 | 伊丹市 | 1,165円 | +42円 |
| 60 | 富士市 | 1,172円 | +49円 |
| 61 | 東京都区部 | 1,173円 | +50円 |
| 61 | 宮崎市 | 1,173円 | +50円 |
| 63 | 八戸市 | 1,177円 | +54円 |
| 64 | 福井市 | 1,183円 | +60円 |
| 64 | 和歌山市 | 1,183円 | +60円 |
| 66 | 大阪市 | 1,187円 | +64円 |
| 67 | 盛岡市 | 1,188円 | +65円 |
| 67 | 高松市 | 1,188円 | +65円 |
| 69 | 西宮市 | 1,191円 | +68円 |
| 70 | 山形市 | 1,223円 | +100円 |
| 71 | 秋田市 | 1,224円 | +101円 |
| 71 | 八王子市 | 1,224円 | +101円 |
| 73 | 山口市 | 1,229円 | +106円 |
| 74 | 高知市 | 1,230円 | +107円 |
| 75 | 宇部市 | 1,231円 | +108円 |
| 76 | 徳島市 | 1,235円 | +112円 |
| 77 | 岡山市 | 1,249円 | +126円 |
| 78 | 津市 | 1,258円 | +135円 |
| 79 | 福山市 | 1,275円 | +152円 |
| 80 | 那覇市 | 1,356円 | +233円 |
| 81 | 広島市 | 1,511円 | +388円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2008年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2007年1月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- 清酒(銘柄符号 2003)
- 基本銘柄
- 普通酒,紙容器入り(2,000mL入り),アルコール分13度以上16度未満
- 細部指定
- ●商標・呼称指定
- 価格の単位
- 1本・2,000mL
- 最後の銘柄改正
- 2007年1月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。