食料・外食・1個・14粒・2026年8月
チューインガムが安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは富士市 147円(1個・14粒・比較81都市中)
- 最も安い
- 147円富士市
- 最も高い
- 198円福島市
- 都市の中央値
- 183円81都市
- 最高÷最安
- 1.35倍単位:1個・14粒
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「シュガーレスガム,粒ガム,14粒入り,「キシリトール ガム<ライムミント>」又は「キシリトール ガム<フレッシュミント>」」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1個・14粒) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士市 | 147円 | -36円 |
| 2 | 秋田市 | 161円 | -22円 |
| 3 | 高知市 | 165円 | -18円 |
| 3 | 福岡市 | 165円 | -18円 |
| 5 | 盛岡市 | 170円 | -13円 |
| 5 | 今治市 | 170円 | -13円 |
| 5 | 佐世保市 | 170円 | -13円 |
| 8 | 長野市 | 172円 | -11円 |
| 9 | 山形市 | 176円 | -7円 |
| 10 | 金沢市 | 177円 | -6円 |
| 11 | 宇都宮市 | 180円 | -3円 |
| 12 | 旭川市 | 181円 | -2円 |
| 12 | 仙台市 | 181円 | -2円 |
| 12 | 小山市 | 181円 | -2円 |
| 12 | 所沢市 | 181円 | -2円 |
| 12 | 柏市 | 181円 | -2円 |
| 12 | 浦安市 | 181円 | -2円 |
| 12 | 府中市 | 181円 | -2円 |
| 12 | 横浜市 | 181円 | -2円 |
| 12 | 藤沢市 | 181円 | -2円 |
| 12 | 松阪市 | 181円 | -2円 |
| 12 | 大津市 | 181円 | -2円 |
| 12 | 東大阪市 | 181円 | -2円 |
| 12 | 姫路市 | 181円 | -2円 |
| 12 | 鳥取市 | 181円 | -2円 |
| 26 | 日立市 | 182円 | -1円 |
| 26 | 前橋市 | 182円 | -1円 |
| 26 | 八王子市 | 182円 | -1円 |
| 26 | 川崎市 | 182円 | -1円 |
| 26 | 相模原市 | 182円 | -1円 |
| 26 | 岐阜市 | 182円 | -1円 |
| 26 | 名古屋市 | 182円 | -1円 |
| 26 | 西宮市 | 182円 | -1円 |
| 26 | 奈良市 | 182円 | -1円 |
| 26 | 松江市 | 182円 | -1円 |
| 26 | 佐賀市 | 182円 | -1円 |
| 26 | 長崎市 | 182円 | -1円 |
| 26 | 大分市 | 182円 | -1円 |
| 26 | 宮崎市 | 182円 | -1円 |
| 40 | 函館市 | 183円 | +0円 |
| 40 | 東京都区部 | 183円 | +0円 |
| 40 | 福井市 | 183円 | +0円 |
| 40 | 松本市 | 183円 | +0円 |
| 44 | 青森市 | 187円 | +4円 |
| 44 | 水戸市 | 187円 | +4円 |
| 44 | 千葉市 | 187円 | +4円 |
| 44 | 新潟市 | 187円 | +4円 |
| 44 | 京都市 | 187円 | +4円 |
| 44 | 堺市 | 187円 | +4円 |
| 44 | 岡山市 | 187円 | +4円 |
| 44 | 広島市 | 187円 | +4円 |
| 44 | 徳島市 | 187円 | +4円 |
| 44 | 松山市 | 187円 | +4円 |
| 44 | 鹿児島市 | 187円 | +4円 |
| 44 | 那覇市 | 187円 | +4円 |
| 56 | 札幌市 | 188円 | +5円 |
| 56 | さいたま市 | 188円 | +5円 |
| 56 | 富山市 | 188円 | +5円 |
| 56 | 甲府市 | 188円 | +5円 |
| 56 | 静岡市 | 188円 | +5円 |
| 61 | 川口市 | 192円 | +9円 |
| 61 | 長岡市 | 192円 | +9円 |
| 61 | 浜松市 | 192円 | +9円 |
| 61 | 豊橋市 | 192円 | +9円 |
| 61 | 枚方市 | 192円 | +9円 |
| 61 | 神戸市 | 192円 | +9円 |
| 61 | 宇部市 | 192円 | +9円 |
| 61 | 山口市 | 192円 | +9円 |
| 61 | 高松市 | 192円 | +9円 |
| 70 | 八戸市 | 193円 | +10円 |
| 70 | 郡山市 | 193円 | +10円 |
| 70 | 熊谷市 | 193円 | +10円 |
| 70 | 立川市 | 193円 | +10円 |
| 70 | 津市 | 193円 | +10円 |
| 70 | 大阪市 | 193円 | +10円 |
| 70 | 伊丹市 | 193円 | +10円 |
| 70 | 福山市 | 193円 | +10円 |
| 70 | 北九州市 | 193円 | +10円 |
| 70 | 熊本市 | 193円 | +10円 |
| 80 | 和歌山市 | 194円 | +11円 |
| 81 | 福島市 | 198円 | +15円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2012年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2011年3月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- チューインガム(銘柄符号 1781)
- 基本銘柄
- シュガーレスガム,粒ガム,14粒入り,「キシリトール ガム<ライムミント>」又は「キシリトール ガム<フレッシュミント>」
- 価格の単位
- 1個・14粒
- 最後の銘柄改正
- 2011年3月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。